采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-14 14:56 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2406-440115-04-01-940797 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 芯新产业园四、五、六期项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 芯新产业园四、五、六期项目(芯动力科技城项目营地工程二期)设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 芯新产业园四、五、六期项目(芯动力科技城项目营地工程二期)设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 芯新产业园四、五、六期项目(芯动力科技城项目营地工程二期)设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-13 08:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 | 评标情况:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)中铁建设集团南方工程有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司;(成)中铁建设集团有限公司 | 91440101MA59EFP862 | 1 | 49971480.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公示 | 锅红锁 | 建筑工程专业一级注册建造师,粤144202420251197 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)中国土木工程集团有限公司;(成)广州智海建筑设计有限公司 | 91110000100000817X | 2 | 49823700.00元 | 设计要求的质量标准:符合建设工程设计的技术规范及本项目设计任务书的要求。 施工要求的质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑装饰装修工程质量验收标准》(GB50210-2018)及国家现行相关专业有关施工质量验收规范的合格标准。 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公示 | 魏万银 | 建筑工程专业一级注册建造师,京1112021202203738 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | (主)中铁城建集团第二工程有限公司;(成)深圳市森磊镒铭设计顾问有限公司 | 91440101724313299L | 3 | 49996110.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 完全响应,详见投标文件公示 | 张纯 | 建筑工程专业一级注册建造师,粤1442019202001013 | ||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州南沙置造科技有限公司 | 联系地址 | 南沙街环市大道南29号粤港澳创意中心二期1006房 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 方工 | 联系电话 | 020-34680108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(企业投资类项目) | 联系电话 | 020-39053237 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 南沙区华梦街6号中国铁建环球中心5号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-15 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-25 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |