采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-14 15:57 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2506-440115-04-01-311711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 南沙东涌万洲工业区专精特新产业园市政配套道路工程(二期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 南沙东涌万洲工业区专精特新产业园市政配套道路工程(二期)勘察、方案及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 南沙东涌万洲工业区专精特新产业园市政配套道路工程(二期)勘察、方案及初步设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 南沙东涌万洲工业区专精特新产业园市政配套道路工程(二期)勘察、方案及初步设计中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-11 10:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | 91440101455353507F | 1 | 888616.50元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 何长明 | 详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 苏交科集团股份有限公司 | 91320000741339087U | 2 | 891761.25元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 白兰兰 | 详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 914400004558576332 | 3 | 877834.50元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 梁茂平 | 详见投标文件 | |||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州市南沙新区产业园区开发建设管理局 | 联系地址 | 广州市南沙区彩汇中心12楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 莫工 | 联系电话 | 020-39910205 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市南沙区住房和城乡建设局(政府统筹投资类项目) | 联系电话 | 39053896 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市南沙区凤凰大道1号E栋3楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-02-15 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-02-25 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |