采购与招标大数据中心
发布时间:2026-02-27 12:00 信息来源:河南 原文链接地址
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:郸财招标采购-2026-1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:郸城县水利局郸城县2025年农业水价综合改革提升工程项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年02月04日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年02月26日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||
| 详见采购文件 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| 张矿生、刘金钢(采购人代表)、秦洪涛、王陆军、马红莲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:不收费 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书;以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因;参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:郸城县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郸城县境内 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:武奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15936043319 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心) | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:周口市光明路与政通路交叉口北100米路东 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:王园园 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0394-8106517、19913281180 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:武奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15936043319 |