发布时间:2026-02-27 12:12 信息来源:河南 原文链接地址
周口市公共资源交易中心中标候选人公示 | ||||||
项目名称 | G311豫皖交界至太清宫段道路改建工程 | |||||
招标单位 | 鹿邑县交通运输局 | 联系电话 | 0394-7210688 | |||
代理机构 | 河南聚鑫大地工程技术有限公司 | 联系电话 | 15921301129 | |||
监督单位 | 周口市交通运输局 | 联系电话 | 0394-8286683 | |||
开标日期 | 2026年2月25日 | 公示结束日期 | 2026年3月3日 | |||
第1标段 | ||||||
中标候选人名称 (排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 | 备注 |
安阳市恒达公路发展有限责任公司 | 87856742.03 | 李卫兵 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
宜春通达路桥建设有限公司 | 87509664.52 | 陈庆明 | 420 | 工程质量达到合格标准。 | 有效缴纳 |
|
新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 86489103.36 | 刘雄 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
山西路众道桥有限公司 | 87228767.29 | 文奎龙 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 | 87609766.48 | 白生银 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
河南省祯祥路桥科技有限公司 | 87103074.68 | 邵启磊 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
中铁十局集团有限公司 | 87187861.16 | 龙家良 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
邢台路桥建设集团有限公司 | 86992597.13 | 曹晓青 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
河南锦路路桥建设有限公司 | 87822726.99 | 徐纪村 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
中铁十一局集团有限公司 | 85692421.49 | 龚松柏 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 |
|
|
|
|
| 在有效时间内未解密 |
天津路桥建设工程有限公司 | 87139668.78 | 马超君 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
青岛交建集团有限公司 | 87359663.09 | 冀江波 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
安徽恒通交通工程有限公司 | 87001977.78 | 张德华 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
江西天丰建设集团有限公司 | 87799817.15 | 傅欣 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
中交一公局厦门工程有限公司 | 87485371 | 朱鹏军 | 420 | 工程质量达到合格标准。 | 有效缴纳 |
|
江西中煤建设集团有限公司 | 87827561.59 | 章亮亮 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
郑州市路通公路建设有限公司 | 87880246.79 | 李运富 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
河南中州路桥建设有限公司 | 87878773.45 | 曹莉 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 87660789.04 | 张向伟 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
河南中亚交建集团有限公司 | 87881279.78 | 李永辉 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
许昌腾飞建设工程集团有限公司 | 87881581.77 | 滕越 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 87362325.4 | 方崇信 | 420 | 工程质量达到合格标准 | 有效缴纳 |
|
自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,公示期满后将进行定标程序。如有其他情况,再行公告 | ||||||
附1:被否决投标情况一览表 | ||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||
1 | 安阳市恒达公路发展有限责任公司 | 不满足投标人资格要求第1.4.4中第5条规定“投标人应通过“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”查询“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单”和“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询“政府采购严重违法失信行为信息记录”进行信用查询,并提供网页截图。 | ||||
2 | 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | 项目总工王磊无有效安全生产考核证 | ||||
3 | 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 | 不满足投标人资格要求第1.4.4中第5条规定“投标人应通过“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”查询“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单”和“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询“政府采购严重违法失信行为信息记录”进行信用查询,并提供网页截图。 | ||||
4 | 邢台路桥建设集团有限公司 | 托书无授权委托人胡绍波个人章不满足评标办法前附表形式评审与响应性评审标准中第2项要求“(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全,签章指签字并盖章,符合招标文件规定。 | ||||
5 | 中铁十一局集团有限公司 | 不满足投标人资格要求第1.4.4中第5条规定“投标人应通过“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”查询“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单”和“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询“政府采购严重违法失信行为信息记录”进行信用查询,并提供网页截图。 | ||||
6 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 在有效时间内未解密 | ||||
7 | 郑州市路通公路建设有限公司 | 不满足投标人资格要求第1.4.4中第5条规定“投标人应通过“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”查询“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单”和“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询“政府采购严重违法失信行为信息记录”进行信用查询,并提供网页截图。 | ||||
8 | 河南中亚交建集团有限公司 | 不满足投标人资格要求第1.4.4中第5条规定“投标人应通过“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”查询“失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单”和“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”查询“政府采购严重违法失信行为信息记录”进行信用查询,并提供网页截图。 | ||||
附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||
中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||
河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | 项目经理 | 张向伟 | 一级建造师注册证书 | 豫1342013201411225 | ||
项目总工 | 闫景亮 | 安全生产考核合格证 | 豫交安B18G00181 | |||
预算员 | 位苗苗 | 岗位证 | Y0412301000700025 | |||
资料员 | 雷同庆 | 岗位证 | 0412511400029000006 | |||
材料员 | 张豪 | 岗位证 | 0411611194116000834 | |||
施工员 | 任文才 | 岗位证 | 0412510400029000004 | |||
质量员 | 常冬冬 | 岗位证 | 0411710994117000747 | |||
专职安全员 | 李存 | 安全生产考核合格证 | 豫交安C20G00855 | |||
造价工程师 | 张飚 | 一级注册造价工程师证 | 建[造]12234154015853 | |||
安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 项目经理 | 方崇信 | 一级建造师注册证书 | 皖1342020202101520 | ||
项目总工 | 施迎东 | 安全生产考核合格证 | 皖交安B15G30246 | |||
材料员 | 笪汉民 | 岗位证 | 0342511100012000005 | |||
资料员 | 朱敏 | 岗位证 | 0342211400012000046 | |||
预算员 | 陈雁雁 | 一级造价工程师注册证 | 建[造]12223454008089 | |||
安徽恒通交通工程有限公司 | 项目经理 | 张德华 | 一级建造师注册证书 | 皖1342006200803983 | ||
项目总工 | 水维周 | 安全生产考核合格证 | 皖交安B21G02755 | |||
预算员 | 李文举 | 高级工程师 | 9342024000602081057 | |||
资料员 | 李智 | 岗位证 | 0341611493416003659 | |||
安全员 | 汤洋洋 | 安全生产考核合格证 | 皖交安C18G01802 | |||
材料员 | 于恒 | 岗位证 | 0341611193416003513 | |||
施工员 | 胡雪敏 | 岗位证 | 0341610193416004267 | |||
劳务员 | 盛涛 | 岗位证 | 0342211300011000087 | |||
质量员 | 王雪龙 | 岗位证 | 0341610693416003708 | |||
河南锦路路桥建设有限公司 | 项目经理 | 徐纪村 | 一级建造师注册证书 | 豫1412017201834209 | ||
项目总工 | 卫康 | 安全生产考核合格证 | 豫交安B20G00864 | |||
专职安全员 | 李晓龙 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1526001 | |||
资料员 | 员海海 | 岗位证 | 0412311400014000005 | |||
材料员 | 李宗昊 | 岗位证 | 0412311100014000008 | |||
河南省祯祥路桥科技有限公司 | 项目经理 | 邵启磊 | 一级建造师注册证书 | 豫1412020202101801 | ||
项目总工 | 侯克伟 | 安全生产考核合格证 | 豫交安B24G01537 | |||
项目副经理 | 王建亚 | 安全生产考核合格证 | 豫交安B23G00417 | |||
项目副总工 | 吴忠遇 | 安全生产考核合格证 | 豫交安B25G00128 | |||
预算员 | 杨红林 | 一级造价工程师注册证 | 建[造]12234154019288 | |||
资料员 | 张翠玲 | 岗位证 | 0132211400053000003 | |||
材料员 | 刘超玉 | 岗位证 | 0432311100015000910 | |||
安全员 | 王超祥 | 安全生产考核合格证 | 豫交安C19G00698 | |||
质量员 | 付洪 | 岗位证 | 0432310600015004936 | |||
江西天丰建设集团有限公司 | 项目经理 | 傅欣 | 一级建造师 | 赣1362020202100522 | ||
项目总工 | 邓小斌 | 高级工程师 | 3600011203116 | |||
预算员 | 刘栋梁 | 一级造价工程师 | 建[造]12233654015117 | |||
资料员 | 雷庆峰 | 助理工程师 | 36202224150840 | |||
材料员 | 万逸敏 | 助理工程师 | 36202524286820 | |||
江西中煤建设集团有限公司
| 项目经理 | 章亮亮 | 一级建造师 | 赣1362021202200461 | ||
项目总工 | 周辅昆 | 高级工程师 | 3600016200752 | |||
预算员 | 石怀军 | 一级造价工程师 | 建[造]11253600016164 | |||
资料员 | 王翼 | 岗位证 | 0362411400005000292 | |||
材料员 | 李树芳 | 岗位证 | 0361511193615009113 | |||
青岛交建集团有限公司 | 高级工程师 | 冀江波 | 职称证 建造师注册证书 安全生产考核合格证书 | 鲁240200033202793 鲁1372020202108841 鲁交安B(22)G02190 | ||
高级工程师 | 徐广萍 | 职称证 安全生产考核合格证书 | 青173420709 鲁交安B(20)G02214 | |||
高级工程师 | 徐连军 | 职称证 岗位培训考核合格证书 | 鲁160821460939 37191010273629 | |||
高级工程师 | 祝拥军 | 职称证 岗位培训考核合格证书 | 鲁110821460338 37191060273066 | |||
高级工程师 | 陈涛 | 职称证 安全生产考核合格证书 | 鲁220200033203861 鲁交安C(20)G02190 | |||
工程师 | 吴艳亮 | 职称证 岗位培训考核合格证书 | 鲁210230733300027 0362211500014000104 | |||
工程师 | 毕京华 | 职称证 职业培训合格证 | 鲁220230733300010 0622311100050000108 | |||
工程师 | 王钟琨 | 职称证 职业培训合格证 | 鲁240262933300013 0622311400050000099 | |||
高级工程师 | 孙小亮 | 职称证 岗位培训考核合格证书 | 鲁190200033202341 370450814 | |||
工程师 | 牟海新 | 职称证 岗位培训考核合格证书 | 鲁200230733300015 37191130272140 | |||
工程师 | 徐桂强 | 职称证 岗位培训考核合格证书 | 鲁190230733300471 37181120250355 | |||
山西路众道桥有限公司 | 项目经理 | 文奎龙 | 一级建造师 | 晋1142020202103351 | ||
项目总工 | 宁卫华 | 高级工程师 | 280112189 | |||
预算员 | 胡凯丽 | 高级工程师 | 2114000903821135 | |||
资料员 | 张宇 | 助理工程师 | 10740127 | |||
材料员 | 杨瑶 | 助理工程师 | 10740007 | |||
天津路桥建设工程有限公司 | 项目经理 | 马超君 | 一级建造师 | 津1122009201004886 | ||
项目总工 | 张勇 | 高级工程师 | S064905 | |||
施工员 | 陈宪昆 | 高级工程师 | 2021B008241 | |||
安全员 | 吴震 | 中级工程师 | 2023C011422 | |||
资料员 | 樊羽 | 中级工程师 | 2022C003866 | |||
材料员 | 王会华 | 高级工程师 | S064915 | |||
预算员 | 李稳 | 一级造价工程师 | 建[造]12231254032806 | |||
| ||||||
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||
河南豫通盛鼎工程建设有限公司 | G220郸城闫楼至杨庄段改造工程项目 | 郸城县公路管理局 | 2022年12月3日 | 11653.5017万元 | ||
S103济枣线山亭区凫城至市中区曾店段改建工程施工 | 枣庄市市中区交通运输服务中心 | 2021年10月19日 | 182136120.00元 | |||
漳浦港城大道二期工程霞美至杜浔段 | 漳浦县路港交通有限公司 | 2017年3月13日 | 284262542元 | |||
安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 302省道与525国道平改立工程施工 | 平湖市公路开发建设有限责任公司 | 2022年12月 | 110508868.00元 | ||
二军公路庐城至汤池段改造工程第五合同段 | 庐江县交通运输局 | 2019年8月 | 19530426.82元 | |||
安徽恒通交通工程有限公司 | 102省道颍泉李长营至临泉于寨公路改建工程K0+000平面交叉口项目 | 阜阳市交通运输局颍泉分局 | 2019年12月17日 | 2438158.76元 | ||
合安高速严店收费站出口路域环境提升工程 | 肥西县农村公路管理服务中心 | 2023年09月26日 | 6658000.00元 | |||
X237长西线K18+100(金马)平面交叉提升改造工程 | 杭州市临安区公路服务中心 | 2021年06月02日 | 2458892.00元 | |||
G242新晃县城至平仑坳公路一期工程 | 新晃侗族自治县正通公路建设有限责任公司 | 2017年7月7日 | 5859.0404万元 | |||
信丰南收费站升级改造道路工程 | 赣州高速公路有限责任公司 | 2022年10月13日 | 2046.0496万元 | |||
庐铜高速公路横埠收费站出口道路扩建工程 | 安徽省交通控股集团庐江高速公路管理有限公司 | 2020年10月15日 | 7641930.59元 | |||
河南锦路路桥建设有限公司 | 伊川县公路管理局S240济邓线-伊龙大道立交工程 | 伊川县公路管理局 | 2020年7月13日 | 41865819.57元 | ||
G230线(原S213线)息县境改建工程(一期) | 息县G230线改建工程建设管理局 | 2019年3月9日 | 124087498元 | |||
河南省祯祥路桥科技有限公司 | G235国道松阳段改建工程施工第1标段 | 松阳县交通发展有限公司 | 2020年12月22日 | 206844591元 | ||
桐乡大道与524国道交叉口交通安全隐患整治工程施工 | 嘉兴机场有限公司 | 2022年7月22日 | 75393129元 | |||
江西天丰建设集团有限公司 | 国道314线阿克苏过境段公路工程AKSGJ-1标段 | 阿克苏交通建设投资股份有限公司 | 2020年3月31日 | 223076836.91元 | ||
209国道房县柳树垭至土城段改扩建工程三标段 | 房县交通运输局 | 2020年5月15日 | 91495057.89元 | |||
赤康线(S302)张承界至沽源县城段新改建工程六标段 | 沽源县交通运输局 | 2022年6月2日 | 56975555元 | |||
汪清至延吉公路建设项目延龙图联络线段路面、交通安全设施工程YLTLM03标段 | 延边高等级公路建设办公室 | 2018年10月20日 | 42923038元 | |||
江西中煤建设集团有限公司
| 永藤一级公路改建工程 | 永丰县交通运输局 | 2018年1月18日 | 454282339元 | ||
S212省道隆大线美向至大丰段公路(K5+980至K12+860)段工程 | 澄迈县交通运输局 | 2016年2月2日 | 109987830.72元 | |||
射阳县合海线工程施工SY-HHX-SG1标段 | 射阳县交通工程建设中心 | 2020年4月19日 | 157521468.43元 | |||
青岛交建集团有限公司 | 宜宾经南溪至泸州快速通道(江安段)工程 | 江安县兴安交通建设投资有限公司 | 2019年12月11日 | 966858849.00元 | ||
国道579线库车至拜城至玉尔滚公路(二期)工程KBY-3标段 | 阿克苏交通建设投资股份有限公司 | 2020年8月4日 | 158797704.86元 | |||
山西路众道桥有限公司 | 长城板块旅游公路主线(长城1号)忻州市宁武县境内阳方口段工程 | 宁武县交通运输局 | 2020年12月13日 | 25239161.00元 | ||
省道裴运线南张至薛李段公路改建工程(二标段) | 万荣县交通运输局 | 2021年3月12日 | 29822663元 | |||
316国道平梁至涧池公路改建工程 | 汉阴县交通运输局 | 2018年7月16日 | 142593963.95元 | |||
天津路桥建设工程有限公司
| 国道208线清徐县常家庄至晋中长治界一级公路新建工程路基、桥 隧施工招标项目A类SG3标段 | 山西省公路局晋中分局 | 2020年10月20日 | 112441417.00元 | ||
邦喜公路(津冀界-五龙山大道)改建工程2标段 | 天津市恒捷市政公路工程有限公司 | 2018年3月28日 | 167755800元 |