发布时间:2026-03-02 12:02 信息来源:贵港市公共资源交易平台 原文链接地址
中标候选人公示
项目名称 | 平南县中学城南校区(平南城南高中)项目二期设计 | 项目招标编号 | E4508002851004347001 |
招标人 | 平南县农文旅果蔬经营有限公司 | ||
建设单位 | 平南县农文旅果蔬经营有限公司 | ||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 广西中泽诚信工程项目管理有限公司 | ||
建设规模 | 项目总建筑面积8186.33平方米,其中建设图书室6011.12平方米、2-3#教师周转宿舍1769.7平方米、配电房121.68平方米、连廊283.83平方米、室外围墙1750米;铺装园路29366平方米、沥青路面15939平方米、绿化面积28011平方米,建设室外管道9784米、运动场排水沟856米、给排水检查井283座,架设室外电线电缆43496米;建设田径场、篮球场17724平方米,配套建设智能化、消防设施等。 | ||
开标时间 | 2026年2月28日 | 开标地点 | 平南县公共资源交易中心 |
公示开始时间 | 2026年3月2日 | 公示截止时间 | 2026年3月5日 |
预中标人 | 广西路桥工程集团有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ |
成员单位:/ | |||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西路桥工程集团有限公司 |
单位资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
投标报价 | 1276910元 | ||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 |
项目负责人 | 黄婧(注册编号:20194500560 身份证号:452123*********881) | ||
企业诚信评分 | 100.00 | ||
投标所用企业业绩 | 1.容县粮食物资储备仓库项目全过程工程咨询服务 2.防城港市桔子坪公墓项目设计 3.宾阳县城市停车场及配套基础设施项目全过程工程咨询服务 4.中民兴邦分布式生物质能源站发电项目(一期)工程总承包 5.钟山县综合客运枢纽项目设计服务 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.容县粮食物资储备仓库项目全过程工程咨询服务 2.防城港市桔子坪公墓项目设计 3.宾阳县城市停车场及配套基础设施项目全过程工程咨询服务 4.中民兴邦分布式生物质能源站发电项目(一期)工程总承包 5.钟山县综合客运枢纽项目设计服务 | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西工业设计集团有限公司 | |
单位资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | ||
投标报价 | 1279400.00元 | ||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 |
项目负责人 | 唐艺(注册编号:20184500486 身份证号:420111*********588) | ||
企业诚信评分 | 100.00 | ||
投标所用企业业绩 | 1.国瑞协创南方基地生产总厂项目 EPC工程总承包合同 2.合浦县海丝文化健康养老及配套设施项目(一期)项目方案及初步设计 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.国瑞协创南方基地生产总厂项目 EPC工程总承包合同 | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西建筑材料科学研究设计院有限公司 | |
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||
投标报价 | 1277563.00元 | ||
设计服务工期 | 90日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查 |
项目负责人 | 车元元(注册编号:20234500819身份证号:142701*********024) | ||
企业诚信评分 | 100.00 | ||
投标所用企业业绩 | 1.水口-崇左-爱店公路(崇左至爱店口岸段)两阶段施工图设计 2.上思至防城港公路两阶段施工图设计项目房建设计工程 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||
其他公示内容(如有) | 无 | ||
公示媒介 | 本次中标候选人公示同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西·贵港)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/)发布 | ||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
投诉受理部门 | 平南县住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0775-7821405 |
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 | |
黄婧 | *********/ | ||||||||
慕莹 | *********建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 20254501022 |
| |||||
徐莹 | *********建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 20034500209 |
| |||||
*********结构设计专业负责人 | 5 | *********933 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 市政道路与 桥梁 | 一级注册结 构工程师 | S214501005 |
| |
李武展 | 4509237 | 120106552 | 高级工程师 | DG20151300522 |
| ||||
陈义生 | *********9 | 431121319 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排 水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS204500295 |
| |
廖沙 | ********* | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造 价 | 土建 | 11 | 450104028土建 |
|
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 唐艺 | 420111*********588 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20184500486 |
|
2 | 罗明惠 | 510823*********145 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20214500687 |
|
3 | 何志飞 | 452128*********051 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20224500741 |
|
4 | 渠志利 | 140222*********015 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结 构工程师 | S214301690 |
|
5 | 阮贤仕 | 450104*********030 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结 构工程师 | S224501064 |
|
6 | 王磊 | 320102*********619 | 电气设备专业负责人 | 工程师 | 控制理论与 控制工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG164200554 |
|
7 | 吴艳萍 | 450722*********049 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑电气工程 |
|
|
|
8 | 唐梦静 | 450106*********525 | 给排水专业负责人 | 工程师 | 建筑给水排 水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS224500354 |
|
9 | 吴聪 | 452228*********012 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 |
|
|
|
10 | 何思宇 | 452421*********624 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11194 500005539 |
|
11 | 张昳 | 452133*********326 | 造价编制人员 | 高级经济师 | 建筑经济 | 土建 | 建[造]11214 500001551 |
|
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 车元元 | 142701*********024 | 项目负责人 | 高级工程师 | 工业与民用 建筑物设计 | 一级注册建 筑师 | 20234500819 |
|
2 | 李杰文 | 450404*********312 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 |
|
|
|
3 | 甘哲华 | 450881*********039 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 |
|
|
|
4 | 朱力华 | 45060319791 1300010
| 结构设计专 业负责人
| 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结 构工程师
| S135000771 |
|
5 | 陈超高 | 450923*********639 | 结构设计专业设计人 | 高级工程师 | 结构设计 | 一级注册结 构工程师 | S20174500817 |
|
6 | 林张立 | 450222*********339 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG234500337 |
|
7 | 平伟 | 330521*********210 | 电气设备专业设计人 | 工程师 | 电气工程 |
|
|
|
8 | 黄国军 | 431025*********01X | 给排水专业负责人 | 工程师 | 给排水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS134500118 |
|
9 | 苏庆邦 | 452402*********939 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 建筑给水排 水工程 |
|
|
|
10 | 付庆姣 | 452332*********540 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造 价 | 土建 | 建[造]11164 500002130 |
|
11 | 农树剑 | 452123*********211 | 造价编制负责人 | 工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214 500003360 |
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。