发布时间:2026-03-02 11:07 信息来源:聊城市公共资源电子交易平台 原文链接地址
聊城大生纺织产业发展提升项目1#倒班宿舍楼工程建设项目中标候选人公示
项目名称 | 聊城大生纺织产业发展提升项目1#倒班宿舍楼工程建设项目 | 项目编号 | XLCJSGC-2026-005 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
建设规模 | 聊城大生纺织产业发展提升项目1#倒班宿舍楼工程建设项目,拟建设员工宿舍楼6472平方米,建筑高度23.7米,地下1层,地上6层(6F/-1F),以及相关所需配套设施;具体详见图纸及工程量清单,最终以相关主管部门及招标人要求的实际修建内容为准。 | ||||||||
工程地址 | 聊城经济技术开发区辽河路与庐山路西南角大生纺织厂院内 | ||||||||
招标人 | 名称 | 聊城大生纺织有限公司 | 地址 | 聊城市经济开发区辽河路22号 | |||||
联系人 | 张经理/刘经理 | 联系电话 | 13884869877/15376852676 | ||||||
招标代理机构 | 名称 | 北京广普达工程咨询有限公司 | 地址 | 聊城市东昌府区光岳南路38号5楼 | |||||
联系人 | 曹经理 | 联系电话 | 19163505602 | ||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | 技术标得分 | |
济南一建集团有限公司 | 93.17 | 13.74 | 10.00 | 69.43 | 13.10 | 12.95 | 15.19 | 13.91 | 14.20 |
山东昌桦建设有限公司 | 91.30 | 14.37 | 8.00 | 68.93 | 13.59 | 13.56 | 15.96 | 15.22 | 14.30 |
荣星建设集团有限公司 | 88.19 | 13.64 | 6.00 | 68.55 | 13.02 | 12.35 | 14.93 | 14.20 | 13.70 |
山东宇之通建设工程有限公司 | 93.83 | 14.36 | 10.00 | 69.47 | 13.60 | 14.02 | 16.06 | 14.96 | 14.10 |
聊城市华宏建筑安装有限公司 | 94.17 | 14.41 | 10.00 | 69.76 | 13.30 | 13.78 | 15.47 | 15.24 | 14.20 |
山东信铭建设有限公司 | 93.67 | 13.75 | 10.00 | 69.92 | 13.39 | 12.81 | 15.32 | 14.36 | 13.50 |
山东正润建工有限公司 | 93.78 | 14.30 | 10.00 | 69.48 | 13.48 | 13.42 | 15.86 | 15.23 | 14.20 |
河南林正建设工程有限公司 | 90.50 | 13.52 | 8.00 | 68.98 | 13.04 | 12.20 | 14.60 | 13.61 | 13.90 |
山东山工建设有限公司 | 95.59 | 16.03 | 10.00 | 69.56 | 17.58 | 14.74 | 15.98 | 15.11 | 17.00 |
河南五方路桥工程有限公司 | 83.28 | 13.62 | 0.00 | 69.66 | 13.21 | 12.17 | 14.75 | 14.34 | 13.30 |
河南华仁建设有限公司 | 83.26 | 14.03 | 0.00 | 69.23 | 13.20 | 12.89 | 15.40 | 14.49 | 14.40 |
聊城九洲建设集团有限公司 | 92.06 | 13.25 | 9.00 | 69.81 | 12.83 | 12.16 | 14.83 | 13.61 | 13.30 |
山东立方建设有限公司 | 93.02 | 14.21 | 10.00 | 68.81 | 13.37 | 13.38 | 15.64 | 15.16 | 14.10 |
山东金世纪建筑安装工程有限公司 | 93.83 | 14.26 | 10.00 | 69.57 | 13.62 | 13.52 | 15.88 | 14.95 | 14.20 |
聊城宏运建安装饰工程有限公司 | 93.65 | 13.95 | 10.00 | 69.70 | 13.51 | 12.60 | 15.06 | 14.53 | 13.80 |
百创建设有限公司 | 92.84 | 14.01 | 10.00 | 68.83 | 13.31 | 13.28 | 15.63 | 14.93 | 13.80 |
废标情况汇总表 | 序号 | 中标候选人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||
三优建设有限公司 | 项目负责人的有效的B类安全生产考核合格证书无有效章 | 第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的 | |||||||
黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 清单未显示规费、税金 | B1.11投标人提供的投标文件不完整 | |||||||
宏远润丰建设集团有限公司 | 大厅未签到 | 第二章“投标人须知”第10.15项规定的任何一种情形的 | |||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 证书编号 | 质量标准 | 工期 (日历天) | 预中标价(元) | |
1 | 山东山工建设有限公司 | 姚文明 | 注册建造师证 | 鲁13720192020 00473 | 达到国家验收合格标准,符合国家、山东省相关 规定、标准,达到本项目使用要求 | 210 | 20281317.07 | ||
2 | 聊城市华宏建筑安装有限公司 | 王飞 | 注册建造师证 | 鲁 13720162017 19720 | 国家验收合格标准,符合国家、山东省相关规定、 标准,达到本项目使用要求 | 210 | 20417148.83 | ||
3 | 山东金世纪建筑安装工程有限公司 | 顾广硕 | 注册建造师证 | 鲁 13720252025 04080 | 达到国家验收合格标准,符合国家、山东省相关 规定、标准,达到本项目使用要求 | 210 | 20289852.71 | ||
招标文件领取时间 | 2026年1月20日00:00至2026年1月26日23:59 | ||||||||
开标时间 | 2026年2月27日09时00分 | ||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | ||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | |||||||||
山东山工建设有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包二级 | |||||||
项目班子成员 | |||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||
详见附件 | |||||||||
聊城市华宏建筑安装有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||
项目班子成员 | |||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||
详见附件 | |||||||||
山东金世纪建筑安装工程有限公司 | 单位资质条件 | 建筑工程施工总承包壹级 | |||||||
项目班子成员 | |||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | ||||||
详见附件 | |||||||||
公示时间 | 2026年3月3日—2026年3月5日 | ||||||||
投诉受理单位 | 聊城经济技术开发区建设管理部 | 地址 | 聊城经济技术开发区 | 投诉电话 | 0635-8513391 | ||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | |||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向住房城乡建设主管部门投诉。 |
2026年3月2日