采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-03 19:56 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2509-440983-04-01-851638 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 信宜市第三中学教学楼⑤、宿舍楼J栋建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 信宜市第三中学教学楼⑤、宿舍楼J栋建设项目(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 信宜市第三中学教学楼⑤、宿舍楼J栋建设项目(第二次) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 信宜市第三中学教学楼⑤、宿舍楼J栋建设项目(第二次)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-03-02 09:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价下浮率(%) | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)广东新荣建设有限公司;(成)首辅工程设计有限公司 | 914401016986605280、91510105MA6DE631X4 | 勘察费下浮率4.00%,设计费下浮率4.00%,建安工程费下浮率3.11% | 按招标文件要求 | 540日历天 | 工程勘察专业类(工程测量、岩土工程)乙级/B251005766、 建筑行业(建筑工程)乙级/A251024117、 建筑工程施工总承包壹级/D144133414;安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]020939 | 刘伟东 | 建筑工程一级建造师:粤1442019202100215 安全生产考核合格证书:粤建安B(2016)0000804 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | (主)中国水利水电第十一工程局有限公司;(成)上海徐汇规划建筑设计有限公司;(成)广东省珠海工程勘察院 | 9141120017474494XT、91310104425031638P、914404001925421024 | 勘察费下浮率2.00%,设计费下浮率2.00%,建安工程费下浮率3.06% | 按招标文件要求 | 540 日历天 | 工程勘察专业类(岩土工程)甲 级;工程勘察专业类(工程测量)乙级/B144055061-6/1;B244055068、 建筑行业(建筑工程)甲级/A131005663、 建筑工程施工总承包特级/D141006698;安全生产许可证:(豫)JZ安许证字[2005]000714 | 颜志强 | 建筑工程一级建造师:豫1332006200817143 安全生产考核合格证书:豫建安B(2023)1279093 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | (主)中长建设工程有限公司;(成)中昌设计集团有限公司;(成)中晔工程建设集团有限公司 | 9144030055544733 2N、91520602MAALQPUEXF、91410103MA9FWMK418 | 勘察费下浮率2.50%,设计费下浮率2.50%,建安工程费下浮率3.01% | 按招标文件要求 | 540日历天 | 工程勘察专业类(工程测量、岩土工程)乙级/B252030833、 建筑行业(建筑工程)乙级/A241035993、 建筑工程施工总承包二级/D244247594;安全生产许可证:(粤)JZ安许证字[2023]018084 | 官有万 | 建筑工程二级建造师:粤2442007201104212 安全生产考核合格证书:粤建安B(2013)0003059 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | (主)陕西省三和建设集团有限公司;(成)建设综合勘察研究设计院有限公司 | 91610103294310759T、91110000400002689G | 勘察费下浮率1.80%,设计费下浮率1.80%,建安工程费下浮率3.02% | 按招标文件要求 | 540 日历天 | 工程勘察综合资质甲级/B111007619、 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级/A111007619、 建筑工程施工总承包壹级/D161083618;安全生产许可证:(陕)JZ安许证字[2005]000261 | 王森 | 建筑二级建造师:陕261192140472 安全生产考核合格证书:陕建安B(2021)0033728 | |||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 信宜市政府投资项目代建中心 | 联系地址 | 信宜市迎宾大道南47号二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 黄先生 | 联系电话 | 0668-8692868 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 信宜市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0668-8813024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省茂名市信宜市新尚路4号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-03 20:00:00 | 公示结束时间 | 2026-03-07 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |