采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-04 15:05 信息来源:江苏 原文链接地址
标段编号:NJFJ2500691-21HWGH
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京富尔登科技发展有限公司 | 江苏银创建设有限公司 | 南京鑫科益电源设备有限公司 | |
| 企业资质等级 | 施工总承包-电力-电力工程三级 | 其他-其他-承装(修、试)电力设施许可证二级;其他-其他-不分专业不分等级;施工总承包-电力-电力工程二级 | ||
| 投标报价(元) | 2128918.85 | 1950726.00 | 2033626.00 | |
| 工期(日历日) | 60天(满足招标要求) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 徐俊杰 | 李艳 | 王浚 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
| 第一名 | 南京富尔登科技发展有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 六合区姚庄片区经济适用房(拆迁安置房)姚庄3#地块机场噪音区经济适用房(拆迁安置房)计量表箱采购及相关服务合同 |
| 合同价格 | 2615764.00元 | ||
| 项目地点 | 320101 | ||
| 开工时间 | 2023年07月10日 | ||
| 竣工时间 | 2023年10月15日 | ||
| 项目负责人 | 徐俊杰 | ||
| 招标单位名称 | 南京六合棠兴房地产开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 六合区姚庄片区经济适用房(拆迁安置房)姚庄4#地块机场噪音区经济适用房(拆迁安置房)计量表箱采购及相关服务 | |
| 合同价格 | 2636833.00元 | ||
| 项目地点 | 320101 | ||
| 开工时间 | 2025年03月11日 | ||
| 竣工时间 | 2025年05月30日 | ||
| 项目负责人 | 王丽 | ||
| 招标单位名称 | 南京六合棠兴房地产开发有限公司 | ||
| 合同名称 | 六合区姚庄片区经济适用房(拆迁安置房)姚庄5#地块姚庄经济适用房(拆迁安置房)计量表箱采购及相关服务合同 | ||
| 合同价格 | 2940234.00元 | ||
| 项目地点 | 320101 | ||
| 开工时间 | 2023年07月12日 | ||
| 竣工时间 | 2023年10月18日 | ||
| 项目负责人 | 徐俊杰 | ||
| 招标单位名称 | 南京六合棠兴房地产开发有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 江苏银创建设有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 板桥绿洲南路经济适用房二期项目计量表箱采购及相关服务 |
| 合同价格 | 6562428.00元 | ||
| 项目地点 | 板桥绿洲南路 | ||
| 开工时间 | 2024年01月03日 | ||
| 竣工时间 | 2024年01月15日 | ||
| 项目负责人 | 李品 | ||
| 招标单位名称 | 南京凤翔房地产开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | NO.2020G35地块变配电设备采购工程委托建设承包合同 | |
| 合同价格 | 50184001.09元 | ||
| 项目地点 | 江宁区 | ||
| 开工时间 | 2023年03月01日 | ||
| 竣工时间 | 2023年06月30日 | ||
| 项目负责人 | 张圆芝 | ||
| 招标单位名称 | 南京中劲房地产开发有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 南京鑫科益电源设备有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 杨庄北侧保障房项目二期配电表箱设备采购及相关服务 |
| 合同价格 | 2449157.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市秦淮区 | ||
| 开工时间 | 2023年09月01日 | ||
| 竣工时间 | 2024年10月31日 | ||
| 项目负责人 | 王浚 | ||
| 招标单位名称 | 南京光华房地产开发有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京雨花建设发展有限公司潘窑征收安置房(经济适用房)项目A、D地块新建居住区供配电工程 YS22S0165物资采购-表箱 | |
| 合同价格 | 2769052.70元 | ||
| 项目地点 | 南京市雨花区 | ||
| 开工时间 | 2022年08月16日 | ||
| 竣工时间 | 2022年09月30日 | ||
| 项目负责人 | 王浚 | ||
| 招标单位名称 | 南京华群能源集团有限公司科贸分公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 南京富尔登科技发展有限公司 | 8.00 | 3.00 | 7.00 | 68.92 | 5.00 | 91.92 |
| 2 | 江苏银创建设有限公司 | 6.40 | 2.00 | 5.80 | 71.61 | 2.50 | 88.31 |
| 3 | 南京鑫科益电源设备有限公司 | 6.00 | 3.00 | 5.80 | 70.85 | 2.50 | 88.15 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京富尔登科技发展有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 南京鑫科益电源设备有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
| 江苏银创建设有限公司 | 安装及调试方案 | 10.0 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。