采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-04 13:43 信息来源:江苏 原文链接地址
标段编号:QXFJ2601703-01HW-GHa01
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 北明软件有限公司 | 中邮建技术有限公司 | 南京熊猫信息产业有限公司 | |
| 企业资质等级 | 其他-不分行业-不分专业五级 | 其他-其他-其他四级;其他-其他-其他不分等级;其他-其他-其他不分等级 | 专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级 | |
| 投标报价(元) | 9989820.00 | 9833111.00 | 10093443.00 | |
| 工期(日历日) | 360天、满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 360天。计划开始交货日期:2026-04-01。其他:合同签订,接到采购人进场通知后360天内供应至现场(完成调试并交付使用)。 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 颜宁 | 李轶姝 | 黄汉雄 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
| 第一名 | 北明软件有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 新国展二期项目(展览中心等4项)智慧场馆项目 |
| 合同价格 | 68839901.00元 | ||
| 项目地点 | 北京 | ||
| 开工时间 | 2024年07月19日 | ||
| 竣工时间 | 2025年01月10日 | ||
| 项目负责人 | 李小军 | ||
| 招标单位名称 | 北京辰星国际会展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京大学仙林校区大数据与人工智能科研楼、南京大学仙林校区军民融合研发中心项目电子信息设备采购 | |
| 合同价格 | 9967208.62元 | ||
| 项目地点 | 南京市栖霞区仙林大道163号南京大学仙林校区内。 | ||
| 开工时间 | 2024年04月01日 | ||
| 竣工时间 | 2024年08月30日 | ||
| 项目负责人 | 颜宁 | ||
| 招标单位名称 | 南京大学 | ||
| 合同名称 | 平湖市妇幼健康咨询中心项目建筑智能化工程 | ||
| 合同价格 | 27341117.00元 | ||
| 项目地点 | 平湖市 | ||
| 开工时间 | 2022年01月26日 | ||
| 竣工时间 | 2023年12月01日 | ||
| 项目负责人 | 董大年 | ||
| 招标单位名称 | 平湖市通达建设有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 中邮建技术有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 淮安市公安局淮阴分局执法办案中心智能化设备采购及配套安装一体化项目 |
| 合同价格 | 29868423.80元 | ||
| 项目地点 | 淮安市公安局淮阴分局 | ||
| 开工时间 | 2021年09月22日 | ||
| 竣工时间 | 2024年01月30日 | ||
| 项目负责人 | 吴溧 | ||
| 招标单位名称 | 淮安市公安局淮阴分局 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 秦淮区检察院办案用房和专业技术用房建设项目电子信息设备采购项目 | |
| 合同价格 | 37952713.95元 | ||
| 项目地点 | 南京市秦淮区永乐南路 | ||
| 开工时间 | 2024年01月18日 | ||
| 竣工时间 | 2025年01月15日 | ||
| 项目负责人 | 杨超 | ||
| 招标单位名称 | 南京安厦危旧房改造开发有限责任公司 | ||
| 合同名称 | 洋河股份南京运营大楼信息化设备及相关服务采购项目 | ||
| 合同价格 | 51600069.60元 | ||
| 项目地点 | 南京市建邺区 | ||
| 开工时间 | 2022年10月22日 | ||
| 竣工时间 | 2024年10月15日 | ||
| 项目负责人 | 李晓龙 | ||
| 招标单位名称 | 苏酒集团南京运营管理有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 南京熊猫信息产业有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 江北图书馆工程电子信息设备采购 |
| 合同价格 | 62971655.37元 | ||
| 项目地点 | 南京市 | ||
| 开工时间 | 2022年05月18日 | ||
| 竣工时间 | 2023年04月26日 | ||
| 项目负责人 | 张海啸 | ||
| 招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 南京市中级人民法院审判业务用房建设项目智慧法庭信息化设备采购 | |
| 合同价格 | 42972330.06元 | ||
| 项目地点 | 南京市 | ||
| 开工时间 | 2021年04月01日 | ||
| 竣工时间 | 2022年05月27日 | ||
| 项目负责人 | 朱柏青 | ||
| 招标单位名称 | 南京市公共工程建设中心 | ||
| 合同名称 | 石湫街道明觉小学异地新建项目 | ||
| 合同价格 | 17801165.06元 | ||
| 项目地点 | 南京市 | ||
| 开工时间 | 2021年05月13日 | ||
| 竣工时间 | 2022年04月21日 | ||
| 项目负责人 | 王玉青 | ||
| 招标单位名称 | 南京石湫科教城建设集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||||
| 安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 北明软件有限公司 | 7.20 | 2.00 | 44.77 | 30.00 | 5.00 | 5.40 | 4.00 | 98.37 |
| 2 | 中邮建技术有限公司 | 7.20 | 2.00 | 44.31 | 30.00 | 4.00 | 5.28 | 4.00 | 96.79 |
| 3 | 南京熊猫信息产业有限公司 | 7.20 | 0.00 | 44.89 | 27.50 | 4.00 | 5.34 | 4.00 | 92.93 |
| 4 | 南京欣网通信科技股份有限公司 | 6.72 | 0.00 | 44.34 | 29.00 | 3.00 | 5.16 | 4.00 | 92.22 |
| 5 | 太极计算机股份有限公司 | 6.96 | 0.00 | 44.54 | 26.00 | 5.00 | 5.34 | 4.00 | 91.84 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京欣网通信科技股份有限公司 | 调试方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 |
| 实施方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | |
| 太极计算机股份有限公司 | 调试方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 |
| 实施方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 中邮建技术有限公司 | 调试方案 | 4.0 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 实施方案 | 4.0 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 南京熊猫信息产业有限公司 | 调试方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 实施方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | |
| 北明软件有限公司 | 调试方案 | 4.0 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
| 实施方案 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。