采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-04 17:04 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2501-440825-04-01-334592 | ||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广东海盐博物馆建设项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广东海盐博物馆建设项目施工 | ||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广东海盐博物馆建设项目施工 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广东海盐博物馆建设项目施工中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-02-25 09:30:00 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东金辉华集团有限公司 | 9144078371475375XR | 1 | 56888288.13元 | 合格 | 630日历天 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公示 | 祝小雄 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公示 | ||||||||||||||
| 2 | 广州市第二建筑工程有限公司 | 91440101190435100U | 2 | 57000254.56元 | 合格 | 630日历天 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公示 | 梁剑峰 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公示 | ||||||||||||||
| 3 | 湖南省第四工程有限公司 | 91430500185520490U | 3 | 58358002.90元 | 合格 | 630日历天 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公示 | 严定伟 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公示 | ||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广东省盐业集团徐闻盐场有限公司 | 联系地址 | 湛江市徐闻县角尾乡徐闻盐场 | ||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 张文龙 | 联系电话 | 0579-4520183 | ||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 徐闻县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0759-4806082 | ||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 徐城街道东平一路62号 | ||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-04 17:00:00 | 公示结束时间 | 2026-03-09 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |