发布时间:2026-03-04 18:04 信息来源:河池市公共资源交易中心 原文链接地址
项目名称 | 河池大化供电局本部技术业务用房项目设计 | 项目招标编号 | E4512002876003926001 |
招标人 | 广西电网有限责任公司河池大化供电局 | ||
建设单位 | 广西电网有限责任公司河池大化供电局 | ||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 广西城建咨询设计有限公司 | ||
建设规模 | 项目新建总建筑面积8317.42平方米(地上建筑面积7054.93 平方米,地下建筑面积1262.49平方米),建筑计容面积7054.93平方米。其中:本部技术业务用房(含巡维中心、县级应急指挥中心)1栋,建筑面积6641.96平方米(地上6层,地上建筑面积5379.47平方米;地下1层,地下建筑面积1262.49平方米;规划建筑高度23.9米),地上一层含特种车库105.30平方米;保障性住房1栋,建筑面积1651.46平方米(其中架空层建筑面积252.86平方米),地上6层,无地下室,规划建筑高度20.4米;门卫室兼消防控制室1栋,建筑面积24.00平方米,无地下室。配套建设室外工程。 | ||
开标时间 | 2026年03月02日09时30分 | 开标地点 | 河池市公共资源交易中心 |
公示开始时间 | 2026年03月04日 | 公示截止时间 | 2026年03月09日 |
预中标人 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司(非联合体) | 联合体 | 牵头单位:/ |
成员单位:/ | |||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 |
单位资质 | 建筑行业甲级 | ||
投标报价 | 报价方式:费率报价;投标费率:2.23% | ||
设计服务工期 | 120日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 宋永普(注册编号:20164402312;身份证号码:410928********6318) | ||
企业诚信评分 | 100.00分 | ||
投标所用企业业绩 | 1.中山大学肿瘤医学科学中心(天河院区); 2.光谷科学岛科创中心一期(二期)项目工程总承包(EPC); 3.阳江供电局调度控制中心技术业务用房项目勘察设计; 4.湾区国际创新中心项目勘察设计施工总承包。 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 泽圣勘察设计有限公司 | |
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||
投标报价 | 报价方式:费率报价;投标费率:2.30% | ||
设计服务工期 | 120日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 陈宇杰(注册编号:20214500652;身份证号码:450204********1074) | ||
企业诚信评分 | 100.00分 | ||
投标所用企业业绩 | 1.博白县第十高级中学; 2.融安县长安镇中心小学分校建设项目; 3.藤县金禾华悦城住宅小区项目; 4.文教综合实训大楼初步设计服务。 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.藤县金禾华悦城住宅小区项目; 2.文教综合实训大楼初步设计服务。 | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | |
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||
投标报价 | 报价方式:费率报价;投标费率:2.32% | ||
设计服务工期 | 120日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 罗韬(注册编号:20184500480;身份证号码: 430523********0019) | ||
企业诚信评分 | 100.00分 | ||
投标所用企业业绩 | 1.广西建设职业技术学院新校区一期三批建筑单体及室外总平施工图设计; 2.五象投资创新型信息产业基地三期(6#、7#、10#、11#)装修工程 EPC工程总承包; 3.贵港市2023年市本级老旧小区改造项目工程; 4.南宁市总工会宿舍区及民族商场片区旧改项目; 5.上林县八角香料特色产业园(二期)及配套基础设施建设项目设计。 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 广西大学设计院有限公司编制的技术标(暗标),其封面或正文中出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符(图表)、徽标、业绩、荣誉或人员姓名以及其他特殊标记等(暗标盖有公章)。 | ||
其他公示内容(如有) | / | ||
公示媒介 | 全国公共资源交易平台(广西•河池)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/)、中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/) | ||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
投诉受理部门 | 大化瑶族自治县建设工程招标投标监督管理办公室 | 投诉受理电话 | 0778-5814545 |
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 宋永普 | 410928********6318 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20164402312 | 无 |
2 | 杨展辉 | 440821********4511 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20154402308 | 无 |
3 | 刘飞鹏 | 432524********7413 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结 构工程师 | S134402925 | 无 |
4 | 唐文广 | 341203********3438 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水设计 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | CS224401601 | 无 |
5 | 周一锋 | 630121********3126 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气设计 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG234401672 | 无 |
6 | 刘练 | 441781********3233 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11194 400022392 | 无 |
7 | 王顺林 | 342921********4419 | 暖通专业负责人 | 正高级工程师 | 暖通空调设计 | 注册公用设 备工程师(暖通空调) | CN134400423 | 无 |
8 | 李超熊 | 440523********2313 | 建筑设计人员1 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20145101523 | 无 |
9 | 樊志浩 | 440106********0359 | 建筑设计人员2 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20215102319 | 无 |
10 | 高原 | 360424********673X | 建筑设计人员3 | 高级工程师 | 建筑学 |
|
| 无 |
11 | 赵文佳 | 445321********2512 | 建筑设计人员4 | 工程师 | 建筑学 |
|
| 无 |
12 | 刘世溪 | 450722********6117 | 结构设计人员1 | 高级工程师 | 建筑结构 |
|
| 无 |
13 | 李涛 | 421022********7817 | 结构设计人员2 | 高级工程师 | 土木工程 |
|
| 无 |
14 | 刘瑞麟 | 450403********183X | 结构设计人员3 | 高级工程师 | 土木工程 |
|
| 无 |
15 | 彭灵 | 430981********0326 | 给排水设计人员1 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| 无 |
16 | 李春欢 | 450981********1426 | 给排水设计人员2 | 工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| 无 |
17 | 张学强 | 130930********0613 | 电气设计人员1 | 高级工程师 | 建筑电气设计 |
|
| 无 |
18 | 李政 | 452626********3193 | 电气设计人员2 | 工程师 | 建筑电气工程 |
|
| 无 |
19 | 严国平 | 350322********5115 | 造价设计人员1 | 高级工程师 | 建筑工程造价 |
|
| 无 |
20 | 潘雯莉 | 440102********1422 | 造价设计人员2 | 高级工程师 | 建筑工程造价 |
|
| 无 |
21 | 方标 | 342422********0370 | 暖通设计人员1 | 高级工程师 | 暖通空调设计 |
|
| 无 |
22 | 毕绮琳 | 440182********1221 | 暖通设计人员2 | 工程师 | 暖通空调设计 |
|
| 无 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资 格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 陈宇杰 | 450204********1074 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建 筑师 | 20214500652 | / |
2 | 徐向东 | 230107********0611 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 (工业与民 用建筑) | 一级注册建 筑师 | 20062300381 | / |
3 | 赵欣 | 142401********2410 | 建筑设计专业人员 | 高级工程师 | 城乡规划 | 一级注册建 筑师 | 20244500847 | / |
4 | 张乔 | 210283********6627 | 建筑设计专业人员 | 高级工程师 | 建筑设计 |
|
| / |
5 | 张达慧 | 460007********0811 | 建筑设计专业人员 | 工程师 | 建筑学 |
|
| / |
6 | 吴其彪 | 450802********7831 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结 构工程师 | S204500952 | / |
7 | 艾章婵 | 500228********8325 | 结构设计专业人员 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结 构工程师 | S234501077 | / |
8 | 黄春林 | 500235********8618 | 结构设计专业人员 | 高级工程师 | 建筑/设计/结构设计 | 一级注册结 构工程师 | S203303455 | / |
9 | 莫福伦 | 450331********1236 | 结构设计专业人员 | 高级工程师 | 建筑结构 | 二级注册结 构师 | S2254500913 | / |
10 | 胡天祥 | 511123********2113 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电气系统及其自动化 | 注册电气工 程师(供配 电 ) | DG183500414 | / |
11 | 邓丽芳 | 450122********0025 | 电气设备专业人员 | 高级工程师 | 电气工程 |
|
| / |
12 | 王林坤 | 452631********4814 | 电气设备专业人员 | 工程师 | 电气工程 |
|
| / |
13 | 陈宗绍 | 452501********3912 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | CS143100948 | / |
14 | 何运良 | 422103********0497 | 给排水专业人员 | 高级工程师 | 给排水 | 注册公用设 备工程师(给水排水) | CS113300461 | / |
15 | 陆秋玉 | 452223********4026 | 给排水专业人员 | 工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| / |
16 | 麦雪梅 | 450111********3329 | 给排水专业人员 | 工程师 | 给水排水 |
|
| / |
17 | 贾元凯 | 411421********687X | 暖通专业负责人 | 工程师 | 暖通空调 | 注册公用设 备工程师(暖通空调) | CN224500223 | / |
18 | 曾宇 | 450222********1374 | 暖通专业人员 | 工程师 | 暖通空调 |
|
| / |
19 | 李新锋 | 450106********0552 | 暖通专业人员 | 工程师 | 暖通空调 |
|
| / |
20 | 何艺 | 452824********6353 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 土建 | 建[造]11194 500005490 | / |
21 | 陈维宁 | 450103********0544 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 风景园林 | 土建 | 建[造]11234 500005331 | / |
22 | 覃庚松 | 452524********0227 | 造价编制人员 | 工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11264 500009702 | / |
23 | 莫少群 | 450803********6646 | 造价编制人员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 |
|
| / |
相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 罗韬 | 430523********0019 | 项目负责人 | 正高级工程 师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20184500480 | / |
2 | 张芳林 | 420704********0860 | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20184500476 | / |
3 | 张柳欣 | 452502********0261 | 建筑设计专业设计人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500674 | / |
4 | 潘利 | 130828********3916 | 建筑设计专业设计人 | 正高级工程 师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20204500586 | / |
5 | 李华红 | 450103********0514 | 结构设计专业负责人 | 正高级工程 师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S094500585 | / |
6 | 任重 | 450102********101X | 结构设计专业设计人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S094500584 | / |
7 | 庞俊韬 | 450106********1512 | 结构设计专业设计人 | 正高级工程 师 | 土木工程 |
|
| / |
8 | 梁智军 | 452502********0294 | 结构设计专业设计人 | 高级工程师 | 建筑结构 |
|
| / |
9 | 杨柳 | 450103********2023 | 电气设备专业负责人 | 正高级工程 师 | 建筑电气工 程 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG164500197 |
/ |
10 | 林规茂 | 452123********1037 | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工程师(供配电 ) | DG114500114 | / |
11 | 凌玲 | 450621********0021 | 电气设备专业设计人 | 高级工程师 | 建筑电气工 程 |
|
| / |
12 | 肖嫦 | 452501********0240 | 电气设备专业设计人 | 正高级工程 师 | 建筑电气工 程 |
|
| / |
13 | 谢詹东 | 450102********1017 | 给排水专业负责人 | 正高级工程 师 | 市政给水排 水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104500040 | / |
14 | 杨志凤 | 450803********7046 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 建筑给水排 水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS244500395 | / |
15 | 蔡宇宇 | 450106********0516 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 建筑给水排 水工程 |
|
| / |
16 | 张玉良 | 239005********5228 | 给排水专业设计人 | 高级工程师 | 建筑给水排 水工程 |
|
| / |
17 | 李小龙 | 452122********5718 | 暖通设计专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN144500084 | / |
18 | 庞宗乾 | 452731********6318 | 暖通设计专业设计人 | 正高级工程 师 | 空调制冷工 程 |
|
| / |
19 | 劳德静 | 610103********3616 | 造价编制负责人 | 教授级高级 工程师 | 土木工程 | 土建 | 建[造]11024 500004987 | / |
20 | 李红莲 | 450122********6029 | 造价编制设计人 | 工程师 | 建筑工程造 价 | 土建 | 建[造]11214 500002186 | / |
21 | 严婕娜 | 450404********002X | 造价编制设计人 | 高级工程师 | 建筑工程造 价 | 土建 | 建[造]11224 500003663 | / |
相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。