采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-05 14:55 信息来源:汕尾市公共资源交易平台 原文链接地址
广东省工程建设项目中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2504-441581-04-01-676647 | ||
| 投资项目名称 | 陆丰市碣石镇U593线上洋村连接产业园区道路建设工程 | ||
| 招标项目名称 | 陆丰市碣石镇U593线上洋村连接产业园区道路建设工程 | ||
| 标段(包)名称 | 陆丰市碣石镇U593线上洋村连接产业园区道路建设工程 | ||
| 公示名称 | 陆丰市碣石镇U593线上洋村连接产业园区道路建设工程中标候选人公示 | ||
| 开标日期 | 2026.03.04 | ||
| 评标情况 | 广东省路桥交通建设集团有限公司:技术分6.2300分,商务分12.4500分,经济分79.9100分,综合得分98.5900分;广东建元工程有限公司:技术分5.6300分,商务分11.9500分,经济分78.9100分,综合得分96.4900分;深圳市长和交通工程有限公司:技术分5.4600分,商务分11.9500分,经济分0.0000分,综合得分17.4100分; | ||
| 第一中标候选人 | 广东省路桥交通建设集团有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 4000519.00元 | ||
| 质量承诺 | 质量等级要求为合格 | 工期(交货期) | 120日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 蔡英龙 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 公路工程一级建造师注册证书:粤1442022202301600;道路与桥梁工程高级工程师:2300101203102 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 第二中标候选人 | 广东建元工程有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 4037163.00元 | ||
| 质量承诺 | 质量等级要求为合格 | 工期(交货期) | 120日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 林佳桂 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 中华人民共和国二级建造师注册证书、粤2442020202101730 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 第三中标候选人 | 深圳市长和交通工程有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价浮率、费率等) | 4048945.00元 | ||
| 质量承诺 | 质量等级要求为合格 | 工期(交货期) | 120日历天 |
| 拟派项目负责人姓名 | 张鑫 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤1212006200804627 |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应招标要求 | |
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 陆丰市交通运输局 | 联系地址 | 陆丰市东海镇龙山路口17号 |
| 异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | 0660-8512026 |
| 招标投标监督部门 | 陆丰市交通运输局 | 联系电话 | 0660-8512698 |
| 联系地址 | 广东省陆丰市东海镇龙山路17号 | ||
| 公示开始时间 | 2026年03月05日 | 公示结束日期 | 2026年03月09日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 |