发布时间:2026-03-05 13:55 信息来源:河北 原文链接地址
招标项目名称:滦南县2025年高标准农田建设项目(六、九标段)三次(六标段)
招标项目编号: TSHC20260201号
公示名称:滦南县2025年高标准农田建设项目(六、九标段)三次(六标段) 中标候选人公示
公示内容:
标段: 滦南县2025年高标准农田建设项目(六、九标段)三次六标段 | |
所属专业:水利水电工程 | 所属地区: 唐山市滦南县 |
开标时间:2026年03月03日 | 开标地点:滦南县公共资源交易中心。 |
公示开始日期: 2026年03月05日 | 公示截止日期: 2026年03月09日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 13441400.21 | 13441400.21 | 合格 | 12个月 |
2 | 中景永泰建设工程有限公司 | 13437456.92 | 13437456.92 | 合格 | 12个月 |
3 | 中茨建工集团有限公司 | 13437185.53 | 13437185.53 | 合格 | 12个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 黄辰梅 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213192008720 |
2 | 中景永泰建设工程有限公司 | 何亚莉 | 工程师 | 二级建造师 | 川 2512012201379839 |
3 | 中茨建工集团有限公司 | 严帅 | 工程师 | 二级建造师 | 豫241181836078 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中景永泰建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 中茨建工集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 /
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 /
5.(1)所有投标人技术标(暗标)评分情况
序号 | 投标单位 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 |
1 | 31.10 | 32.00 | 29.60 | 33.35 | 32.60 | 31.73 | |
2 | 32.70 | 33.50 | 32.80 | 35.17 | 32.90 | 33.41 | |
3 | 34.50 | 33.10 | 33.00 | 37.62 | 34.20 | 34.48 | |
4 | 20.46 | 31.20 | 25.50 | 27.68 | 29.00 | 26.77 | |
5 | 22.57 | 31.60 | 25.50 | 26.93 | 30.20 | 27.36 | |
6 | 28.80 | 34.10 | 30.50 | 34.24 | 32.80 | 32.09 | |
7 | 21.01 | 31.50 | 24.00 | 29.85 | 30.00 | 27.27 | |
8 | 20.66 | 31.70 | 23.80 | 33.63 | 28.80 | 27.72 | |
9 | 21.70 | 37.90 | 25.50 | 29.98 | 29.70 | 28.96 | |
10 | 26.70 | 35.40 | 31.50 | 36.69 | 32.91 | 32.64 | |
11 | 33.60 | 35.50 | 31.80 | 33.54 | 35.20 | 33.93 | |
12 | 28.75 | 35.60 | 27.10 | 34.93 | 32.80 | 31.84 | |
13 | 33.80 | 34.30 | 32.70 | 37.21 | 35.00 | 34.60 | |
14 | 20.55 | 34.90 | 24.00 | 31.59 | 28.90 | 27.99 | |
15 | 22.22 | 35.10 | 26.30 | 32.20 | 29.80 | 29.12 | |
16 | 33.80 | 35.50 | 32.60 | 37.06 | 34.30 | 34.65 | |
17 | 35.00 | 33.40 | 32.20 | 37.18 | 34.40 | 34.44 | |
18 | 25.40 | 35.70 | 26.90 | 32.44 | 32.55 | 30.60 | |
19 | 34.30 | 35.01 | 32.60 | 34.98 | 35.10 | 34.40 | |
20 | 29.70 | 34.90 | 26.80 | 32.17 | 32.60 | 31.23 | |
21 | 20.85 | 29.30 | 25.50 | 30.95 | 29.10 | 27.14 | |
22 | 29.47 | 34.20 | 25.70 | 35.85 | 32.95 | 31.63 | |
23 | 29.02 | 35.20 | 32.20 | 35.50 | 32.85 | 32.95 | |
24 | 25.70 | 33.90 | 28.50 | 32.96 | 32.62 | 30.74 | |
25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.02 | |
26 | 21.39 | 29.80 | 23.90 | 31.57 | 29.60 | 27.25 | |
27 | 25.29 | 33.80 | 28.70 | 33.61 | 32.60 | 30.80 | |
28 | 22.92 | 32.10 | 26.10 | 37.74 | 29.60 | 29.69 | |
29 | 20.70 | 28.70 | 22.80 | 31.28 | 29.20 | 26.54 | |
30 | 28.95 | 34.70 | 29.70 | 37.82 | 32.95 | 32.82 | |
31 | 22.47 | 29.80 | 24.80 | 32.15 | 29.60 | 27.76 | |
32 | 24.60 | 35.10 | 26.70 | 37.83 | 32.60 | 31.37 | |
33 | 34.65 | 39.05 | 32.30 | 32.39 | 34.70 | 34.62 | |
34 | 27.90 | 35.00 | 29.00 | 33.78 | 32.85 | 31.71 | |
35 | 28.91 | 35.10 | 32.20 | 31.44 | 32.85 | 32.10 | |
36 | 34.55 | 32.50 | 32.30 | 34.57 | 34.35 | 33.65 | |
37 | 25.50 | 34.90 | 29.00 | 37.83 | 32.60 | 31.97 | |
38 | 28.70 | 35.80 | 31.60 | 33.21 | 32.85 | 32.43 | |
39 | 28.45 | 39.40 | 32.00 | 33.15 | 32.90 | 33.18 | |
40 | 22.37 | 30.40 | 26.30 | 33.02 | 28.90 | 28.20 | |
41 | 29.35 | 34.30 | 32.30 | 37.85 | 34.20 | 33.60 |
5. (2)所有投标人经济标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 |
1 | 59.67 | 59.67 | 59.67 | 59.67 | 59.67 | 59.67 | |
2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | |
3 | 59.72 | 59.72 | 59.72 | 59.72 | 59.72 | 59.72 | |
4 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | |
5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
6 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | |
7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
8 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | |
10 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
11 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | |
12 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | |
13 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
14 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
15 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
16 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
17 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
18 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | |
19 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
20 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | |
21 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
22 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | 59.78 | |
23 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | |
24 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | |
25 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
26 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
27 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | 59.50 | |
28 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | |
29 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
30 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | |
31 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
32 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | |
33 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
34 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | |
35 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | |
36 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
37 | 59.71 | 59.71 | 59.71 | 59.71 | 59.71 | 59.71 | |
38 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | |
39 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | |
40 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | |
41 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |
5.(3)所有投标人总得分情况
序号 | 投标单位 | 经济标评审 | 技术标评审 | 综合标评审 | 其他评审 | 总分 | 排名 |
1 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 59.92 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | 94.57 | 1 |
2 | 中景永泰建设工程有限公司 | 59.92 | 34.62 | 0.00 | 0.00 | 94.54 | 2 |
3 | 中茨建工集团有限公司 | 59.92 | 34.60 | 0.00 | 0.00 | 94.52 | 3 |
4 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 59.92 | 34.44 | 0.00 | 0.00 | 94.36 | 4 |
5 | 四川辰夏建设工程有限公司 | 59.92 | 34.40 | 0.00 | 0.00 | 94.32 | 5 |
6 | 河南亿顺鸿建设有限公司 | 59.72 | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 94.20 | 6 |
7 | 四川新盛锦世建设工程有限公司 | 59.87 | 33.93 | 0.00 | 0.00 | 93.80 | 7 |
8 | 山东源润建安工程有限公司 | 59.99 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | 93.59 | 8 |
9 | 东恒弘庆建设工程有限公司 | 59.92 | 33.65 | 0.00 | 0.00 | 93.57 | 9 |
10 | 北部中水(河南)建设工程有限公司 | 59.91 | 33.41 | 0.00 | 0.00 | 93.32 | 10 |
11 | 河北远通建设有限责任公司 | 59.96 | 33.18 | 0.00 | 0.00 | 93.14 | 11 |
12 | 河北力投建设工程有限公司 | 59.91 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 92.86 | 12 |
13 | 沙河市兴业水利工程有限公司 | 59.89 | 32.82 | 0.00 | 0.00 | 92.71 | 13 |
14 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 59.92 | 32.64 | 0.00 | 0.00 | 92.56 | 14 |
15 | 跃诚建设有限公司 | 59.89 | 32.43 | 0.00 | 0.00 | 92.32 | 15 |
16 | 途瑞达建设集团有限公司 | 59.91 | 32.10 | 0.00 | 0.00 | 92.01 | 16 |
17 | 中原智尚建设工程有限公司 | 59.89 | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 91.98 | 17 |
18 | 凝瑞建工集团有限公司 | 59.94 | 31.84 | 0.00 | 0.00 | 91.78 | 18 |
19 | 河北融科水利工程有限公司 | 59.71 | 31.97 | 0.00 | 0.00 | 91.68 | 19 |
20 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 59.91 | 31.71 | 0.00 | 0.00 | 91.62 | 20 |
21 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 59.78 | 31.63 | 0.00 | 0.00 | 91.41 | 21 |
22 | 四川涛木嘉建筑工程有限公司 | 59.67 | 31.73 | 0.00 | 0.00 | 91.40 | 22 |
23 | 天蓝建设有限公司 | 59.93 | 31.23 | 0.00 | 0.00 | 91.16 | 23 |
24 | 中聚恒祥建筑工程有限公司 | 59.56 | 31.37 | 0.00 | 0.00 | 90.93 | 24 |
25 | 河南省港文建设工程有限公司 | 59.91 | 30.74 | 0.00 | 0.00 | 90.65 | 25 |
26 | 四川正庆仁建设工程有限公司 | 59.78 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 90.38 | 26 |
27 | 中疆建业(贵州)建设工程有限公司 | 59.50 | 30.80 | 0.00 | 0.00 | 90.30 | 27 |
28 | 河北固欣建设发展有限公司 | 59.91 | 29.69 | 0.00 | 0.00 | 89.60 | 28 |
29 | 四川幔延建筑工程有限公司 | 59.92 | 29.12 | 0.00 | 0.00 | 89.04 | 29 |
30 | 河南泽茗建设工程有限公司 | 59.96 | 28.96 | 0.00 | 0.00 | 88.92 | 30 |
31 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 59.92 | 28.20 | 0.00 | 0.00 | 88.12 | 31 |
32 | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 59.92 | 27.99 | 0.00 | 0.00 | 87.91 | 32 |
33 | 河南泽洲建设有限公司 | 59.92 | 27.76 | 0.00 | 0.00 | 87.68 | 33 |
34 | 中驰建安建设工程有限公司 | 59.92 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 87.64 | 34 |
35 | 中原豫达建设工程有限公司 | 59.92 | 27.36 | 0.00 | 0.00 | 87.28 | 35 |
36 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 59.92 | 27.27 | 0.00 | 0.00 | 87.19 | 36 |
37 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 59.92 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 87.17 | 37 |
38 | 河南省水利电力对外有限公司 | 59.92 | 27.14 | 0.00 | 0.00 | 87.06 | 38 |
39 | 四川中冀垣建设有限公司 | 59.91 | 26.77 | 0.00 | 0.00 | 86.68 | 39 |
40 | 昊航建工集团有限公司 | 59.92 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 86.46 | 40 |
41 | 河南全隽建设工程有限公司 | 59.92 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 59.94 | 41 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 陕西建安工程建设集团有限公司 | 未按招标文件须知前附表3.4.1要求提供投标人投标保证金承诺书 |
2 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 未按招标文件须知前附表3.4.1要求提供投标人投标保证金承诺书 |
3 | 河南正举建设工程有限公司 | 项目安全B证非水利部门颁发 |
4 | 海南京唐工程技术有限公司 | 项目安全B证非水利部门颁发 |
5 | 鲁水建工(山东省)有限公司 | 暗标部分文件不符合招标文件要求,因系统平台操作问题此项废标 |
6 | 双蓝建设有限公司 | 未按招标文件须知前附表3.4.1要求提供投标人投标保证金承诺书 |
7 | 中庸润合建设工程有限公司 | 未按招标文件须知前附表3.4.1要求提供投标人投标保证金承诺书 |
8 | 中城众联建设工程有限公司 | 与其他单位委托同一家造价咨询单位、同一名造价工程师编制工程量清单文件 |
9 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 未按招标文件须知前附表3.4.1要求提供投标人投标保证金承诺书 |
10 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 未按招标文件须知前附表3.4.1要求提供投标人投标保证金承诺书 |
11 |