采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-05 16:43 信息来源:珠海市公共资源交易中心 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2508-440402-04-05-493763 | ||
|---|---|---|---|
| 投资项目名称 | 横琴德智广场改造工程 | ||
| 招标项目名称 | 横琴德智广场改造工程智能化标段 | ||
| 项目标段编号 | E4404000001005873001001 | ||
| 标段(包)名称 | 横琴德智广场改造工程智能化标段 | ||
| 公示名称 | 横琴德智广场改造工程智能化标段中标公示 | ||
| 开标日期 | 2026年02月28日 09时30分00 | ||
| 评标情况 | 中通服中睿科技有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
| 中标人 | 中通服中睿科技有限公司 | ||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 33288085.7 元 | ||
| 质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
| 拟派项目负责人姓名 | 邱彩凤 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-机电工程-壹级(粤1442015201633093) |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | / | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
| 异议受理部门 | 横琴深合资产运营有限公司 | 联系地址 | 珠海市横琴宝兴路49-59号404 |
| 异议受理部门联系人 | 梁绍源 | 联系电话 | 15919214007 |
| 招标投标监督部门 | 珠海市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0756-2538803 |
| 联系地址 | 珠海市香洲区红山路102号 | ||
| 公示开始时间 | 2026年03月05日 | 公示结束日期 | 2026年03月11日 |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
| 投标人 | 得票数 |
|---|---|
| 第1轮 | |
| 中通服中睿科技有限公司 | 5 |
| 广东海格怡创科技有限公司 | 5 |
| 广东省工业设备安装有限公司 | 4 |
| 中通服建设有限公司 | 4 |
| 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 3 |
| 北京东华合创科技有限公司 | 2 |
| 广东穗鑫高科智能科技有限公司 | 1 |
| 中邮建技术有限公司 | 1 |
| 金中凯建设集团有限公司 | 0 |
| 中炬建设(开封)有限公司 | 0 |
| 冠林电子有限公司 | 0 |
| 浙江省邮电工程建设有限公司 | 0 |
| 广东浩楠建设工程有限公司 | 0 |
| 杰创智能科技股份有限公司 | 0 |
| 广东联迪信息科技有限公司 | 0 |
| 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 0 |
| 北京中盛国华工程技术有限公司 | 0 |