发布时间:2026-03-06 11:44 信息来源:河池市公共资源交易中心 原文链接地址
| 中标候选人公示 |
项目名称 | 环江毛南族自治县城区排水防涝建设工程一期施工图设计 | 项目招标编号 | E4512002876003940001 |
招标人 | 环江毛南族自治县城开投资集团有限公司 | ||
建设单位 | 环江毛南族自治县城开投资集团有限公司 | ||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | ||
建设规模 | (1)江缘茧丝绸公司片区排水工程 新建d2600排水管358m,清淤疏浚河道75m。(2)黄烟片区排水工程新建1.2×1.0米排水渠80米,新建3.5×1.5米排水渠302米。(3)第五初级中学护岸新建工程 新建学校边地理河护岸200米。(4)凯丰路北五巷排水工程 新建d800雨水支管35米,d1650雨水主管268米。(5)凯丰路排水工程 新建d800雨水支管66米,d800~d1000雨水主管873米。(6)新安路排水工程 新建d600雨水支管12米,新建d800雨水支管46米,d800~d1350雨水主管560米。(7)新建路排水工程 新建d800雨水支管74米,d800~d1500雨水主管678米。 | ||
开标时间 | 2026年3月5日9时00分 | 开标地点 | 环江毛南族自治县公共资源交易中心第一开标室 |
公示开始时间 | 2026年 3 月 6 日 | 公示截止时间 | 2026年 3 月 11 日 |
预中标人 | 南宁市政工程集团有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ |
成员单位:/ | |||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市政工程集团有限公司 |
单位资质 | 市政行业甲级 | ||
投标报价 | 下浮系数30% | ||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 韦从胜(身份证号:450322********6511、注册编号:CS154500186) | ||
企业诚信评分 | 100 | ||
投标所用企业业绩 | 百色市百东新区六卓污水处理厂(二期)工程施工图设计;玉林龙潭产业园区污水处理设施及配套管网更新改造工程前期工作;港口区城中村排水防涝改造工程初步设计服务采购;百色市百东新区城市地下管网提升改造项目;崇左市城区老旧供水管网改造及管网DMA分区计量管理系统工程;百色市百东新区社马污水处理厂工程施工图设计。 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 玖度工程设计有限公司 | |
单位资质 | 市政行业排水工程甲级 | ||
投标报价 | 下浮系数28% | ||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 闫涛(身份证号:370205********5517、注册编号:CS111300184) | ||
企业诚信评分 | 100 | ||
投标所用企业业绩 | 博白县城区排涝泵站建设工程项目工程设计;宣化区供水管网及配套设施提升项目设计服务。 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | |
单位资质 | 市政行业排水工程甲级 | ||
投标报价 | 下浮系数33% | ||
设计服务工期 | 45日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 李薇(身份证号:230206********0727、注册编号:CS142200120) | ||
企业诚信评分 | 100 | ||
投标所用企业业绩 | 景德镇市东城区皖赣线以东片区排水管网及设施建设工程设计;东兴市老城区防洪排涝综合治理工程设计服务工作。 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | / | ||
其他公示内容(如有) | / | ||
公示媒介 | 本次公告同时在广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、全国公共资源交易平台(广西•河池)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/hcggzy/)、环江毛南族自治县人民政府门户网站(http://www.hjzf.gov.cn/)发布。 | ||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
投诉受理部门 | 环江毛南族自治县住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0778-8870230 |
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格 (如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 韦从胜 | 450322********6511 | 设计负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS154500186 |
|
2 | 黄超 | 610328********4216 | 结构专业负 责人 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | S244501110 |
|
3 | 袁航 | 452123********5811 | 结构设计师 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S254501132 |
|
4 | 李贻丰 | 450323********1218 | 电气专业负责人 | 工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG234500338 |
|
5 | 蓝颖 | 452127********2413 | 电气设计师 | 工程师 | 建筑电气工程 |
|
|
|
6 | 梁敏 | 452133********0324 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 |
|
|
|
7 | 朱媛媛 | 450305********0028 | 给排水专业设计师 | 工程师 |
| 注册公用设备工程师(给水排水) | CS244500404 |
|
8 | 黄德林 | 450821********2351 | 给排水专业设计师 | 高级工程师 | 市政给水排水 |
|
|
|
9 | 刘朝玉 | 511024********4519 | 给排水专业设计师 | 工程师 | 市政给水排水 |
|
|
|
10 | 梁伟鹏 | 450106********0512 | 给排水专业设计师 | 工程师 | 市政公用工程 |
|
|
|
11 | 刘宗炬 | 450881********7714 | 道路专业负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 |
|
|
|
12 | 吴贞团 | 452228********4014 | 道路专业设计师 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 |
|
|
|
13 | 邓明辉 | 450103********0533 | 道路专业设计师 | 高级工程师 | 道路与桥梁 |
|
|
|
14 | 农胜 | 450105********1513 | 道路专业设计师 | 高级工程师 | 道路与桥梁 |
|
|
|
15 | 隆海丹 | 450122********4028 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 市政公用工程 | 土建 | 建[造]11244 500007261 |
|
16 | 秦艳芳 | 450321********4520 | 造价专业编制员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 安装 | 建[造]14164 500000718 |
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格 (如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 闫涛 | 370205********5517 | 设计负责人 | 高级工程师 | 给排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS111300184 |
|
2 | 孙爱芸 | 622826********1520 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS241300868 |
|
3 | 刘俊利 | 130123********6917 | 给排水专业设计师 | 高级工程师 | 市政给排水 |
|
|
|
4 | 陈杏坤 | 132226********1929 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S131105102 |
|
5 | 任国群 | 130322********2212 | 结构专业设计师 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S231302214 |
|
6 | 张聪 | 130682********0645 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG162300241 |
|
7 | 王瑞尚 | 130123********6914 | 电气专业设计师 | 工程师 | 电气工程 | 市政道路与桥梁工程 |
|
|
8 | 刘建新 | 132931********2166 | 道路专业负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁工程 |
|
|
|
9 | 赵松叶 | 130133********3025 | 造价专业负责人 | 工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11221 300008373 |
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格 (如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 李薇 | 230206********0727 | 项目负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS142200120 |
|
2 | 温宪忠 | 610103********281X | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S012100763 |
|
3 | 王阿萍 | 340702********0024 | 结构设计人员 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S061103799 |
|
4 | 刘春年 | 310105********2453 | 电气设计专业负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG111100667 |
|
5 | 杜芹芹 | 371526********4843 | 电气设计人员 | 高级工程师 | 电气工程师 | 注册电气工程师(供配电) | DG211102275 |
|
6 | 王育芳 | 410381********7324 | 给排水设计专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS151101287 |
|
7 | 成静 | 130682********378X | 给排水设计人员 | 高级工程师 | 建筑给排水 |
|
|
|
8 | 张春艳 | 230804********520 | 道路设计专业负责人 | 高级工程师 | 道桥设计 |
|
|
|
9 | 郭智明 | 530103********333X | 道路设计人员 | 高级工程师 | 道路桥梁 |
|
|
|
10 | 孙磊 | 130205********0311 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁 | 土建 | 建[造]11201 100011982 |
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。