发布时间:2026-03-06 13:43 信息来源:河南 原文链接地址
周口市公共资源交易中心中标候选人公示 | ||||||
项目名称 | 西华县华兴大道中段道路设施改造工程(二次) | |||||
招标单位 | 西华经开区综合投资有限公司 | 联系电话 | 15538335713 | |||
代理机构 | 泰润工程项目管理有限公司 | 联系电话 | 17303867867 | |||
监督单位 | 西华县重点项目和营商环境服务中心 | 联系电话 | 0394-2297296 | |||
开标日期 | 2026年3月5日 | 公示结束日期 | 2026年3月9日 | |||
1标段 | ||||||
中标候选人名称(排名不分先后) | 投标金额 | 项目经理/项目总监/项目负责人 | 证书编号 | 工期 (日历天) | 质量 | 保证金缴纳情况 |
北京宇发建筑工程有限公司 | 9974908.69 | 池慧 | 京2112012201437723 | 45 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 |
河南飞腾建筑有限公司 | 9951545.17 | 陈武涛 | 豫1412019202000406 | 45 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 |
中润迅展智慧建设有限公司 | 9966549.68 | 曹继方 | 豫241111229639 | 45 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 |
河南尔东建筑工程有限公司 | 9971207.67 | 邵雁 | 豫241202195846 | 45 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程 | 有效缴纳 |
河南儒希建设工程有限公司 | 9970428.02 | 杨东顺 | 豫241161689612 | 45 | 符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 |
河南多川建设工程有限公司 | 9965549.71 | 李祥林 | 豫241151573972 | 45 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 |
河南省斌晓建设工程有限公司 | 9965539.26 | 陈凯南 | 豫241141562177 | 45 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程; | 有效缴纳 |
昌隆建设工程有限公司 | 9958546.97 | 高春丽 | 豫241182046483 | 45 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 |
河南永宁建筑工程有限公司 | 9960836.67 | 侯东彤 | 豫241151571236 | 45 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 |
旭隆建设集团有限公司 | 9967547.76 | 任晓强 | 豫241161604427 | 45 | 质量标准:符合国家现行规范和标准,达到合格工程;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 有效缴纳 |
自本中标候选人公示之日起三日内,对公示结果没有异议的,公示期满后将进行定标程序,如有其他情况,再行公告。 | ||||||
附1:被否决投标情况一览表/未被推荐中标候选人名称: | ||||||
被否决投标的原因及依据 | ||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||
无 | ||||||
附2:中标候选人项目管理机构人员情况 | ||||||
中标候选人全称 | 人员职务 | 姓名 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 | ||
北京宇发建筑工程有限公司 | 合同商务负责人 | 曹琦 | 上岗证 | 0112411500006000061 | ||
质量员 | 齐西平 | 质量员证 | 0132510600077000169 | |||
材料员 | 邓亚森 | 材料证 | 0132511100077000039 | |||
项目经理 | 池慧 | 建造师证 | 京2112012201437723 | |||
资料员 | 李剑 | 资料员证 | 考051-004674 | |||
施工员 | 邓海涛 | 施工员证 | 2101010100349058 | |||
安全员 | 张超 | 专职安全员证 | 京建安C3(2023)0045054 | |||
项目经理、技术负责人 | 杨情情 | 职称证 | 201800301500136 | |||
造价师、项目经理 | 吴秀菊 | 造价师证 | 建[造]14251100035451 | |||
河南飞腾建筑有限公司 | 项目经理 | 陈武涛 | 建造师注册证 | 豫1412019202000406 | ||
合同商务负责人 | 顾丽珍 | 职称证 | C202209C9022500000265 | |||
资料员 | 陈蓉蓉 | 岗位证 | 0411511494115001440 | |||
安全负责人 | 郭欣欣 | 安全生 | 豫建安A(2023)0008068 | |||
专职安全员 | 王朝辉 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)1314682 | |||
材料员 | 任鹏 | 岗位证 | 0411711194117003961 | |||
造价师 | 刘强 | 造价工程师 | 建[造]11204100001102 | |||
技术负责人 | 王振威 | 职称证 | B202409060201218 | |||
施工员 | 孙晓博 | 岗位证 | 0412310400015000025 | |||
质量员 | 袁胜丽 | 岗位证 | 0412310900015000055 | |||
中润迅展智慧建设有限公司 | 一级造价工程师 | 鲍美玲 | 一级造价工程师 | 建[造]14244100018472 | ||
材料员 | 谷雪 | 上岗证书 | 0622311100035000810 | |||
合同商务负责人 | 杨大军 | 二级建造师注册证书 | 豫241151568942 | |||
安全员 | 胡太杰 | 上岗证书 | 豫建安C3(2023)2411041 | |||
技术负责人 | 李伟峰 | 上岗证书 | C20200942039900601869 | |||
市政工程质量员 | 孙晨博 | 上岗证书 | 0622310900035000436 | |||
市政工程施工员 | 胡太坤 | 上岗证书 | 0622310400035000440 | |||
项目经理 | 曹继方 | 二级建造师注册证书 | 豫241111229639 | |||
资料员 | 李亚 | 上岗证书 | 0622311400035000460 | |||
河南尔东建筑工程有限公司 | 专职安全员 | 陈建东 | 专职安全员证 | 豫建安C3(2024)1012642 | ||
项目经理 | 邵雁 | 建造师证 | 豫241202195846 | |||
技术负责人 | 杜甫营 | 职称证 | C07048140900035 | |||
合同商务负责人 | 党宗晟 | 建造师证 | 豫1412018201903445 | |||
资料员 | 李莹莹 | 资料员证 | 0412411400020000085 | |||
河南儒希建设工程有限公司 | 质量员 | 黄俊红 | 上岗证 | 2401030600468741 | ||
合同商务负责人 | 姜伟 | 一级造价工程师证 | 建[造]11194100013466 | |||
技术负责人 | 党文龙 | 职称证 | C20190953059900002333 | |||
专职安全员 | 黄俊丽 | 安全生产考核合格证 | 豫建安C3(2023)1490082 | |||
施工员 | 潘小芳 | 上岗证 | 2401010600468824 | |||
项目经理 | 杨东顺 | 建造师证 | 豫241161689612 | |||
河南多川建设工程有限公司 | 材料员 | 单纳纳 | 岗位证 | 0412211100001000415 | ||
合同商务负责人 | 江海军 | 职称证 | C20240958070200000066 | |||
质量员 | 生飞 | 岗位证 | 2501030600746499 | |||
项目经理 | 李祥林 | 建造师证 | 豫241151573972 | |||
施工员 | 胡慧慧 | 岗位证 | 0412210400001000246 | |||
专职安全生产管理人员 | 张海东 | 岗位证 | 豫建安C3(2023)1143822 | |||
资料员 | 刘玲玲 | 岗位证 | 2501050000621445 | |||
预算员 | 付冬冬 | 岗位证 | 2501100100626495 | |||
技术负责人 | 单丽丽 | 职称证 | C20240974164101700009 | |||
河南省斌晓建设工程有限公司 | 资料员 | 杨常清 | 资料员证 | 2501050000643233 | ||
材料员 | 杨彬彬 | 材料员证 | 2301040000246961 | |||
合同商务负责人 | 王锦星 | 建造师注册证 | 豫241171717047 | |||
质量员 | 刘春霞 | 质量员证 | 2301030600245302 | |||
技术负责人 | 岳玉旺 | 职称证 | C20220974169900000797 | |||
专职安全员 | 张子超 | 专职安全员证 | 豫建安C3(2023)1458441 | |||
项目经理 | 陈凯南 | 建造师注册证 | 豫241141562177 | |||
施工员 | 张翠华 | 施工员证 | 2301010600245794 | |||
昌隆建设工程有限公司 | 专职安全员 | 王小文 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1442839 | ||
技术负责人 | 赵付昌 | 职称证 | B202009060901007 | |||
施工员 | 张鹏 | 岗位证 | 2501010600673805 | |||
合同商务负责人 | 王前进 | 建造师注册证书 | 豫2412022202311980 | |||
质量员 | 岳广涛 | 岗位证 | 2501030600674211 | |||
材料员 | 翟宏志 | 岗位证 | 2501040000680156 | |||
项目经理 | 高春丽 | 建造师注册证书 | 豫241182046483 | |||
河南永宁建筑工程有限公司 | 专职安全员 | 冯凯凯 | 安考证 | 豫建安C3(2025)1006012 | ||
造价师 | 李慧玲 | 注册证 | 建[造]11254100024544 | |||
资料员 | 杨勇 | 岗位证 | 0412511400060000042 | |||
合同商务负责人 | 王焰立 | 职称证 | C20230953058101400462 | |||
项目经理 | 侯东彤 | 注册证 | 豫241151571236 | |||
技术负责人 | 张慧君 | 职称证 | C20200970119907800491 | |||
市政施工员 | 孙小蓓 | 岗位证 | 0412510400060000013 | |||
材料员 | 逯志霞 | 岗位证 | 0412411100060000051 | |||
质量员 | 张青峰 | 岗位证 | 0412510900060000016 | |||
旭隆建设集团有限公司 | 造价工程师 | 张雪娟 | 一级造价师证 | 建[造]14244100017618 | ||
质量员 | 王攀 | 职业培训合格证 | 0412310900025000018 | |||
施工员 | 王庆虎 | 职业培训合格证 | 0412310400025000011 | |||
材料员 | 马川峰 | 职业培训合格证 | 0411711194117002575 | |||
资料员 | 董艳 | 职业培训合格证 | 0411611494116001516 | |||
技术负责人 | 李金朋 | 职称证书 | C20200953058101400814 | |||
专职安全员 | 孙国强 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)1174119 | |||
项目经理 | 任晓强 | 二级建造师注册证书 | 豫241161604427 | |||
安全员 | 赵阳 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2225752 | |||
附3:中标候选人企业业绩 | ||||||
中标候选人全称 | 企业业绩 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额或其他 | ||
北京宇发建筑工程有限公司
| 顺义航天产业园11#科研研发楼室外广场及绿化工程 | 北京控制工程研究所 | 2023年11月27日 | 3838500.3270元 | ||
六郎庄小学综合教学楼改造及食堂新建工程 | 北京市海淀区六郎庄小学 | 2023年5月30日 | 6446077.56元 | |||
河南飞腾建筑有限公司 | 商水溵川大道(汝阳路-中州大道)两侧绿化带改造项目一标段 | 商水县城乡环卫有限公司 | 2025年5月29日 | 1633000元 | ||
原阳县城市管理局原阳县预制菜产业园周边道路绿化提升项目施工一标段 | 原阳县城市管理局 | 2023年8月28日 | 2223585.88元 | |||
中润迅展智慧建设有限公司 | 郑州裕中能源有限责任公司岳村管线湿巾厂处管道迁移 | 郑州裕中能源有限责任公司 | 2023年6月14日 | 1580000.00元 | ||
河南尔东建筑工程有限公司 | 商丘市示范区水务一体化项目给水管网工程 | 商丘新业基础设施建设开发有限公司 | 2024年4月10日 | 5829865.67元 | ||
民权县城区维修市政设施工程 | 民权县城市管理局 | 2024年04月17日 | 1071003.8476 | |||
河南儒希建设工程有限公司 | 周口市淮阳区羲皇大道(宛丘大道-五谷大道段)等九条道路102处混搭错接及老旧破损排水管网更新修复工程 | 周口市淮阳区城市管理局 | 2024年5月10日 | 3785764.76元 | ||
商水县章华台西路百米大道两侧绿化移裁法桐项目 | 商水县城乡环卫有限公司 | 2024年7月19日 | 481000.0元 | |||
西华县2025年革命老区黄桥乡东斧柯村道路建设项目 | 西华县黄桥乡人民政府 | 2025年8月13日 | 492600.0元 | |||
河南多川建设工程有限公司 | 鹿邑县饮用地表水供水主管网(一期)二标工程 | 鹿邑县众创发展有限公司 | 2024年1月25日 | 35607834.29元 | ||
周口市淮阳区文鼎路(陈风路一朝祖大道)路灯等两个市政工程项目 | 周口市淮阳区城市管理局 | 2023年9月12日 | 1661400.07元 | |||
河南省斌晓建设工程有限公司 | 2023年度阳城办、黄寨镇基础设施提升项目1标段 | 商水县乡村振兴局 | 2023年6月3日 | 7523630.25元
| ||
舒庄乡人民政府2025年商水县舒庄乡汾河村基础设施改善提升 | 商水县舒庄乡人民政府 | 2025年8月20日 | 2994998.32元 | |||
昌隆建设工程有限公司 | 扶沟县曹里乡宁家村美丽乡村建设项目 | 扶沟县财政事业发展中心 | 2024年2月21日 | 6719864.94元 | ||
壶关县十里村污水管网工程 | 壶关县晋庄镇十里村民委员会 | 2023年3月16日 | 949100.0元 | |||
河南永宁建筑工程有限公司 | 西华县长平路与展辉路导流岛升级改造工程 | 西华县市政工程队 | 2023年3月10日 | 6175860.05元 | ||
西华县2022年高铁片区 路口升级改造项目第13标段 | 西华县高铁经济发展服务中心 | 2023年5月26日 | 6096940.34元 | |||
旭隆建设集团有限公司 | 卧龙区乡村振兴基础设施建设PPP项目(一区)镇区污水处理厂项目施工第三标段 | 南阳产投乡村建设发展有限公司 | 2023年6月22日 | 60714669.95元 | ||
立宏新型包装材料项目配套工业蒸汽管网项目 | 海南省昌江黎族自治县 | 2025年3月18日 | 5051539.07 |