发布时间:2026-03-06 11:59 信息来源:河南 原文链接地址
汝南县2025年大中型水库移民后期扶持资金、基金及直补结余资金项目
三标段中标候选人公示
河南中恳工程管理咨询有限公司受汝南县移民服务中心的委托,就汝南县2025年大中型水库移民后期扶持资金、基金及直补结余资金项目公开招标,于2026年3月4日09时00分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:汝南县2025年大中型水库移民后期扶持资金、基金及直补结余资金项目
项目编号:RN2026-001
招标控制价:三标段:4858878.74元。
二、开评标信息:
开标时间:2026年3月4日09时00分
开标地点:汝南县公共资源交易中心不见面开标一厅
评标地点:汝南县公共资源交易中心评标一室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南润铭泽建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 河南匠人建工集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南琴载建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南名川建筑有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南恒屹致远建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南省铸诚建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 河南华竣建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 河南汉正建工有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
10 | 河南康乾建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | 河南广昱建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 星盛工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 河南益顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 河南安丰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南省铸诚建设工程有限公司 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 16.7 | 18.0 | 16.74 |
2 | 河南恒屹致远建设工程有限公司 | 17.4 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.08 |
3 | 星盛工程有限公司 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.1 |
4 | 河南广昱建设工程有限公司 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 17.8 | 18.0 | 17.56 |
5 | 河南康乾建设工程有限公司 | 17.1 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 17.92 |
6 | 河南润铭泽建设工程有限公司 | 16.9 | 18.0 | 17.5 | 17.6 | 18.0 | 17.6 |
7 | 河南匠人建工集团有限公司 | 17.2 | 18.0 | 17.5 | 17.2 | 19.0 | 17.78 |
8 | 河南汉正建工有限公司 | 17.2 | 18.0 | 17.5 | 17.8 | 18.6 | 17.82 |
9 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 17.3 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.06 |
10 | 河南益顺建设工程有限公司 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.1 |
11 | 河南华竣建设工程有限公司 | 13.9 | 15.0 | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 14.68 |
12 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 16.3 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17.26 |
13 | 河南琴载建筑工程有限公司 | 17.3 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 19.0 | 18.08 |
14 | 河南安丰建设工程有限公司 | 16.5 | 16.0 | 17.5 | 17.4 | 17.0 | 16.88 |
15 | 河南名川建筑有限公司 | 17.1 | 18.0 | 17.5 | 18.1 | 18.4 | 17.82 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南省铸诚建设工程有限公司 | 33.7 | 31.9 | 25.6 | 38.2 | 39.7 | 33.82 |
2 | 河南恒屹致远建设工程有限公司 | 34.1 | 35.7 | 32.1 | 36.9 | 39.8 | 35.72 |
3 | 星盛工程有限公司 | 34.7 | 36.7 | 31.7 | 38.1 | 39.8 | 36.2 |
4 | 河南广昱建设工程有限公司 | 34.9 | 37.0 | 31.4 | 35.3 | 39.8 | 35.68 |
5 | 河南康乾建设工程有限公司 | 34.7 | 36.7 | 32.1 | 35.6 | 39.8 | 35.78 |
6 | 河南润铭泽建设工程有限公司 | 34.1 | 26.1 | 31.7 | 38.7 | 39.8 | 34.08 |
7 | 河南匠人建工集团有限公司 | 34.2 | 33.4 | 31.7 | 34.6 | 39.9 | 34.76 |
8 | 河南汉正建工有限公司 | 34.0 | 32.6 | 31.7 | 37.4 | 39.9 | 35.12 |
9 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 34.1 | 34.5 | 32.1 | 35.4 | 40.3 | 35.28 |
10 | 河南益顺建设工程有限公司 | 30.2 | 33.9 | 29.3 | 32.3 | 33.1 | 31.76 |
11 | 河南华竣建设工程有限公司 | 33.9 | 30.9 | 32.6 | 33.2 | 40.4 | 34.2 |
12 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 30.6 | 33.7 | 31.8 | 35.2 | 36.4 | 33.54 |
13 | 河南琴载建筑工程有限公司 | 34.4 | 34.0 | 31.7 | 38.6 | 40.1 | 35.76 |
14 | 河南安丰建设工程有限公司 | 30.5 | 33.7 | 32.4 | 32.1 | 36.4 | 33.02 |
15 | 河南名川建筑有限公司 | 34.4 | 33.2 | 32.6 | 38.7 | 40.2 | 35.82 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南省铸诚建设工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
2 | 河南恒屹致远建设工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
3 | 星盛工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
4 | 河南广昱建设工程有限公司 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 | 34.48 |
5 | 河南康乾建设工程有限公司 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 | 34.28 |
6 | 河南润铭泽建设工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
7 | 河南匠人建工集团有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
8 | 河南汉正建工有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
9 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 34.64 | 34.64 |
10 | 河南益顺建设工程有限公司 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 33.57 | 33.57 |
11 | 河南华竣建设工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
12 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 | 32.89 |
13 | 河南琴载建筑工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
14 | 河南安丰建设工程有限公司 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 | 33.42 |
15 | 河南名川建筑有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
5.详细评审汇总表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量要求 | 项目经理 | 经济标 | 技术标 | 综合标 | 总得分 |
1 | 河南润铭泽建设工程有限公司 | 4737017.54 | 2 个月 | 合格 | 张笑 | 35.0 | 34.08 | 17.6 | 86.68 |
2 | 河南匠人建工集团有限公司 | 4703258.22 | 2 个月/标段 | 合格 | 李敏 | 35.0 | 34.76 | 17.78 | 87.54 |
3 | 河南琴载建筑工程有限公司 | 4717786.22 | 2 个月/标段 | 合格 | 刘航 | 35.0 | 35.76 | 18.08 | 88.84 |
4 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 4761718.67 | 2 个月 | 合格 | 梁芷若 | 34.64 | 35.28 | 18.06 | 87.98 |
5 | 河南名川建筑有限公司 | 4751983.06 | 2 个月 | 合格 | 王伟东 | 35.0 | 35.82 | 17.82 | 88.64 |
6 | 河南恒屹致远建设工程有限公司 | 4752800.00 | 2 个月/标段 | 合格 | 姚小换 | 35.0 | 35.72 | 18.08 | 88.8 |
7 | 河南省铸诚建设工程有限公司 | 4756881.97 | 2 个月 | 合格 | 杨颖 | 35.0 | 33.82 | 16.74 | 85.56 |
8 | 河南华竣建设工程有限公司 | 4766804.56 | 2 个月/标段 | 合格 | 王磊 | 35.0 | 34.2 | 14.68 | 83.88 |
9 | 河南汉正建工有限公司 | 4737418.51 | 2 个月 | 合格 | 杨杨 | 35.0 | 35.12 | 17.82 | 87.94 |
10 | 河南康乾建设工程有限公司 | 4727296.26 | 2 个月 | 合格 | 王恩光 | 34.28 | 35.78 | 17.92 | 87.98 |
11 | 河南广昱建设工程有限公司 | 4747074.31 | 2 个月 | 合格 | 韩风焕 | 34.48 | 35.68 | 17.56 | 87.72 |
12 | 星盛工程有限公司 | 4744303.13 | 2 个月/标段 | 合格 | 曹丽莎 | 35.0 | 36.2 | 18.1 | 89.3 |
13 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 4594173.93 | 2 个月 | 合格 | 张磊 | 32.89 | 33.54 | 17.26 | 83.69 |
14 | 河南益顺建设工程有限公司 | 4558934.03 | 2 个月/标段 | 合格 | 刘海娟 | 33.57 | 31.76 | 16.1 | 81.43 |
15 | 河南安丰建设工程有限公司 | 4645315.77 | 2 个月/标段 | 合格 | 王魁 | 33.42 | 33.02 | 16.88 | 83.32 |
五、废标情况及原因:
六、评审结果:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 投报工期 | 质量要求 | 项目经理 |
1 | 河南匠人建工集团有限公司 | 4703258.22 | 2 个月/标段 | 合格 | 李敏 |
2 | 河南琴载建筑工程有限公司 | 4717786.22 | 2 个月/标段 | 合格 | 刘航 |
3 | 河南康乾建设工程有限公司 | 4727296.26 | 2 个月 | 合格 | 王恩光 |
4 | 河南润铭泽建设工程有限公司 | 4737017.54 | 2 个月 | 合格 | 张笑 |
5 | 河南汉正建工有限公司 | 4737418.51 | 2 个月 | 合格 | 杨杨 |
6 | 星盛工程有限公司 | 4744303.13 | 2 个月/标段 | 合格 | 曹丽莎 |
7 | 河南广昱建设工程有限公司 | 4747074.31 | 2 个月 | 合格 | 韩风焕 |
8 | 河南名川建筑有限公司 | 4751983.06 | 2 个月 | 合格 | 王伟东 |
9 | 河南恒屹致远建设工程有限公司 | 4752800.00 | 2 个月/标段 | 合格 | 姚小换 |
10 | 河南弘达广市政工程有限公司 | 4761718.67 | 2 个月 | 合格 | 梁芷若 |
2、中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | ||||
河南匠人建工集团有限公司 | 项目经理 | 李敏 | 工程师 | 二级建造 师注册证 书 | 二级 | 豫 241161601625 | 市政公用 工程 |
技术负责人 | 申军慧 | 工程师 | 职称证 | 高级 | B202009070100319 | 市政公用 工程 | |
施工员 | 高勤晓 | 无 | 施工员证 | / | 0622310400053000658 | 市政公用 工程 | |
质量员 | 敬丹丹 | 无 | 质量员证 | / | 0412310900 015000386 | 市政公用 工程 | |
安全员 | 王梦真 | 无 | 安全生产 考核合格 证书 |
/ | 豫建安 C3 (2023)2416384 | / | |
资料员 | 王学亮 | 无 | 材料员证 | / | 0412311400015000784 | / | |
材料员 | 杨瑜 | 无 | 资料员证 | / | 0412411100050000011 | / | |
河南琴载建筑工程有限公司 | 项目经理 | 刘航 | 工程师 | 二级建造 师 | 二级 | 豫2412023202406135 | 市政公 用工程 |
技术负责人 | 刘强 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C2021097617 2105200039 | 市政 工程 | |
施工员 | 谌志强 | 无 | 岗位证 | / | 0412310400003000115 | 市政 工程 | |
质量员 |
李娜 |
无 | 岗位证 | / | 0411610694116000244 | 市政 工程 | |
安全员 | 吴静 | 无 | 安全生产 考核合格 证书 | / | 豫建安C3(2023)115 9979 | 市政工程 | |
资料员 | 杨柳 | 无 | 岗位证 | / | 0411711494117000602 | 市政工程 | |
材料员 | 李豪杰 | 无 | 岗位证 | / | 0411811194118000161 | 市政工程 | |
河南康乾建设工程有限公司 | 项目经理 | 王恩光 | 工程师 | 建造师 | 二级 | 豫2412022202307156 | 市政工程 |
技术负责人 | 康军建 | 工程 师 | 职称证 | 中级 | C20230976172111900103 | 市政工程 | |
施工员 | 马盼 | 无 | 岗位证 | 无 | 0412310400003000114 | 市政 | |
质量员 | 肖启航 | 无 | 岗位证 | 无 | 2401030600469516 | 市政 | |
安全员 | 王彦 | 无 | 安全生产 考核合格 证书 | 无 | 豫建安C3(2024)1078619 | 市政 | |
资料员 | 孙代依 | 无 | 岗位证 | 无 | 2501050000610620 | 市政 | |
材料员 | 王萌 | 无 | 岗位证 | 无 | 0412311100003000245 | 市政 | |
河南润铭泽建设工程有限公司 | 项目经理 | 张笑 | 无 | 建造师证书 | 二级 | 豫241202320240539 | 市政 |
技术负责人 | 景艳华 | 中级 | 工程师证 | 中级 | C20230976179906100476 | 市政 | |
施工员 | 陶娟 | 无 | 岗位证 | 无 | 2501010600596101 | 市政 | |
质量员 | 李新生 | 无 | 岗位证 | 无 | 2401030600126529 | 市政 | |
安全员 | 赵亚奇 | 无 | 安全生产 考核合格 证书 | 无 | 豫建安 C3(2023)2273373 | 公共 | |
资料员 | 宋俊翰 | 无 | 岗位证 | 无 | 2401050000126631 | 公共 | |
材料员 | 郭莹莹 | 无 | 岗位证 | 无 | 2401040000126611 | 公共 | |
河南汉正建工有限公司 | 项目经理 | 杨杨 | 无 | 建造师证书 | 二级 | 豫 241151578742 | 市政 |
技术负责人 | 白霄鹏 | 工程 师 | 工程师证 | 中级 | C20190953058101401642 | 市政 | |
施工员 | 徐彦亭 | 无 | 岗位证 | 无 | 0412410400027000007 | 市政 | |
质量员 | 尚杰 | 无 | 岗位证 | 无 | 2025JP072845 | 市政 | |
安全员 | 徐东领 | 无 | 安全生产 考核合格 证书 | 无 | 豫建安C3(2024)1053759 | 市政 | |
资料员 | 张若朦 | 无 | 岗位证 | 无 | 0412411400029000100 | 市政 | |
材料员 | 张维维 | 无 | 岗位证 | 无 | 0411811194118000908 | 市政 | |
星盛工程有限公司 | 项目经理 | 曹丽莎 | 无 | 建造师证书 | 二级 | 豫2412023202408581 | 市政 |
技术负责人 | 石伟红 | 工程 师 | 工程师证 | 中级 | C20230953050300000031 | 市政 | |
施工员 | 李东礼 | 无 | 岗位证 | 无 | 2301010600182612 | 市政 | |
质量员 | 孙阳 | 无 | 岗位证 | 无 | 2401030600250006 | 市政 | |
安全员 | 方娜 | 无 | 安全生产 考核合格 证书 | 无 | 豫建安 C3 (2025)1041018 | 市政 | |
资料员 | 张连涛 | 无 | 岗位证 | 无 | 2501050000753407 | 市政 | |
材料员 | 张金平 | 无 | 岗位证 | 无 | 2501040000756086 | 市政 | |
河南广昱建设工程有限公司 | 项目经理 | 韩风焕 | 无 | 建造师证书 | 二级 | 豫241171939228 | 水利水电 |
技术负责人 | 陈颖 | 工程 师 | 工程师证 | 中级 | C20220975172700000168 | 水利水电 | |
施工员 | 高思夏 | 无 | 岗位证 | 无 | SGL20214101872 | 水利水电 | |
质检员 | 张强 | 无 | 岗位证 | 无 | SGL20164103203 |
水利水电 | |
安全员 | 杨晶晶 | 无 | 安全生产 考核合格 证书 | 无 | 豫水安C20230000194 | 水利水电 | |
资料员 | 李松珍 | 无 | 岗位证 | 无 | SGL20254101250 | 水利水电 | |
材料员 | 左豪 | 无 | 岗位证 | 无 | SGL20204100332 | 水利水电 | |
河南名川建筑有限公司 | 项目经理 | 王伟东 | 无 | 建造师证书 | 二级 | 豫 2412122928 | 市政 |
技术负责人 | 褚小培 | 工程 师 | 工程师证 | 中级 | C20200976179901200281 | 建筑 | |
施工员 | 秦禄峰 | 无 | 岗位证 | 无 | 412410400027000032 | 市政 | |
质量员 | 赵颜 | 无 | 岗位证 | 无 | 0412410900027000031 | 市政 | |
安全员 | 陈震震 | 无 | 安全生产 考核合格 证书 | 无 | 豫建安C3(2023)1282555 | 市政 | |
资料员 | 李艳明 | 无 | 岗位证 | 无 | 0412411400027000034 | 市政 | |
材料员 | 孙瑞洋 | 无 | 岗位证 | 无 | 0412611100027000003 | 市政 |