发布时间:2026-03-06 11:56 信息来源:河南 原文链接地址
汝南县2025年大中型水库移民后期扶持资金、基金及直补结余资金项目
一标段中标候选人公示
河南中恳工程管理咨询有限公司受汝南县移民服务中心的委托,就汝南县2025年大中型水库移民后期扶持资金、基金及直补结余资金项目公开招标,于2026年3月4日09时00分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:汝南县2025年大中型水库移民后期扶持资金、基金及直补结余资金项目
项目编号:RN2026-001
招标控制价:一标段:18917219.61元。
二、开评标信息:
开标时间:2026年3月4日09时00分
开标地点:汝南县公共资源交易中心不见面开标一厅
评标地点:汝南县公共资源交易中心评标一室
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南省正源水利工程有限责任公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 平舆县津程水利水电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南洋诚路桥有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 广政建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
6 | 河南通江水利水电工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 驻马店市博瑞建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
8 | 河南海控建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 河南益顺德建设工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
10 | 安徽观越建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
11 | 河南春坡建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
12 | 河南鸿宁建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
13 | 河南察泰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
14 | 河南田源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
15 | 河南义龙建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
16 | 河南恒顺建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
17 | 河南锦江水利工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
18 | 河南省宝雅城建环保工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
19 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
20 | 河南港城建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
21 | 中多全润建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
22 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
23 | 河南欣源建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
24 | 河南益顺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
25 | 河南安丰建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
26 | 河南古邺建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
27 | 河南嘉晟建设有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
28 | 河南津源水利工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
29 | 河南亚都水利工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2.综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南欣源建设工程有限公司 | 17.1 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.22 |
2 | 河南嘉晟建设有限公司 | 16.9 | 20.0 | 18.0 | 17.4 | 19.0 | 18.26 |
3 | 河南洋诚路桥有限公司 | 16.3 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 16.66 |
4 | 河南田源建设工程有限公司 | 16.5 | 18.0 | 16.0 | 15.6 | 17.0 | 16.62 |
5 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 16.9 | 18.0 | 17.0 | 18.1 | 19.0 | 17.8 |
6 | 河南亚都水利工程有限公司 | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 18.3 | 19.0 | 18.26 |
7 | 河南锦江水利工程有限公司 | 16.3 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.46 |
8 | 河南恒顺建设有限公司 | 17.1 | 20.0 | 18.0 | 18.2 | 19.0 | 18.46 |
9 | 驻马店市博瑞建筑工程有限公司 | 16.5 | 19.0 | 14.0 | 15.2 | 16.0 | 16.14 |
10 | 河南海控建设工程有限公司 | 16.3 | 18.0 | 16.0 | 15.4 | 17.0 | 16.54 |
11 | 河南省宝雅城建环保工程有限公司 | 16.5 | 19.0 | 18.0 | 17.8 | 17.0 | 17.66 |
12 | 安徽观越建设有限公司 | 17.1 | 19.0 | 17.0 | 17.6 | 19.0 | 17.94 |
13 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 16.3 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.86 |
14 | 河南通江水利水电工程有限公司 | 16.1 | 18.0 | 16.0 | 15.6 | 16.0 | 16.34 |
15 | 河南古邺建设工程有限公司 | 13.9 | 16.0 | 14.5 | 14.0 | 15.0 | 14.68 |
16 | 河南益顺建设工程有限公司 | 16.3 | 18.0 | 17.0 | 16.2 | 17.0 | 16.9 |
17 | 河南安丰建设工程有限公司 | 17.2 | 19.0 | 18.0 | 18.1 | 19.0 | 18.26 |
18 | 河南义龙建设工程有限公司 | 17.3 | 20.0 | 18.0 | 18.4 | 19.0 | 18.54 |
19 | 河南春坡建筑工程有限公司 | 16.4 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.18 |
20 | 河南津源水利工程有限公司 | 16.2 | 18.0 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.34 |
21 | 广政建设有限公司 | 16.3 | 18.0 | 18.0 | 16.2 | 17.0 | 17.1 |
22 | 河南鸿宁建设工程有限公司 | 16.6 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 17.72 |
23 | 平舆县津程水利水电工程有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 16.0 | 15.8 |
24 | 河南察泰建筑工程有限公司 | 17.1 | 18.0 | 17.0 | 18.2 | 19.0 | 17.86 |
25 | 河南港城建设工程有限公司 | 17.3 | 16.0 | 16.5 | 18.3 | 19.0 | 17.42 |
26 | 河南省正源水利工程有限责任公司 | 16.0 | 18.0 | 16.0 | 15.1 | 16.0 | 16.22 |
27 | 中多全润建设集团有限公司 | 13.5 | 15.0 | 13.0 | 12.8 | 14.5 | 13.76 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南欣源建设工程有限公司 | 34.4 | 31.3 | 25.0 | 39.3 | 39.9 | 33.98 |
2 | 河南嘉晟建设有限公司 | 34.9 | 28.9 | 26.0 | 38.8 | 39.7 | 33.66 |
3 | 河南洋诚路桥有限公司 | 32.0 | 30.1 | 32.3 | 33.4 | 33.8 | 32.32 |
4 | 河南田源建设工程有限公司 | 29.7 | 30.7 | 32.5 | 32.8 | 33.3 | 31.8 |
5 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 34.5 | 33.7 | 31.2 | 38.4 | 40.6 | 35.68 |
6 | 河南亚都水利工程有限公司 | 34.2 | 32.4 | 32.4 | 38.8 | 39.3 | 35.42 |
7 | 河南锦江水利工程有限公司 | 30.7 | 37.5 | 25.6 | 31.4 | 33.3 | 31.7 |
8 | 河南恒顺建设有限公司 | 34.4 | 29.6 | 31.8 | 37.9 | 40.0 | 34.74 |
9 | 驻马店市博瑞建筑工程有限公司 | 30.6 | 30.7 | 25.6 | 33.6 | 32.2 | 30.54 |
10 | 河南海控建设工程有限公司 | 30.9 | 35.8 | 30.4 | 34.9 | 33.8 | 33.16 |
11 | 河南省宝雅城建环保工程有限公司 | 27.6 | 33.1 | 29.5 | 31.8 | 31.9 | 30.78 |
12 | 安徽观越建设有限公司 | 35.5 | 31.5 | 33.9 | 38.8 | 40.6 | 36.06 |
13 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 26.9 | 31.7 | 35.0 | 34.1 | 31.4 | 31.82 |
14 | 河南通江水利水电工程有限公司 | 28.7 | 33.1 | 25.0 | 31.5 | 34.8 | 30.62 |
15 | 河南古邺建设工程有限公司 | 34.4 | 31.6 | 29.5 | 38.0 | 40.9 | 34.88 |
16 | 河南益顺建设工程有限公司 | 30.3 | 32.8 | 22.5 | 31.1 | 35.0 | 30.34 |
17 | 河南安丰建设工程有限公司 | 35.1 | 34.4 | 33.6 | 31.6 | 40.5 | 35.04 |
18 | 河南义龙建设工程有限公司 | 35.3 | 34.3 | 30.5 | 38.4 | 40.2 | 35.74 |
19 | 河南春坡建筑工程有限公司 | 30.5 | 35.7 | 24.5 | 31.8 | 34.0 | 31.3 |
20 | 河南津源水利工程有限公司 | 28.1 | 31.1 | 25.5 | 31.4 | 33.6 | 29.94 |
21 | 广政建设有限公司 | 28.9 | 32.3 | 26.9 | 30.8 | 33.1 | 30.4 |
22 | 河南鸿宁建设工程有限公司 | 30.7 | 35.1 | 33.5 | 36.5 | 34.8 | 34.12 |
23 | 平舆县津程水利水电工程有限公司 | 30.1 | 35.0 | 36.0 | 30.9 | 32.6 | 32.92 |
24 | 河南察泰建筑工程有限公司 | 35.8 | 35.6 | 32.4 | 38.6 | 40.5 | 36.58 |
25 | 河南港城建设工程有限公司 | 35.0 | 32.1 | 26.5 | 38.7 | 40.3 | 34.52 |
26 | 河南省正源水利工程有限责任公司 | 30.5 | 35.7 | 31.3 | 32.2 | 33.3 | 32.6 |
27 | 中多全润建设集团有限公司 | 35.7 | 35.9 | 35.9 | 38.7 | 41.0 | 37.44 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南欣源建设工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
2 | 河南嘉晟建设有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
3 | 河南洋诚路桥有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
4 | 河南田源建设工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
5 | 河南慕晗建设工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
6 | 河南亚都水利工程有限公司 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
7 | 河南锦江水利工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
8 | 河南恒顺建设有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
9 | 驻马店市博瑞建筑工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
10 | 河南海控建设工程有限公司 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
11 | 河南省宝雅城建环保工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
12 | 安徽观越建设有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
13 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 | 32.24 |
14 | 河南通江水利水电工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
15 | 河南古邺建设工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
16 | 河南益顺建设工程有限公司 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 | 32.71 |
17 | 河南安丰建设工程有限公司 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 34.97 | 34.97 |
18 | 河南义龙建设工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
19 | 河南春坡建筑工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
20 | 河南津源水利工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
21 | 广政建设有限公司 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 | 34.87 |
22 | 河南鸿宁建设工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
23 | 平舆县津程水利水电工程有限公司 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91 |
24 | 河南察泰建筑工程有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
25 | 河南港城建设工程有限公司 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 |
26 | 河南省正源水利工程有限责任公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
27 | 中多全润建设集团有限公司 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
5. 详细评审汇总表
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 工期 | 质量要求 | 项目经理 | 经济标 | 技术标 | 综合标 | 总得分 |
1 | 河南省正源水利工程有限责任公司 | 18862366.5 | 2 个月/标段 | 合格 | 王彦玲 | 35.0 | 32.6 | 16.22 | 83.82 |
2 | 平舆县津程水利水电工程有限公司 | 18842288.72 | 2 个月/标段 | 合格 | 张娟娟 | 34.91 | 32.92 | 15.8 | 83.63 |
3 | 河南洋诚路桥有限公司 | 18735697.43 | 2 个月 | 合格 | 李鹏 | 35.0 | 32.32 | 16.66 | 83.98 |
4 | 广政建设有限公司 | 18829446.39 | 2 个月 | 合格 | 李延平 | 34.87 | 30.4 | 17.1 | 82.37 |
5 | 河南通江水利水电工程有限公司 | 18909343.67 | 2 个月 | 合格 | 蔡鹏飞 | 35.0 | 30.62 | 16.34 | 81.96 |
6 | 驻马店市博瑞建筑工程有限公司 | 18841592.07 | 2 个月 | 合格 | 田武松 | 35.0 | 30.54 | 16.14 | 81.68 |
7 | 河南海控建设工程有限 公司 | 18803734.88 | 2 个月/标段 | 合格 | 王锦涛 | 34.8 | 33.16 | 16.54 | 84.5 |
8 | 安徽观越建设有限公司 | 18857235.08 | 2 个月 | 合格 | 吴江嫚 | 35.0 | 36.06 | 17.94 | 89.00 |
9 | 河南春坡建筑工程有限 公司 | 18746831.32 | 2 个月/标段 | 合格 | 申艳军 | 35.0 | 31.3 | 17.18 | 83.48 |
10 | 河南鸿宁建设工程有限 公司 | 18784773.12 | 2 个月 | 合格 | 唐超 | 35.0 | 34.12 | 17.72 | 86.84 |
11 | 河南察泰建筑工程有限 公司 | 18855721.88 | 2 个月 | 合格 | 刘占华 | 35.0 | 36.58 | 17.86 | 89.44 |
12 | 河南田源建设工程有限 公司 | 18823564.13 | 2 个月 | 合格 | 李艳 | 35.0 | 31.8 | 16.62 | 83.42 |
13 | 河南义龙建设工程有限 公司 | 18882100.54 | 2 个月/标段 | 合格 | 党广昌 | 35.0 | 35.74 | 18.54 | 89.28 |
14 | 河南恒顺建设有限公司 | 18838111.93 | 2 个月/标段 | 合格 | 孙婷婷 | 35.0 | 34.74 | 18.46 | 88.20 |
15 | 河南锦江水利工程有限 公司 | 18862203.7 | 2 个月 | 合格 | 王辛明 | 35.0 | 31.7 | 16.46 | 83.16 |
16 | 河南省宝雅城建环保工程有限公司 | 18802951.25 | 2 个月 | 合格 | 杨振峰 | 35.0 | 30.78 | 17.66 | 83.44 |
17 | 河南省千祥建设工程有 限公司 | 17837052.88 | 2 个月 | 合格 | 张磊 | 32.24 | 31.82 | 17.86 | 81.92 |
18 | 河南港城建设工程有限 公司 | 18893061.97 | 2 个月 | 合格 | 杨建香 | 34.96 | 34.52 | 17.42 | 86.90 |
19 | 中多全润建设集团有限 公司 | 18877250.55 | 2 个月/标段 | 合格 | 时建军 | 35.0 | 37.44 | 13.76 | 86.20 |
20 | 河南慕晗建设工程有限 公司 | 18842895.16 | 2 个月/标段 | 合格 | 张莹莹 | 35.0 | 35.68 | 17.8 | 88.48 |
21 | 河南欣源建设工程有限 公司 | 18836309.36 | 2 个月 | 合格 | 靳留成 | 35.0 | 33.98 | 18.22 | 87.20 |
22 | 河南益顺建设工程有限 公司 | 17616978.95 | 2 个月/标段 | 合格 | 刘海娟 | 32.71 | 30.34 | 16.9 | 79.95 |
23 | 河南安丰建设工程有限 公司 | 18867310.85 | 2 个月/标段 | 合格 | 王魁 | 34.97 | 35.04 | 18.26 | 88.27 |
24 | 河南古邺建设工程有限 公司 | 18851427.18 | 2 个月/标段 | 合格 | 张冰坤 | 35.0 | 34.88 | 14.68 | 84.56 |
25 | 河南嘉晟建设有限公司 | 18828307.67 | 2 个月/标段 | 合格 | 刘佳 | 35.0 | 33.66 | 18.26 | 86.92 |
26 | 河南津源水利工程有限 公司 | 18843728.88 | 2 个月 | 合格 | 魏凤梅 | 35.0 | 29.94 | 16.34 | 81.28 |
27 | 河南亚都水利工程有限 公司 | 18822141.28 | 2 个月/标段 | 合格 | 韩慧娟 | 34.85 |