发布时间:2026-03-06 15:26 信息来源:河北 原文链接地址
招标项目名称:滦南县2025年高标准农田建设项目(十三、十四标段)三次(十三标段)
招标项目编号: TSHC20260202号
公示名称:滦南县2025年高标准农田建设项目(十三、十四标段)三次(十三标段) 中标候选人公示
公示内容:
标段: 滦南县2025年高标准农田建设项目(十三、十四标段)三次(十三标段) | |
所属专业:水利水电工程 | 所属地区: 唐山市滦南县 |
开标时间:2026年03月05日 | 开标地点:滦南县公共资源交易中心。 |
公示开始日期: 2026年03月06日 | 公示截止日期: 2026年03月09日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | 东恒弘庆建设工程有限公司 | 14162797.16 | 14162797.16 | 合格 | 12个月 |
2 | 中景永泰建设工程有限公司 | 14091425.26 | 14091425.26 | 合格 | 12个月 |
3 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 14176714.31 | 14176714.31 | 合格 | 12个月 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 东恒弘庆建设工程有限公司 | 申洁 | 工程师 | 二级建造师 | 川2512014201522241 |
2 | 中景永泰建设工程有限公司 | 何亚莉 | 工程师 | 二级建造师 | 川2512012201379839 |
3 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 李建国 | / | 二级建造师 | 苏232131306233 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 东恒弘庆建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中景永泰建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 /
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 /
5.(1)所有投标人技术标(暗标)评分情况
序号 | 投标单位 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 |
1 | 35.80 | 33.00 | 33.30 | 28.70 | 21.09 | 30.38 | |
2 | 河南国宇建设有限公司 | 34.60 | 30.90 | 31.10 | 25.10 | 20.92 | 28.52 |
3 | 四川辰夏建设工程有限公司 | 35.30 | 34.60 | 30.60 | 30.40 | 21.20 | 30.42 |
4 | 四川煜昇建设工程有限公司 | 35.60 | 32.50 | 32.90 | 26.20 | 21.13 | 29.67 |
5 | 中原智尚建设工程有限公司 | 34.80 | 32.30 | 33.20 | 28.20 | 21.20 | 29.94 |
6 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 36.10 | 35.80 | 30.00 | 30.60 | 21.24 | 30.75 |
7 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 35.70 | 33.70 | 30.80 | 29.10 | 21.25 | 30.11 |
8 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 34.80 | 29.70 | 30.30 | 25.90 | 20.97 | 28.33 |
9 | 河北固欣建设发展有限公司 | 35.50 | 32.20 | 36.60 | 26.20 | 21.03 | 30.31 |
10 | 河南濮盛市政工程有限公司 | 35.10 | 31.00 | 32.90 | 24.90 | 21.01 | 28.98 |
11 | 鲁水建工(山东省)有限公司 | 35.60 | 33.70 | 26.50 | 26.50 | 21.28 | 28.72 |
12 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 35.60 | 32.40 | 33.00 | 26.50 | 21.17 | 29.73 |
13 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 35.10 | 33.70 | 32.70 | 29.00 | 21.11 | 30.32 |
14 | 四川正庆仁建设工程有限公司 | 35.70 | 31.50 | 33.40 | 26.10 | 21.12 | 29.56 |
15 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 36.10 | 36.30 | 33.50 | 29.50 | 21.31 | 31.34 |
16 | 四川吉润麒建设工程有限公司 | 35.10 | 32.30 | 31.40 | 25.40 | 21.07 | 29.05 |
17 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 34.90 | 28.70 | 30.70 | 24.60 | 20.83 | 27.95 |
18 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 34.50 | 28.60 | 31.10 | 25.20 | 20.68 | 28.02 |
19 | 河北泓润水利工程有限公司 | 35.60 | 36.50 | 29.50 | 30.30 | 21.36 | 30.65 |
20 | 河北泰臻建工集团有限公司 | 35.90 | 33.60 | 31.10 | 27.90 | 21.31 | 29.96 |
21 | 河北景浩建设工程有限公司 | 35.40 | 33.30 | 30.10 | 28.00 | 21.32 | 29.62 |
22 | 河北力投建设工程有限公司 | 35.40 | 33.40 | 36.30 | 28.30 | 21.29 | 30.94 |
23 | 陕西建安工程建设集团有限公司 | 34.70 | 29.80 | 31.80 | 23.90 | 21.02 | 28.24 |
24 | 登原建设工程有限公司 | 35.60 | 32.10 | 30.20 | 25.80 | 21.07 | 28.95 |
25 | 河南华昆水利工程有限公司 | 35.50 | 33.90 | 31.20 | 28.20 | 21.46 | 30.05 |
26 | 宝信生态产业发展有限公司 | 34.70 | 29.00 | 31.10 | 24.60 | 20.95 | 28.07 |
27 | 山东源润建安工程有限公司 | 35.50 | 33.80 | 31.70 | 29.30 | 21.57 | 30.37 |
28 | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 34.20 | 28.90 | 33.90 | 25.10 | 20.87 | 28.59 |
29 | 中景永泰建设工程有限公司 | 35.40 | 34.60 | 39.40 | 28.80 | 21.35 | 31.91 |
30 | 河北禹创建设管理有限公司 | 35.40 | 34.00 | 30.50 | 28.10 | 21.19 | 29.84 |
31 | 衡水冀西市政工程有限公司 | 35.40 | 33.70 | 33.00 | 28.90 | 21.12 | 30.42 |
32 | 冀昌宗盛建设工程有限公司 | 35.50 | 33.90 | 31.47 | 28.30 | 21.28 | 30.09 |
33 | 四川新盛锦世建设工程有限公司 | 35.60 | 36.40 | 29.30 | 30.70 | 21.30 | 30.66 |
34 | 河南千乘致远建设工程有限公司 | 35.60 | 33.60 | 31.30 | 28.30 | 21.19 | 30.00 |
35 | 四川涛木嘉建筑工程有限公司 | 34.90 | 32.20 | 30.70 | 26.80 | 20.99 | 29.12 |
36 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 35.20 | 32.00 | 34.70 | 26.60 | 20.98 | 29.90 |
37 | 沙河市兴业水利工程有限公司 | 35.50 | 33.50 | 30.90 | 27.60 | 21.30 | 29.76 |
38 | 四川幔延建筑工程有限公司 | 35.00 | 31.20 | 32.40 | 24.70 | 21.02 | 28.86 |
39 | 河南省水利电力对外有限公司 | 34.40 | 29.50 | 32.00 | 24.30 | 20.94 | 28.23 |
40 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 35.00 | 31.00 | 32.80 | 26.10 | 21.11 | 29.20 |
41 | 中原豫达建设工程有限公司 | 34.60 | 30.20 | 25.90 | 25.20 | 21.03 | 27.39 |
42 | 河南全隽建设工程有限公司 | 34.50 | 29.20 | 25.40 | 25.00 | 20.95 | 27.01 |
43 | 建功福达建设有限公司 | 34.40 | 29.20 | 26.40 | 24.70 | 20.86 | 27.11 |
44 | 河南泽茗建设工程有限公司 | 34.60 | 30.70 | 27.50 | 25.80 | 20.96 | 27.91 |
45 | 河北宏义建设发展有限公司 | 34.70 | 30.90 | 31.40 | 24.70 | 20.93 | 28.53 |
46 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 35.10 | 33.40 | 32.50 | 27.40 | 21.21 | 29.92 |
47 | 河南靖辰水利工程有限公司 | 34.40 | 30.30 | 27.40 | 24.80 | 20.73 | 27.53 |
48 | 东恒弘庆建设工程有限公司 | 35.70 | 34.40 | 39.50 | 29.20 | 21.34 | 32.03 |
49 | 途瑞达建设集团有限公司 | 35.60 | 33.40 | 37.50 | 28.90 | 21.20 | 31.32 |
50 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 34.80 | 30.70 | 27.10 | 25.20 | 20.96 | 27.75 |
51 | 四川煜水桥建筑工程有限公司 | 34.30 | 29.10 | 31.80 | 24.80 | 20.77 | 28.15 |
52 | 昊航建工集团有限公司 | 34.30 | 28.80 | 26.70 | 24.30 | 20.60 | 26.94 |
53 | 山东鹏祥建设工程有限公司 | 35.20 | 32.00 | 35.90 | 25.50 | 21.01 | 29.92 |
54 | 四川筑邦远创建设工程有限公司 | 35.30 | 34.30 | 31.10 | 30.00 | 21.29 | 30.40 |
55 | 河北启航建筑安装有限公司 | 35.10 | 32.50 | 31.50 | 26.20 | 21.18 | 29.30 |
56 | 中浩博瑞建设工程有限公司 | 35.30 | 32.30 | 31.40 | 26.70 | 21.10 | 29.36 |
57 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 34.90 | 30.00 | 33.10 | 24.70 | 20.83 | 28.71 |
58 | 河南省港文建设工程有限公司 | 35.20 | 32.40 | 33.10 | 25.50 | 21.09 | 29.46 |
59 | 中和恒景建设有限公司 | 35.50 | 36.20 | 29.70 | 29.10 | 21.31 | 30.36 |
60 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 35.80 | 33.30 | 37.80 | 29.20 | 21.24 | 31.47 |
61 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 34.90 | 30.90 | 32.00 | 25.00 | 20.99 | 28.76 |
62 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 35.50 | 34.00 | 30.50 | 29.10 | 21.17 | 30.05 |
63 | 天蓝建设有限公司 | 35.10 | 32.40 | 32.40 | 26.30 | 21.03 | 29.45 |
64 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 35.20 | 33.80 | 29.60 | 28.50 | 21.19 | 29.66 |
65 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 34.50 | 29.00 | 30.00 | 24.30 | 20.92 | 27.74 |
66 | 襄赢水利工程(山东)有限公司 | 35.40 | 33.40 | 32.80 | 28.60 | 21.15 | 30.27 |
67 | 四川祥居建设工程有限公司 | 35.00 | 30.80 | 33.60 | 24.80 | 21.01 | 29.04 |
68 | 中城众联建设工程有限公司 | 34.50 | 30.60 | 34.30 | 24.90 | 20.94 | 29.05 |
69 | 河北远通建设有限责任公司 | 35.60 | 33.50 | 36.20 | 26.50 | 20.98 | 30.56 |
70 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 35.40 | 33.50 | 31.00 | 27.80 | 21.17 | 29.77 |
71 | 成都博林凯建筑工程有限公司 | 35.20 | 31.90 | 33.30 | 25.70 | 21.09 | 29.44 |
72 | 中驰建安建设工程有限公司 | 34.40 | 28.80 | 29.20 | 24.20 | 20.85 | 27.49 |
73 | 跃诚建设有限公司 | 35.50 | 33.50 | 32.11 | 26.70 | 21.15 | 29.79 |
74 | 河南泽之源建设工程有限公司 | 34.90 | 30.80 | 32.00 | 25.40 | 20.82 | 28.78 |
75 | 河南泽洲建设有限公司 | 34.70 | 30.80 | 32.20 | 25.60 | 20.93 | 28.85 |
76 | 北部中水(河南)建设工程有限公司 | 35.50 | 33.40 | 37.80 | 27.80 | 21.21 | 31.14 |
77 | 河南省云鹏实业有限公司 | 35.20 | 33.30 | 33.50 | 27.30 | 21.15 | 30.09 |
78 | 凝瑞建工集团有限公司 | 35.30 | 32.40 | 34.60 | 26.40 | 21.11 | 29.96 |
5. (2)所有投标人经济标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 |
1 | 河北融科水利工程有限公司 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 |
2 | 河南国宇建设有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
3 | 四川辰夏建设工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
4 | 四川煜昇建设工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
5 | 中原智尚建设工程有限公司 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 |
6 | 河北悦达建筑工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
7 | 河南华楠瑞安建筑工程有限公司 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 |
8 | 河南智澜建筑工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
9 | 河北固欣建设发展有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
10 | 河南濮盛市政工程有限公司 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 |
11 | 鲁水建工(山东省)有限公司 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 59.98 |
12 | 辰泽(河北)建设集团有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
13 | 河南云雷建筑工程有限公司 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 59.88 |
14 | 四川正庆仁建设工程有限公司 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 |
15 | 迁安市永嘉建筑工程有限责任公司 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
16 | 四川吉润麒建设工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
17 | 河南潞扬建设工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
18 | 河北国颂建筑工程有限公司 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 59.96 |
19 | 河北泓润水利工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
20 | 河北泰臻建工集团有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
21 | 河北景浩建设工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
22 | 河北力投建设工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
23 | 陕西建安工程建设集团有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
24 | 登原建设工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
25 | 河南华昆水利工程有限公司 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 59.92 |
26 | 宝信生态产业发展有限公司 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 |
27 | 山东源润建安工程有限公司 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 59.97 |
28 | 山东鲁巍建设工程有限公司 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62 | 57.62 |
29 | 中景永泰建设工程有限公司 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 |
30 | 河北禹创建设管理有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
31 | 衡水冀西市政工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
32 | 冀昌宗盛建设工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
33 | 四川新盛锦世建设工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
34 | 河南千乘致远建设工程有限公司 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
35 | 四川涛木嘉建筑工程有限公司 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 59.95 |
36 | 河北汇鸿建筑工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
37 | 沙河市兴业水利工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
38 | 四川幔延建筑工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
39 | 河南省水利电力对外有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
40 | 河南鼎楚建设工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
41 | 中原豫达建设工程有限公司 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 |
42 | 河南全隽建设工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
43 | 建功福达建设有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
44 | 河南泽茗建设工程有限公司 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 |
45 | 河北宏义建设发展有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
46 | 沧州市鑫泰水利建筑有限公司 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 |
47 | 河南靖辰水利工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
48 | 东恒弘庆建设工程有限公司 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 59.99 |
49 | 途瑞达建设集团有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
50 | 四川振森奇庆建筑工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
51 | 四川煜水桥建筑工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
52 | 昊航建工集团有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
53 | 山东鹏祥建设工程有限公司 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 |
54 | 四川筑邦远创建设工程有限公司 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 59.89 |
55 | 河北启航建筑安装有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
56 | 中浩博瑞建设工程有限公司 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 59.91 |
57 | 四川穗兴建筑工程有限公司 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 | 59.90 |
58 | 河南省港文建设工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
59 | 中和恒景建设有限公司 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 | 59.87 |
60 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
61 | 河北泽洺建设集团有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
62 | 邯郸市瑞杰水利水电工程有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
63 | 天蓝建设有限公司 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 59.93 |
64 | 衡水亚东水电工程有限公司 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 |
65< |