采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-06 18:39 信息来源:九江市公共资源交易中心 原文链接地址
| 招标人 | 彭泽县住房和城乡建设局 | |||||||||||
| 工程名称 | 2024年度彭泽县城镇老旧小区改造(凉亭片防水设施改造、消防生命通道建设)项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 彭泽县 | |||||||||||
| 建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | |||||||||||
| 招标范围 | 本工程施工图纸及工程量清单所含全部内容 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 6114435.91元 | 开标时间 | 2026年03月06日 | |||||||||
| 工期 | 90 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 江西恒灏建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 5815012.72 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 饶卫兴 | 注册编号 | 赣2362021202186599 | ||||||||
| 等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 刘利声 | 注册编号 | 建[造]11013600018617 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级注册造价工程师;土木建筑工程 | 注册单位 | 江西恒灏建设有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西龙远建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 5815024.86元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 肖建 | 注册编号 | 赣2362021202201391 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 梁栋 | 注册编号 | 建[造]11193600015378 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级、土木建筑工程 | 注册单位 | 江西龙远建筑工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西锦政建设有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 5815026.33元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 龙鹏伟 | 注册编号 | 赣2362021202289904 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
| 业绩查询网址 | / | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 于哲 | 注册编号 | 建[造]11253600019783 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级造价工程师土木建筑工程 | 注册单位 | 江西锦政建设有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | / | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 江西恒灏建设有限公司 | 江西龙远建筑工程有限公司 | 江西锦政建设有限公司 | |||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | |
| 评委1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 评委2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 评委3 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 评委4 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 评委5 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 评标得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 16 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 1 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | ||||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月10日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 彭泽县住房和城乡建设局 15170986797 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 九江星汉工程项目管理有限公司 19979202006 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 彭泽县住房和城乡建设局 0792-5660529 |
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |