| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 青岛华鹏工程咨询集团有限公司 |
| 1 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)一期工程(监理)二标段 | 青岛宝冶知行科教建设运营有限公司 | 180000 m2 | 1909580000.00 | 朱增录 | 2022年08月05日 | | 投标 |
| 2 | 即墨区德馨小学东校区监理 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | 62611 m2 | 508560000.00 | 李宏达 | 2022年10月26日 | | 投标 |
| 3 | 高新区中欧国际城初中项目(监理) | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | 32000 m2 | 253550000.00 | 崔冬冬 | 2022年08月10日 | | 投标 |
| 4 | 青岛市残疾人康复中心(监理) | 青岛博海建设集团有限公司(代建)青岛市残疾人联合会(建设单位) | 99997 m2 | 549291229.21 | 潘慧超 | 2023年11月22日 | 修改资料 | 投标 |
| 5 | 即墨区第三人民医院综合体工程监理 | 即墨国际商贸城开发投资有限公司 | 96014 m2 | 652000000.00 | 董全军 | 2023年01月12日 | | 投标 |
| 6 | 午山国际商务中心项目监理 | 山东国欣颐养集团弘博置业有限公司 | 133309 m2 | 633874880.00 | 刘殿福 | 2022年01月14日 | | 投标 |
| 7 | 车宋安置区西侧配套小学项目(监理) | 青岛崂山湾投资有限公司 | 38720 m2 | 236910300.00 | 顾人涛 | 2024年12月31日 | | 投标 |
| 8 | 上合国际交流中心(胶州市委党校) | 青岛胶州湾科技投资有限公司 | 82332 m2 | 635166100.00 | 侯付国 | 2023年11月27日 | | 投标 |
| 9 | 中国石油大学(华东)青岛校区石油学科实验楼(监理) | 中国石油大学(华东) | 33804 m2 | 146915000.00 | 朱增录 | 2022年01月30日 | | 投标 |
| 10 | 万科未来城配套45班九年一贯制学校及12班幼儿园项目(监理) | 青岛市市北区城市更新发展中心 | 53643 m2 | 428452000.00 | 张垒明 | 2024年08月26日 | | 投标 |
| 11 | 高新区文典路学校工程(监理) | 青岛新华友建工集团股份有限公司 | 64257 m2 | 360045000.00 | 李敬杰 | 2023年08月22日 | | 投标 |
| 青岛高园建设咨询管理有限公司 |
| 1 | 中韩街道刘家下庄社区村庄改造安置区建设项目(监理) | 青岛市崂山区中韩街道刘家下庄社区居民委员会 | 158965 m2 | 635858200.00 | 李学森 | 2024年11月13日 | | 投标 |
| 2 | 青岛国际啤酒城改造项目T1T2楼工程 | 上实发展(青岛)投资开发有限公司 | 211986 m2 | 129499.65 | 郭英骢 | 2023年04月20日 | | 投标 |
| 3 | 兰东安置区工程 | 青岛西发置业有限公司 | 253927 m2 | 784980000.00 | 郭英骢 | 2023年06月30日 | | 投标 |
| 4 | 青岛海洋科学与技术国家实验室西区四期智库大厦项目监理 | 青岛国信建设投资有限公司 | 69467 m2 | 436200000.00 | 许方毅 | 2023年06月30日 | | 投标 |
| 5 | 珠江花园(监理)(一标段) | 青岛房投青科置业有限公司 | 149551 m2 | 620392800.00 | 乔廷壮 | 2022年08月19日 | | 投标 |
| 6 | 殷家河片区改造工程北区(监理) | 青岛开发区投资建设集团有限公司 | 272724 m2 | 1600000000.00 | 乔廷壮 | 2022年08月31日 | | 投标 |
| 7 | 张村河南侧配套初中 | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 40266 m2 | 393450000.00 | 乔廷壮 | 2024年10月18日 | | 投标 |
| 8 | 中德国际医院建设项目一期(监理) | 青岛合康建设工程有限公司 | 47895 m2 | 368341800.00 | 巩风彪 | 2023年01月10日 | | 投标 |
| 9 | 西海岸文化大厦项目(监理) | 青岛海高城市开发集团有限公司 | 92056 m2 | 489310000.00 | 管绍鹏 | 2022年12月07日 | | 投标 |
| 10 | 崂山区公共卫生中心工程(监理) | 青岛全球财富中心开发建设有限公司 | 52604 m2 | 384730000.00 | 陈业涛 | 2025年05月21日 | 信息补充 | 投标 |
| 青岛万通建设监理有限责任公司 |
| 1 | 青岛市射击运动中心工程监理1 | 山东省鑫诚恒业开发建设有限公司 | 43280 m2 | 159260000.00 | 韩德洲 | 2021年11月18日 | | 投标 |
| 2 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区A区. | 青岛海信信邦置业有限公司 | 135315 m2 | 270167260.00 | 韩德洲 | 2022年01月17日 | | 投标 |
| 3 | 麦岛居住区改造E区项目商业办公区B区. | 青岛海信信邦置业有限公司 | 20519 m2 | 240914983.00 | 韩德洲 | 2022年01月17日 | | 投标 |
| 4 | 青岛实验初中(李沧校区)项目 | 青岛融海国有资本投资运营有限公司 | 85299 m2 | 480000000.00 | 杨彤 | 2022年10月13日 | | 投标 |
| 5 | 崂山区株洲路片区LS0810-009-1地块项目(智扬科技产业园项目) | 青岛智扬科技产业园有限公司 | 79006 m2 | 166218600.00 | 胡明海 | 2022年02月15日 | | 投标 |
| 6 | 青岛市无人机产业园项目 1 号地块一期 1#-15#楼及地下车库、幼儿园 (监理) 工程监理 | 青岛康景实业有限公司 | 176931 m2 | 0.00 | 荆仕刚 | 2022年06月02日 | | 投标 |
| 7 | 青岛幼儿师范高等专科学校规划建设工程(二期)(监理). | 青岛幼儿师范高等专科学校 | 33400 m2 | 231583000.00 | 王洪博 | 2023年06月28日 | | 投标 |
| 8 | 浮山新区P25-1地块项目(2#楼、3#楼)、浮山新区P25-1地块项目(5#楼、6#楼)监理 | 青岛悦海创智科技有限公司 | 117288 m2 | 310110200.00 | 郑修业 | 2023年10月27日 | | 投标 |
| 9 | 浮山新区P25-1地块项目(地下车库)、浮山新区P25-1地块项目(1#楼及智能社会公共停车楼)监理 | 青岛悦海创智科技有限公司 | 101548 m2 | 332338022.00 | 郑修业 | 2023年10月27日 | | 投标 |
| 青岛雍达建设监理有限公司 |
| 1 | 即建创科城 | 青岛青信置业有限公司 | 114117 m2 | 178022520.00 | 李耘 | 2023年12月01日 | | 投标 |
| 2 | 青岛华美时尚文化创意产业园工程建设项目 | 青岛华美文化创意产业园有限公司 | 160480 m2 | 203632800.00 | 刘兆梁 | 2024年06月04日 | | 投标 |
| 3 | 青岛百联奥特莱斯广场项目(一期) | 青岛百联奥特莱斯商业有限公司 | 51654 m2 | 249645595.00 | 周宁 | 2022年06月09日 | | 投标 |
| 4 | 陆港奥特莱斯停车场项目 | 青岛即港开发建设投资有限公司 | 35420 m2 | 146100400.00 | 周宁 | 2022年07月12日 | | 投标 |
| 5 | 莱西万达广场 | 青岛宏东置业有限公司 | 143152 m2 | 452000000.00 | 徐宏论 | 2022年10月27日 | | 投标 |
| 6 | 青岛蓝色中心东区商业楼及配套酒店项目 | 青岛海洋科技投资发展集团有限公司 | 105916 m2 | 62502.93 | 刘敬梓 | 2023年05月24日 | | 投标 |
| 7 | 山东大学青岛校区专家公寓T1-T8项目(T1、T2、T3) | 山东大学 | 26402 m2 | 87137700.00 | 刘兆梁 | 2021年09月26日 | | 投标 |
| 8 | 即墨综合保税区物流仓库项目 | 山东省鑫诚恒业集团有限公司 | 70884 m2 | 325000000.00 | 孙守业 | 2024年01月16日 | | 投标 |
| 9 | 青岛蓝谷智慧医疗健康产业社区项目(一期) | 青岛海科产业园管理有限公司 | 98147 m2 | 561609000.00 | 徐宏论 | 2023年05月13日 | | 投标 |
| 青岛恒颐达管理咨询有限公司 |
| 1 | 中国钢研“一院一园”项目(监理) | 青岛城发筑景建设发展有限公司 | 118477 m2 | 3850000.00 | 刘崇勇 | 2023年12月08日 | 修改 | 投标 |
| 2 | 流亭街道怡海路中学新建工程监理 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 37000 m2 | 2050756.80 | 王玉华 | 2023年09月07日 | | 投标 |
| 3 | 李沧区枣山路以南、金液泉路以东地块项目(监理) | 青岛中创盈丰实业发展有限公司 | 66314 m2 | 1649828.86 | 孙永超 | 2023年08月22日 | 修改 | 投标 |
| 4 | 城阳区礼德小学监理 | 城阳区礼德小学监理 | 31125 m2 | 2066873.95 | 李志庆 | 2022年10月13日 | 修改 | 投标 |
| 5 | 永平路76号兴义路以北项目(监理) | 青岛海创置业有限公司 | 33563 m2 | 730372.85 | 王玉华 | 2021年08月31日 | 修改 | 投标 |
| 6 | 永平路76号兴义路以南项目(监理) | 青岛海创置业有限公司 | 134367 m2 | 2551202.73 | 孙克学 | 2022年01月05日 | 修改 | 投标 |
| 7 | 城阳区上马街道朝阳社区棚户区改造项目监理 | 青岛环湾置业有限公司 | | 4886522.17 | 刘锋冰 | 2022年09月22日 | | 投标 |
| 青岛建设监理研究有限公司 |
| 1 | 远洋万和公馆(浮山新区P21地块)项目(青岛市浮山新区(崂山)片区LS0501-14-1地块项目)一期、二期(监理) | 青岛远高置业有限公司 | 132304 m2 | 330761000.00 | 肖盛钦 | 2022年06月29日 | | 投标 |
| 2 | 青岛创新科技城7-9地块项目监理 | 青岛创科投资开发有限公司 | 155944 m2 | 427543833.08 | 陈洪波 | 2022年06月17日 | | 投标 |
| 3 | 青岛动投创智园项目监理 | 青岛动投创智园投资有限公司 | 74574 m2 | 316280000.00 | 陈洪波 | 2023年01月06日 | 补充资料 | 投标 |
| 4 | 百洋国际大健康城市客厅项目(SF1102-101地块)(监理) | 青岛精合成慧产业运营有限公司 | | 926000000.00 | 郝宗伟 | 2023年08月22日 | | 投标 |
| 5 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)东区学生宿舍项目(监理) | 中国海洋大学 | 55588 m2 | 270510000.00 | 张连海 | 2025年07月22日 | | 投标 |
| 6 | 中国海洋大学海洋科教创新园区(西海岸校区)西区学生宿舍及食堂项目(监理) | 中国海洋大学 | 37808 m2 | 207520000.00 | 孙吉腾 | 2025年07月18日 | | 投标 |
| 福州兢成建设监理咨询有限公司 |
| 1 | 南平市武夷新区高新技术创业园四期建设工程(监理) | 福建武夷高新科创园有限公司 | 288485 m2 | 745544600.00 | 陈向勇 | 2025年06月27日 | | 投标 |
| 2 | 海南现代妇幼医院 | 海南现代妇幼医院有限公司 | | 145000000.00 | 郑新宪 | 2021年10月17日 | | 投标 |
| 3 | 海峡电子商务产业基地三期(监理) | 福州市创实房地产开发有限公司 | 48219 m2 | 203758703.00 | 陈向勇 | 2022年04月01日 | | 投标 |
| 4 | 连江县可门港医院工程项目(监理) | 福州市老年大学 | | 268990000.00 | 陈光明 | 2022年01月28日 | | 投标 |
| 5 | 福建医科大学附属协和医院西院(原附属第三医院)二期监理 | 福建医科大学附属协和医院 | 73329 m2 | 527377443.00 | 林楚天 | 2023年09月21日 | | 投标 |
| 6 | 天水小学(监理) | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 45200 m2 | 186546900.00 | 陈向勇 | 2024年11月01日 | | 投标 |
| 7 | 三明生态新城C-5地块开发建设项目 | 三明港务地产有限公司 | 110771 m2 | 278247132.00 | 林嵩 | 2023年07月21日 | | 投标 |
| 青岛恩地建设工程咨询有限公司 |
| 1 | 流亭街道滨海路小学新建工程监理 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 33355 m2 | 187660000.00 | 王建维 | 2023年08月17日 | | 投标 |
| 2 | 胶州市体育中心提升改造工程监理 | 青岛市胶州新城建设发展有限公司 | | 82000000.00 | 刘福龙 | 2023年06月29日 | | 投标 |
| 3 | 胶州市第十中学新建综合教学楼工程监理 | 胶州市第十中学 | 36306 m2 | 856910000.00 | 曲朋 | 2022年12月08日 | | 投标 |
| 4 | 金融档案数据信息化管理与档案自动化存储设备生产研发中心项目 | 青岛中泰联合信息科技有限公司 | 59737 m2 | 135060823.00 | 王涌 | 2021年12月22日 | | 投标 |
| 5 | 合肥路规划学校(48班小学)(监理) | 青岛市市政建设发展有限公司 | 47200 m2 | 244118200.00 | 赵秋芬 | 2021年11月03日 | | 投标 |
| 6 | 即墨城轨配套基地金泉三路27号商业项目监理 | 青岛地铁置业即墨有限公司 | 11177 m2 | 46010359.43 | 刘涛 | 2023年12月26日 | | 投标 |
| 山东世丰建科工程咨询有限公司 |
| 1 | 山东头社区村庄改造项目LS0104-049(K-5)地块一期 | 青岛高科技工业园山东头房地产开发公司 | 50604 m2 | 98492602.69 | 李新文 | 2024年04月15日 | 上传竣工表 | 投标 |