采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-06 16:20 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2508-440111-17-01-701305 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 广州市白云区潭村城中村改造项目三期安置地块项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 广州市白云区潭村城中村改造项目三期安置地块项目勘察设计施工总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州市白云区潭村城中村改造项目三期安置地块项目勘察设计施工总承包(EPC) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 广州市白云区潭村城中村改造项目三期安置地块项目勘察设计施工总承包(EPC)中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-03-05 08:30:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (主)中国建筑第八工程局有限公司;(成)建材广州工程勘测院有限公司;(成)中铁二局(广州)工程有限公司;(成)广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | 9131000063126503X1 | 1 | 898437600.00元 | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 周玉岩 | 一级注册建造师/沪1312023202303898 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||
| 2 | (主)广州市恒盛建设集团有限公司;(成)广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司;(成)中建材广西勘测规划设计有限公司 | 91440101721928300X | 2 | 896241600.00元 | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 李宝元 | 一级注册建造师/粤1432018201902249 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||
| 3 | (主)中建三局集团有限公司;(成)建勘勘测有限公司;(成)万禹工程设计有限公司 | 91420000757013137P | 3 | 898613300.00元 | 完全响应招标文件及合同条款要求 | 700个日历天 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 李善誉 | 一级注册建造师/鄂1422022202302726 | 详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 广州白云潭村置地有限公司 | 联系地址 | 广州市白云区齐富路88号C座11楼 | ||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 何工 | 联系电话 | 020-31210456 | ||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州市白云区建设工程研究和招投标管理中心 | 联系电话 | 020-86212546,020-86210407 | ||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市白云区大金钟路23号白云区住房和建设交通局二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-06 18:00:00 | 公示结束时间 | 2026-03-10 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |