采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-09 19:00 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 石家庄太平河片区美术馆周边绿化提升工程
招标项目编号: S1301000001006214001
公示名称: 石家庄太平河片区美术馆周边绿化提升工程中标候选人公示
公示编号: S1301000001006214001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄太平河片区美术馆周边绿化提升工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 绿化管理 | 所属地区: | 河北省石家庄市长安区 |
| 开标时间: | 2026-03-09 | 开标地点: | 开标21 |
| 公示开始日期: | 2026-03-09 | 公示截止日期: | 2026-03-13 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市市政园林绿化工程有限公司 | 6089741.25 | 6089741.25 | 合格 | 180日历天 |
| 2 | 太原城市建设有限公司 | 6335658.14 | 6335658.14 | 合格 | 180日历天 |
| 3 | 石家庄市排水总公司 | 6334470.37 | 6334470.37 | 合格 | 180日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市市政园林绿化工程有限公司 | 姚子召 | 工程师 | 风景园林专业中级职称 | 2022C159758 |
| 2 | 太原城市建设有限公司 | 赵斌娟 | 工程师 | 风景园林工程师职称证书 | Z2022849 |
| 3 | 石家庄市排水总公司 | 张佳群 | 工程师 | 建筑工程专业中级职称证 | 2025C328485 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市市政园林绿化工程有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 太原城市建设有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 石家庄市排水总公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市市政园林绿化工程有限公司 | 石家庄城乡环道建设项目(东良政村--南新城村)绿化工程施工 | 石家庄市政工程有限公司 | 2025-06-05 | 29397928.36 |
| 2 | 石家庄市市政园林绿化工程有限公司 | 石家庄城乡环道建设项目(南新城村--胡村)绿化工程施工 | 石家庄市政工程有限公司 | 2025-06-05 | 19609837.68 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市市政园林绿化工程有限公司 | 7.38 | 8.22 | 7.53 | 7.38 | 7.68 |
| 2 | 太原城市建设有限公司 | 6.48 | 7.38 | 6.63 | 6.33 | 6.33 |
| 3 | 石家庄市排水总公司 | 6.03 | 6.84 | 6.18 | 5.88 | 5.58 |
| 4 | 河北九易庄宸建设科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 唐山市市政建设总公司 | 6.63 | 7.53 | 6.78 | 6.63 | 6.33 |
| 6 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 6.27 | 7.17 | 6.42 | 6.12 | 6.12 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市市政园林绿化工程有限公司 | 18.15 | 22.35 | 20.55 | 19.80 | 23.55 |
| 2 | 太原城市建设有限公司 | 17.76 | 22.05 | 19.95 | 20.40 | 21.45 |
| 3 | 石家庄市排水总公司 | 17.40 | 23.13 | 19.65 | 20.40 | 20.55 |
| 4 | 河北九易庄宸建设科技有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 唐山市市政建设总公司 | 17.10 | 21.30 | 19.38 | 19.80 | 19.50 |
| 6 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 16.92 | 21.90 | 19.14 | 21.30 | 19.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市市政园林绿化工程有限公司 | 66.64 | 95.16 |
| 2 | 太原城市建设有限公司 | 65.83 | 92.78 |
| 3 | 石家庄市排水总公司 | 65.83 | 92.16 |
| 4 | 河北九易庄宸建设科技有限公司 | / | / |
| 5 | 唐山市市政建设总公司 | 65.93 | 92.13 |
| 6 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 | 65.88 | 92.05 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北九易庄宸建设科技有限公司 | 技术标暗标页数超过150页,不符合10.9条技术方案编制规定 |
7. 提出异议的渠道和方式:瑞和安惠项目管理集团有限公司 冯博 0311-69052067 rhahbidding@sina.com
联系方式:
| 招标人: | 石家庄太平河城市开发有限公司 | 招标代理机构: | 瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市长安区工人街18号 | 地址: | 石家庄市建设南大街269号河北师范大学科技园B座12层 |
| 联系人: | 桑先生 | 联系人: | 冯博 |
| 电话: | 0311-68023928 | 电话: | 0311-69052067 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | rhahbidding@sina.com |
8. 其他公示内容:全部投标单位:唐山市市政建设总公司、石家庄市公路桥梁建设集团有限公司、太原城市建设有限公司、河北九易庄宸建设科技有限公司、石家庄市市政园林绿化工程有限公司、石家庄市排水总公司