发布时间:2026-03-09 17:35 信息来源:河南 原文链接地址
开封市群英幼儿园新园装修项目
一标段施工中标候选人公示
河南德泓工程管理咨询有限公司受开封市群英幼儿园的委托,就开封市群英幼儿园新园装修项目进行公开招标,于2026年3月5日在开封市公共资源交易中心依法进行开标和评标活动。评标委员会按照招标文件规定进行了评审,现将本次中标候选人公示如下:
一、招标项目说明
1.1 项目名称:开封市群英幼儿园新园装修项目
1.2 项目编号:DHKF-20260201
1.3 项目概况:开封市群英幼儿园新园装修项目,装修面积3793.14㎡,装修层数3层。主要内容包括教室、保健室、多功能厅、门厅、大厅、厨房等装修及内部给排水、电气、暖通、弱电、消防等配套设施改造。
1.4建设地点:开封市五大街与职教路交叉口永威·梅隆郡小区西南角(已建配套幼儿园内)
1.5项目总金额:4905247.04元
1.6标段划分:本项目共划分为2个标段,1个施工标段,1个监理标段。
一标段:开封市群英幼儿园新园装修项目施工
1.7施工标段招标范围:图纸、工程量清单及招标文件所包含的全部内容
1.8施工标段计划工期:90日历天
1.9质量要求:合格,符合国家现行验收标准
1.10执行的招标投标/政府采购政策:无(说明本招标项目执行的支持创新、绿色招标、支持中小企业等政策)
1.11确定中标人:本项目采用评定分离方式确定中标人。
二、投标人资格要求:
2.1资质要求:投标人须具有独立法人资格,具有有效的营业执照。具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上和钢结构工程专业承包叁级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
2.2项目经理要求:拟派项目经理须具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书,具有有效的安全生产考核合格证证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理,(出具无在建工程承诺书,格式自拟)。
技术负责人必须具有相关专业中级及以上技术职称。
注:拟派项目经理、技术负责人等所有项目主要人员应为本单位正式员工,提供劳动合同和近三个月缴纳社会保险的证明(新聘用人员从聘用之日起开始计算)。
2.3业绩要求:/
2.4财务要求:财务状况良好,没有财产被接管、冻结状况。(提供2022年度、2023年度和2024年度经审计的财务审计报告,新成立投标人以新成立年限为准提供,不足年限要求的,按实际情况提供财务报表)
2.5信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一:
2.5.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn)“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理);
2.5.2被列入国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn)“严重违法失信名单”且在管理期限内的;
2.5.3被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的,【查询渠道:(“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)查询“失信被执行人”,查询对象为企业、法定代表人、项目经理】;
2.5.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人);
2.5.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标活动。(提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图);投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。
招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为投标截止时间。
2.6执行的招标投标/政府采购政策资格要求: / 。
2.7本次招标不接受 (接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: / 。
2.8各投标人均可就本招标项目上述标段中的1(具体数量)个标段投标,但最多允许中标1 (具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。
2.9其他要求: 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标活动。(提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图)。
四、评标情况(排序不分先后)
4.1评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
序号 | 中标候选人全称 | 投标总报价(元) | 投标报价(元) | 项目经理 | 质量 | 工期 |
1 | 世扬建设集团有限公司 | 4562338.96 | 3952968.88 | 高月阳 | 质量标准:合格,符合国家现行验收标准 | 计划工期:90日历天
|
2 | 景纳建设集团有限公司 | 4569124.10 | 3956032.08 | 张国成 | 质量标准:合格,符合国家现行验收标准 | 90日历天 |
3 | 河南省祁湾建筑公司 | 4570043.83 | 3959170.85 | 毛振江 | 质量标准:合格,符合国家现行验收标准 | 90日历天 |
4 | 河南恒之锦建筑工程有限公司 | 4575951.52 | 3961360.14 | 赵启峰 | 质量标准:合格,符合国家现行验收标准 | 计划工期:90日历天
|
5 | 河南第九建设集团有限公司 | 4577720.38 | 3964902.70 | 秦云霞 | 合格,符合国家现行验收标准 | 90日历天 |
6 | 河南竹石实业有限公司 | 4584342.37 | 3969947.13 | 曹俊强 | 质量标准:合格,符合国家现行验收标准 | 计划工期:90日历天
|
7 | 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 4588812.75 | 3973568.70 | 楚阳阳 | 合格,符合国家现行验收标准 | 90日历天 |
8 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 4704900.73 | 4101384.57 | 王帅 | 质量标准:合格,符合国家现行验收标准 | 计划工期:90日历天 |
9 | 立创建设集团有限公司 | 4731839.61 | 4105768.82 | 杨彦锋 | 质量标准:合格,符合国家现行验收标准。 | 90日历天 |
10 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 4746756.89 | 4122596.46 | 杜婷婷 | 质量标准:合格,符合国家现行验收标准 | 计划工期:90日历天
|
11 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 4743589.08 | 4123478.30 | 王俊强 | 合格,符合国家现行验收标准 | 90日历天 |
4.2中标候选人项目管理人员情况:
中标候选人全称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书或职称证书名称 | 证书编号 |
世扬建设集团有限公司 | 项目经理 | 高月阳 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫1412024202502580 |
技术负责人 | 蒋创锋 | 技术负责人 | 职称证 | B01160900354 | |
专职安全生产管理人员 | 夏佳丰 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核证 | 豫建安C3(2023)2438753 | |
施工员 | 李莉 | 施工员 | 岗位证 | 0412210100010000043 | |
质量员 | 王涵宁 | 质量员 | 岗位证 | 0412510600059000056 | |
材料员 | 俎仕红 | 材料员 | 岗位证 | 0412311100010000008 | |
资料员 | 陈丹丹 | 资料员 | 岗位证 | 0411511494115000405 | |
造价师 | 高灵敏 | 造价师 | 注册造价师 | 建【造】11224100008739 | |
景纳建设集团有限公司 | 项目经理 | 张国成 | 项目经理 | 注册建造师证 | 豫241111225371 |
技术负责人 | 贾振存 | 技术负责人 | 职称证 | C20200974169900000962 | |
安全负责人/专职安全生产管理人员 | 楚梦珠 | 安全负责人/专职安全生产管理人员 | 安全员证 | 豫建安C3(2024)1044470 | |
施工员 | 李海宽 | 施工员 | 施工员证 | 0412310100025000048 | |
质量员 | 刘美琪 | 质量员 | 质量员证 | 0412310600025000053 | |
材料员 | 马淼淼 | 材料员 | 材料员证 | 0411711194117004203 | |
资料员 | 付佳音 | 资料员 | 资料员证 | 0412411400025000161 | |
造价员 | 李娇娇 | 造价员 | 造价员证 | 建[造]11223500006973 | |
标准员 | 楚丽 | 标准员 | 标准员证 | 2025JP0609118 | |
测量员 | 车文臻 | 测量员 | 测量员证 | 2025JP0730140 | |
机械员 | 孔维冉 | 机械员 | 机械员证 | 2025JP0730142 | |
取送(样)员 | 徐伟伟 | 取送(样)员 | 取送(样)员证 | JP88121154 | |
劳务员 | 刘龙龙 | 劳务员 | 劳务员证 | 2025JP0514118 | |
河南省祁湾建筑公司 | 项目经理 | 毛振江 | 项目经理 | 注册建造师 | 豫1412017201834901 |
技术负人 | 李金龙 | 技术负责人 | 工程师证 | C02905170900008 | |
施工员 | 董威威 | 施工员 | 施工员证 | 0411510194115000459 | |
施工员 | 陶冶 | 施工员 | 施工员证 | 0411510194115000497 | |
质量员 | 房志广 | 质量员 | 质量员证 | 0411410694114000064 | |
质量员 | 曹孟儒 | 质量员 | 质量员证 | 0411610694116000241 | |
安全员 | 夏宇翔 | 安全员 | 安全员证 | H41170010200688 豫建安C3(2023)1439904 | |
安全员 | 李军伟 | 安全员 | 安全员证 | H41160010200088 豫建安C3(2023)1210525 | |
材料员 | 夏梦云 | 材料员 | 材料员证 | 0411511194115000469 | |
资料员 | 杨阳 | 资料员 | 资料员证 | 0411611494116000165 | |
造价员 | 朱倩倩 | 造价员 | 注册造价师证 | 建【造】11174100003263 | |
河南恒之锦建筑工程有限公司 | 项目经理 | 赵启峰 | 项目经理 | 建造师 | 豫241212289705 |
技术负责人 | 李璠 | 技术负责人 | 职称证 | C202209B3010500000039 | |
施工员 | 刘伟 | 施工员 | 岗位证 | 0412510100009000069 | |
专职安全生产管理人员 | 许亚辉 | 专职安全生产管理人员 | 岗位证 | 豫建安 C3(2023)2329369 | |
质量员 | 刘战龙 | 质量员 | 岗位证 | 0412410600009000210 | |
材料员 | 赵耀 | 材料员 | 岗位证 | 0412411100009000160 | |
资料员 | 韩亚梅 | 资料员 | 岗位证 | 0412411400009000267 | |
造价师 | 胡慧峰 | 造价师 | 造价师 | 建[造]11184100007277 | |
河南第九建设集团有限公司 | 项目经理 | 秦云霞 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241151580117 |
技术负责人 | 索军云 | 技术负责人 | 职称证 | B202409060100298 | |
专职安全生产管理人员 | 胡秋华 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格C证 | 豫建安C3(2023)2281073 | |
安全员 | 毛聪 | 安全员 | 安全生产考核合格C证 | 豫建安C3(2023)2156586 | |
施工员 | 胡才林 | 施工员 | 岗位证 | 0412310100015000100 | |
质量员 | 田道斌 | 质量员 | 岗位证 | 0412310600015000067 | |
材料员 | 宋飞航 | 材料员 | 岗位证 | 0411511194115002463 | |
资料员 | 娄腾飞 | 资料员 | 岗位证 | 0411511494115002583 | |
造价师 | 王江博 | 造价师 | 造价师证 | 建[造]11204100001656 | |
河南竹石实业有限公司 | 项目经理 | 曹俊强 | 项目经理 | 建造师注册证 | 豫1412023202400930 |
技术负责人 | 郑胜利 | 技术负责人 | 职称证 | B202309070100539 | |
专职安全生产管理人员 | 陈丽丽 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2473552 | |
施工员 | 欧覃杰 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0412310100015000137 | |
质量员 | 丁梦珂 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0411710694117001276 | |
材料员 | 要东旭 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0412311100015000053 | |
资料员 | 冯艳阁 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0411811494118000071 | |
造价员 | 韩艳苹 | 造价员 | 造价师注册证 | 建[造]11254100024624 | |
洛阳顺明建筑工程有限公司 | 项目经理 | 楚阳阳 | 项目经理 | 建造师证 | 豫241141448533 |
技术负责人 | 曹红岩 | 技术负责人 | 职称证 | B202409070301506 | |
施工员 | 曹绍南 | 施工员 | 岗位证 | 2301010100035119 | |
质量员 | 赵亚楠 | 质量员 | 岗位证 | 0411710694117003165 | |
安全员 | 杨喜伟 | 安全员 | 岗位证 | H41190010300180 | |
材料员 | 李小静 | 材料员 | 岗位证 | 2401040000587879 | |
资料员 | 张宁 | 资料员 | 岗位证 | 0411711494117003363 | |
河南丽辉建设工程有限公司 | 项目经理 | 王帅 | 项目经理 | 二级建造师注册证书 | 豫241151572962 |
技术负责人 | 李建明 | 技术负责人 | 中级工程师证 | C202109C6019900300729 | |
专职安全生产管理人员 | 侯军辉 | 专职安全生产管理人员 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025)1054715 | |
施工员 | 武帅 | 施工员 | 职业培训合格证 | 0412310100029000005 | |
质量员 | 杨继芳 | 质量员 | 职业培训合格证 | 0412510600032000002 | |
材料员 | 王旭爽 | 材料员 | 职业培训合格证 | 0412411100029000058 | |
资料员 | 王玲军 | 资料员 | 职业培训合格证 | 0412511400032000006 | |
商务负责人 | 石永梅 | 商务负责人 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11234100015690 | |
立创建设集团有限公司 | 项目经理 | 杨彦锋 | 项目经理 | 二级建造师证; 建筑装饰装修工程师 | 豫2412021202306829; C202409B3010700000103 |
技术负责人 | 李金萍 | 技术负责人 | 建筑施工工程师 | C20220927010700000834 | |
施工员 | 陈文利 | 施工员 | 施工员证 | 0412310100020000181 | |
质量员 | 谢国锋 | 质量员 | 质量员证 | 0412310600013000046 | |
专职安全生产 管理人员 | 张珍珍 | 专职安全生产管理人员 | 安全员证;安全生产考核合格证书 | Y0412300900901295; 豫建安C3(2023)2400989 | |
资料员 | 王云鹏 | 资料员 | 资料员证 | 0412511400059000262 | |
材料员 | 李静 | 材料员 | 材料员证 | 0412311100020000245 | |
造价师 | 郭志刚 | 造价师 | 一级造价工程师证; 建筑工程工程师 | 建[造]11234100015052; C202109C6010500000173 | |
河南瑞泰建筑工程有限公司 | 项目管理岗位 | 杜婷婷 | 项目经理 | 建造师注册证书 | 豫241212298436 |
项目管理岗位 | 靳凯朝 | 技术负责人 | 职称证 | B202009070100317 | |
施工现场管理人员 | 李国伟 | 施工员 | 岗位证 | 0411610194116000553 | |
施工现场管理人员 | 郭丰杰 | 施工员 | 岗位证 | 0411610194116000028 | |
施工现场管理人员 | 张志清 | 施工员 | 岗位证 | 0411510194115000116 | |
施工现场管理人员 | 李娜 | 专职安全生产管理人员 | 安生生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2180071 | |
施工现场管理人员 | 侯玉红 | 专职安全生产管理人员 | 安生生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2180073 | |
施工现场管理人员 | 侯伏学 | 专职安全生产管理人员 | 安生生产考核合格证书 | 豫建安C3(2023)2240509 | |
施工现场管理人员 | 路新江 | 质量员 | 岗位证 | 0411610694116000104 | |
施工现场管理人员 | 原海松 | 质量员 | 岗位证 | JP88122309 | |
施工现场管理人员 | 唐丹 | 质量员 | 岗位证 | 0412410600033000211 | |
施工现场管理人员 | 陈丽红 | 标准员 | 岗位证 | 0412311500018000035 | |
施工现场管理人员 | 张小可 | 测量员 | 岗位证 | 2025JP0512175 | |
施工现场管理人员 | 秦海付 | 测量员 | 岗位证 | 2025JP071823 | |
施工现场管理人员 | 路才启 | 材料员 | 岗位证 | 0411811194118000260 | |
施工现场管理人员 | 李露锋 | 机械员 | 岗位证 | 0411711294117000034 | |
施工现场管理人员 | 王现军 | 机械员 | 岗位证 | 0411811294118000020 | |
施工现场管理人员 | 侯卫玉 | 取送(样)员 | 岗位证 | H41160060500045 | |
施工现场管理人员 | 何胜利 | 造价师 | 造价工程师证书 | 建[造]11194100013766 | |
施工现场管理人员 | 周晓婷 | 劳务员 | 岗位证 | 0411811394118000038 | |
施工现场管理人员 | 侯国强 | 资料员 | 岗位证 | 0411611494116000903 | |
施工现场管理人员 | 侯文广 | 建筑信息模型 技术员 | 岗位证 | JP88010975 | |
河南铭桂建筑工程有限公司 | 项目经理 | 王俊强 | 工程师 | 建造师注册证书 | 豫241141450851 |
技术负责人 | 胡亚鹏 | 工程师 | 职称证 | C20190974169900001483 | |
专职安全员 | 凡前进 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025) 1053114 | |
施工员 | 王红举 | 工程师 | 职业培训合格证 | 0622210100009000386 | |
质量员 | 李高昂 | 工程师 | 职业培训合格证 | 0622210600009000363 | |
安全员 | 熊志飞 | / | 安全生产考核合格证书 | 豫建安C3(2025) 1015288 | |
资料员 | 王娇 | / | 职业培训合格证 | 0622211400009000281 | |
材料员 | 李俊杰 | / | 职业培训合格证 | 0622211100009000271 | |
造价员 | 徐春利 | 工程师 | 造价工程师注册证书 | 建【造】11244100020820 |
4.3中标候选人企业业绩:
中标候选人全称 | 项目名称 | 建设单位全称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
世扬建设集团有限公司 | 国家税务总局鲁山县税务局第一分局等5个分局综合业务办公用房维修改造项目 | 国家税务总局鲁山县税务局 | 2023 年6月21日 | 5300386.05元 |
河南经贸职业学院学生公寓升级改造项目 | 河南经贸职业学院 | 2025年6月30日 | 3918400.00元 | |
郑州财税金融职业学院5号宿舍楼装修改造工程项目 | 郑州财税金融职业学院 | 2022年7月12日 | 6723350.66元 | |
景纳建设集团有限公司 | 郑州卧龙宾馆加固装修工程 | 郑州金硕商业运营管理有限公司 | 2025.5.15 | 29002099.14元 |
郑州航空港区视博数字经济产业园A 座三楼升级改造项目精装修工程 | 河南空港数字城市开发建设有限公司 | 2024.7.21 | 4749548.98元 | |
河南省祁湾建筑公司 | 开封市儿童医院整体装饰装修项目第二标段:开封市儿童医院 3-C 号楼 | 开封市儿童医院 | 2022.8.25 | 27908159.91元 |
河南大学第一附属医院锅炉房改造装修项目 | 河南大学第一附属医院 | 2023.7.28 | 1826697.66元 | |
威海机场安检通道及附属设施改造工程 | 威海国际机场集团有限公司 | 2021.11.12 | 9030474.13元 | |
河南恒之锦建筑工程有限公司 | 郑州工程技术学院龙子湖校区1号宿舍楼部分区域维修改造项目 | 郑州工程技术学院 | 2025.7.7 | 840000.00 |
郑州市体育局运动员餐厅维修维护项目 | 郑州市体育馆 | 2024.2.26 | 632000.00 | |
河南第九建设集团有限公司 | 金顶山大酒店综合改造提升装饰装修工程 | 驻马店市驿城区金顶酒店管理有限公司 | 2023年05月23日 | 21050700.00 |
滑县县委县政府早期建筑保护维修项目(一期) | 滑县机关事务中心 | 2022年9月20日 | 12167800.00 | |
汝州市城市产业发展集团有限公司办公室装饰装修工程 | 汝州市城市产业发展集团有限公司 | 2021年12月21日 | 2019508.00 | |
河南竹石实业有限公司 | 新发展楷林广场项目3#楼及7#楼地下一层(商业主题空间)精装修工程设计及施工 | 河南新发展楷林实业有限公司 | 2024年07月15日 | 16530508.28 |
江滨区核心区块水利配套管理用房装修及室内布展工程 | 绍兴滨海新区开发建设有限公司 | 2025年02月11日 | 10142236.00 | |
洛阳顺明建筑工程有限公司 | 洛阳市西工区民政局关于新建“乐养居”道南路70院养老服务中心装饰工程项目 | 洛阳市西工区民政局 | 2022年7月20日 | 2105400.84元 |
洛阳市人才集团有限公司办公场所(洛阳大有商务大厦7层)装修项目 | 洛阳市人才集团有限公司 | 2025年6月26日 | 1413307.19元 | |
河南丽辉建设工程有限公司 | 郑州航空港区中小学2023年C级D级危房改造(维修加固)项目一标段 | 郑州航空港经济综合实验区教育文化卫生体育局 | 2023年8月7日 | 2020068.88 |
中牟县人民法院综合审判楼维修改造项目 | 中牟县人民法院 | 2023年12月8日 | 2978500.00 | |
香麓湾居项目续建工程(二期)公区精装工程 | 河南金水金科建设发展有限公司 | 2024年10月21日 | 7064263.29 | |
郑州市中心医院高新医院(一期)建设项目南院区装饰装修及安装工程四标段 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 2024年10月21日 | 9384705.70 | |
立创建设集团有限公司 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司鹿邑县支行业务技术用房装修改造项目工程 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司周口市分行 | 2025年7月28日 | 4245263.79 |
郑州经济开发区康桥美庐湾项目5#6#7#公区精装修、美庐湾5#6#7#楼户内精装修工程 | 中建七局西南建设有限责任公司 | 2024年9月4日 | 46500000.00 | |
河南敦木建材科技有限公司办公区域及医疗展厅装饰工程 | 河南敦木建材科技有限公司 | 2023年4月 | 2300000.00 | |
河南瑞泰建筑工程有限公司 | 2021年郑州联通中原路职工之家精装修项目 | 中国联合网络通信集团工会郑州市委员会 | 2021年3月15日 | 1613870.31 |
晋城市应急指挥中心建设项目 | 晋城市应急管理局 | 2021年7月8日 | 3107811.94 | |
三门峡市湖滨区融媒体中心建设项目(二标段) | 三门峡市湖滨区融媒体中心 | 2024年10月28日 | 1240900.44 | |
南留学校装修改造工程 | 阳城县北留镇南留村村民委员会 | 2025年6月19日 | 2341348.11 | |
肥东四院医养结合示范中心装饰、装修项目 | 肥东县第四人民医院 | 2021年7月20日 | 22545982.74 | |
河南铭桂建筑工程有限公司 | 郑州机务段北院设备维修库房大修 | 中国铁路郑州局集团有限公司郑州机务段 | 2023年11月1日 | 1861194.44 |
信阳师范学院运动场地升级改造项目 | 信阳师范学院 | 2024年1月5日 | 1346800.00 | |
国网运城城区供电中心功能性调整房屋维修 | 国网山西省电力公司运城供电公司 | 2024年6月17日 | 320000.00 |
4.4中标候选人项目经理/项目总监业绩:无要求
4.5中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
4.5.1招标文件要求的资格能力条件
资格能力条件 |
1、资质要求:投标人须具有独立法人资格,具有有效的营业执照。具有建设行政主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上和钢结构工程专业承包叁级及以上资质,并具有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 2、项目经理要求:拟派项目经理须具有有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证书,具有有效的安全生产考核合格证证书,且未担任其他在建工程项目的项目经理,(出具无在建工程承诺书,格式自拟)。 技术负责人必须具有相关专业中级及以上技术职称。 注:拟派项目经理、技术负责人等所有项目主要人员应为本单位正式员工,提供劳动合同和近三个月缴纳社会保险的证明(新聘用人员从聘用之日起开始计算)。 3、业绩要求:/ 4、财务要求:财务状况良好,没有财产被接管、冻结状况。(提供2022年度、2023年度和2024年度经审计的财务审计报告,新成立投标人以新成立年限为准提供,不足年限要求的,按实际情况提供财务报表) 5、信誉要求:投标人及其法定代表人和拟派项目经理不得存在以下情形之一: 5.1被列入全国或省级建筑市场监管公共服务平台(https://jzsc.mohurd.gov.cn)“黑名单”且在管理期限内的(投标人、拟派项目经理); 5.2被列入国家企业信用信息公示系统(https://www.gsxt.gov.cn)“严重违法失信名单”且在管理期限内的; 5.3被列入信用中国网站“失信被执行人”且在管理期限内的,【查询渠道:(“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn)查询“失信被执行人”,查询对象为企业、法定代表人、项目经理】; 5.4投标所用资质项在全国或省级建筑市场监管公共服务平台资质状况被标注资质异常状态的(投标人); 5.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标活动。(提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图);投标人需提供上述途径查询结果截图,并对其真实性负责。查询时间为招标公告发布之日后,投标截止时间前,查询结果需显示时间。若存在一个及以上记录的,其投标资格应予以否决。 招标人或招标代理机构通过全国建筑市场监管公共服务平台、国家企业信用信息公示系统、“信用中国”网站、省级建筑市场监管公共服务平台等渠道进行查询复核并留档,以查询复核结果为准,查询信息的截止时间为投标截止时间。 6、执行的招标投标/政府采购政策资格要求: / 。 7、本次招标 不接受 (接受或不接受)联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: / 。 8、各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 (具体数量)个标段投标,但最多允许中标 1 (具体数量)个标段(适用于分标段的招标项目)。 9、其他要求: 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标活动。(提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图)。 |
4.5.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人全称 | 响应情况 |
1 | 世扬建设集团有限公司 | 响应 |
2 | 景纳建设集团有限公司 | 响应 |
3 | 河南省祁湾建筑公司 | 响应 |
4 | 河南恒之锦建筑工程有限公司 | 响应 |
5 | 河南第九建设集团有限公司 | 响应 |
6 | 河南竹石实业有限公司 | 响应 |
7 | 洛阳顺明建筑工程有限公司 | 响应 |
8 | 河南丽辉建设工程有限公司 | 响应 |
9 | 立创建设集团有限公司 | 响应 |
10 | 河南瑞泰建筑工程有限公司 | 响应 |
11 | 河南铭桂建筑工程有限公司 | 响应 |
4.6 否决投标情况及原因:
初步评审:河南炳焱建筑工程有限公司:投标报价在投标函与投标函附录中的数值不一致,且投标函中投标总报价与投标报价数值一致;双鸿建设发展有限公司:未提供 “国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图,不符合招标文件要求,按无效投标处理。
详细评审:河南承远建设工程有限公司:施工方案中无工程特点、施工重点与难点及绿色施工;河南创开建设工程有限公司:施工方案总体安排不合理(多项施工内容与本项目无关);河南江梦建设工程有限公司:未按招标文件要求承诺不更换项目经理、主要技术人员;河南永骏建设工程有限公司:安全管理体系与措施中无现场重大危险源辨识,无项目危险性较大的分部分项工程清单,以上投标人均不符合招标文件要求,均按无效投标处理。
4.7 所有投标人综合标评分情况:无
4.8 所有投标人技术标评分情况:无
4.9 所有投标人总得分情况:无
五、招标文件规定公示的其他内容
无
六、公示时间:2026年3月10日至2026年3月12日
七、发布媒介:本次公示在《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。
八、提出异议的渠道和方式:
根据汴公管办(2020)13号文规定,若投标人对上述结果有异议,可在公示期内在开封市公共资源交易信息网线上向招标人提出异议,逾期将不再受理,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,若异议人对答复仍有异议或者招标人未在规定的时间内作出答复的,异议人可在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内)在开封市公共资源交易信息网线上提出投诉。(在开封市公共资源交易信息网站重要文件栏中有工程建设项目异议、投诉文本格式及要求。)
九、联系方式
招标人:开封市群英幼儿园
地 址:开封市顺河回族区理事厅街2号
联系人:李文艺
电 话:0371-25952287
代理机构名称:河南德泓工程管理咨询有限公司
地址:开封市夷山大街与宋城路交叉口向南200米路东
联系人:张超
电话:0371-26826555
监督部门:开封市住房和城乡建设局
联系电话:0371-23801488