采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-10 11:05 信息来源:江苏水利工程建设交易平台 原文链接地址
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 南京林业大学 | 沈阳农业大学 |
| 投标报价(元/费率) | 773000 | 777000 | 777000 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、730 | 优良、730 | 优良、730 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南京市滁河近期防洪治理工程水土保持技术咨询服务项目 2、南京长江第五大桥、浦仪公路 西段、和燕路过江通道南段工程水土保持监测服务项目 3、太湖西部引水沿线河湖生态修复与水质提升关键技术研究 4、鼓楼区幸福河湖评估暨水生态调查诊断与生态修复措施成效评估项目 获奖: 1、2019 年国家科学技术进步二等奖 “长三角地区城市河网水环境提升技术与应用” 2、2024 年度国家科学技术进步二等奖 “东北地区跨流域水资源高效调控技术与应用” 3、2024 年大禹水利科技进步奖特等奖 “变化环境下长江典型水体生态保护修复关键技术与应用” | 1、江苏省碳达峰碳中和科技创新重点专项《沿海滩涂农林复合系统能源作物和林木培育及碳汇能力提升关键技术研究》 2、江苏省林业科技创新与推广项目《精准提升我省典型低效林固碳能力的关键技术创新研发与集成熟化》 3、太湖流域重要生态功能区水土流失调查与研究 获奖: 1、《基于小流域尺度的森林水资源调控与水土保持生态建设技术》获梁希林业科学技术二等奖 2、《长江中下游山丘区森林植被恢复与重建技术》获国家科技进步二等奖证书 3、《基于生态边界层理论的黄淮海平原林业生态系统工程技术》 获国家科技进步二等奖证书 | 1、基于生态系统多功能性的河口湿地协同恢复与调控技术 2、辽河国家公园生态环境质量诊断及提升策略 3、农田土壤水蚀机理与阻控路径研究 4、辽河口盐沼湿地植被-地貌-水文互馈对有机碳埋藏的作用机制 获奖: 1、梁希林业科学技术奖科技进步奖一等奖“退化滨海湿地近自然恢复关键技术与应用” 2、2024 年度辽宁省科学技术进步奖一等奖“基于泥沙控的辽河干流生态修复关键技术与应用” |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、泰兴市滨江污水处理有限公司入河排污口设置及尾水净化生态湿地工程咨询总包 2、泰兴经济开发区团结河等六条河生态修复工程勘察设计及咨询服务项目 | 1、无锡市水土保持专项《无锡市丘陵区土壤碳氮迁移监测与水土保持生 态服务功能研究等技术协作项目》 2、无锡市水土保持专项《无锡丘陵岗地水土流失特征及碳氮磷迁移规律、 重点区域水土保持服务功能效益研究等技术协作项目》 3、江苏省碳达峰碳中和科技创新专项《沿海滩涂农林复合系统能源作物和林木 培育及碳汇能力提升关键技术研究》 | 1、农田土壤水蚀机理与阻控路径研究 2、辽河口盐沼湿地植被-地貌-水文互馈对有机碳埋藏的作用机制 3、辽宁省湿地生态系统碳汇能力提升研究平台 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 王永平、高级工程师证书、20220120653 | 胡海波、教授资格证书、03720008 | 苏芳莉、教授职称证书、00043137 |
| 资格预审情况及其他情况 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质量管理体系与措施,实施进度计划安排,与业主、施工、设计及其他相关单位的协调配合措施,关键科学技术问题及研究方法、对策,项目预期成果,总体技术方案 | 质量管理体系与措施,实施进度计划安排,与业主、施工、设计及其他相关单位的协调配合措施,关键科学技术问题及研究方法、对策,项目预期成果,总体技术方案 | 质量管理体系与措施,实施进度计划安排,与业主、施工、设计及其他相关单位的协调配合措施,关键科学技术问题及研究方法、对策,项目预期成果,总体技术方案 | 质量管理体系与措施,实施进度计划安排,与业主、施工、设计及其他相关单位的协调配合措施,关键科学技术问题及研究方法、对策,项目预期成果,总体技术方案 | 质量管理体系与措施,实施进度计划安排,与业主、施工、设计及其他相关单位的协调配合措施,关键科学技术问题及研究方法、对策,项目预期成果,总体技术方案 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 南京林业大学 | 40.6 | 46.1 | 42.1 | 44.1 | 40.2 | / | 42.62 |
| 2 | 沈阳农业大学 | 40.4 | 45.8 | 39.7 | 40.7 | 38.1 | / | 40.94 |
| 3 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 42.1 | 46.1 | 44.4 | 45.2 | 46.4 | / | 44.84 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 项目人员配置 | 投标人业绩 | 投标人科技创新平台 | 投标人获奖业绩 | ||||
| 1 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 | 773000 | 44.84 | 29.66 | 9 | 4 | 2 | 1 | 90.5 |
| 2 | 南京林业大学 | 777000 | 42.62 | 29.92 | 10 | 4 | 2 | 1 | 89.54 |
| 3 | 沈阳农业大学 | 777000 | 40.94 | 29.92 | 9 | 4 | 2 | 1 | 86.86 |