发布时间:2026-03-10 16:11 信息来源:南宁市公共资源交易中心 原文链接地址
中标候选人公示
项目名称 | 南宁市西津片区内涝整治工程设计 | 项目招标编号 | E4501002816024862001 |
招标人 | 南宁建设发展集团有限责任公司 | ||
建设单位 | 南宁建设发展集团有限责任公司 | ||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □ 邀请招标 |
招标代理机构 | 南宁市万町工程项目管理有限责任公司 | ||
建设规模 | 在西津支流上游段排涝通道进行整治,将雨水分流至西侧心圩江,新建 d3000-d3500 雨水管约1510米;对西津支流现状雨水管渠进行改造,其中改造排水沟约590米、断面尺寸600×800,新建d300~d800雨水管约 740米;同步实施渠道清淤工程、附属设施改造工程等。 | ||
开标时间 | 2026年2月25日 9时 30分 | 开标地点 | 南宁市良庆区玉洞大道33号南宁市民中心南宁市公共资源交易中心C4开标厅 |
公示开始时间 | 2026年3月10日 | 公示截止时间 | 2026年3月13日 |
预中标人 | 广西路桥工程集团有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ |
成员单位:/ | |||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西路桥工程集团有限公司 |
单位资质 | 市政行业工程甲级 | ||
投标报价 | 下浮系数33.5% | ||
设计服务期限(日历天) | 120 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 陈义生(注册编号:CS145200093)身份证号:3421**********7832 | ||
企业诚信评分 | 100分 | ||
投标所用企业业绩 | 1、大榄坪二号路(滨海公路至第八大街)排水工程设计服务 2、兴业县城乡供水一体化项目(一期)工程设计服务 3、海口市观澜湖污水处理厂工程(设计) 4、铁山港(临海)工业区绿色化工产业园配套设施补短板工程项目(一期)-铁山港园区工业污水处理厂(一期)工程(设计) 5、广西贵港市桂平市城南、河南污水处理厂及配套基础设施建设PPP项目设计服务 6、隆安县城排水设施改造项目(一期)工程设计 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、隆安县城排水设施改造项目(一期)工程设计 2、兴业县城乡供水一体化项目(一期)工程设计服务 | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | |
单位资质 | 市政行业(排水工程)专业甲级 | ||
投标报价 | 下浮系数33.1% | ||
设计服务期限(日历天) | 120 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 梁聪(注册编号:CS114500072)身份证号:4501**********1516 | ||
企业诚信评分 | 100分 | ||
| 投标所用企业业绩 | 1、北海市北海大道西片区排水改造工程设计 2、平果市旧城区给排水提升改造工程初步设计 | |
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1、平果县城乡供水一体化项目(平果县达洪江水厂改扩建工程)管网敷设工程项目总承包 3、平果县城乡供水一体化项目综合工业园污水处理厂配套管网工程 3、百色市老旧小区管道改造工程(供水部分) | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西交通设计集团有限公司 | |
单位资质 | 工程设计综合资质甲级 | ||
投标报价 | 下浮系数33% | ||
设计服务期限(日历天) | 120 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 潘荣茂(注册编号:CS144300260 )身份证号:4524**********1012 | ||
企业诚信评分 | 100分 | ||
投标所用企业业绩 | 1、柳州市鱼峰区南片区排水管网改造建设工程设计 2、汕头市澄海区莲下污水处理厂二期及配套管网完善建设项目初步勘察设计(设计) 3、澄海区农村生活污水治理工程勘察设计 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||
其他公示内容(如有) | 无 | ||
公示媒介 | 本次公告同时在中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/ 、全国公共资源交易平台(广西·南宁)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)发布。 | ||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 |
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
第一中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 陈义生 | 3421**********7832 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS145200093 | / |
2 | 黄斌斌 | 4521**********0030 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S234501073 | / |
3 | 李博 | 4503**********0933 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 一级注册结构工程师 | S214501005 | / |
4 | 李武展 | 4509**********0030 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电)
| DG214401443 | / |
5 | 邢宾 | 1201**********0552 | 电气设备专业设计人员 | 高级工程师 | 电气、自控 | 注册电气工程师(供配电) | DG151300522 | / |
6 | 胡效坤 | 3729**********0550 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS123700343 | / |
7 | 朱高俊 | 4311**********7319 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS204500295 | / |
8 | 周永骞 | 4501**********4574 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 |
|
| / |
9 | 杨洁 | 2302**********2022 | 给排水专业设计人员 | 正高级工程师 | 市政给水排水 |
|
| / |
10 | 杨耀宗 | 6529**********5716 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 |
|
| / |
11 | 陈桥 | 4509**********2097 | 给排水专业 设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 |
|
| / |
12 | 卢二侠 | 3713**********5696 | 道路设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工 程师(道路 工程) | AD244500116 | / |
13 | 蒙卓磷 | 4526**********0036 | 道路设计专 业设计人员 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工 程师(道路 工程) | AD244500118 | / |
14 | 廖沙 | 4527**********012X | 造价编制负 责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11194 500006762 | / |
15 | 戴旭峰 | 4501**********0028 | 造价编制人 员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11124 500000977 | / |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 周晴 | 4503**********1026 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS114500079 |
|
2 | 曾远 | 5102**********0313 | 给排水专业设计人员 | 正高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS204500304 |
|
3 | 刘中位 | 5130**********5775 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS134500107 |
|
4 | 梁文华 | 4503**********2814 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS214500318 |
|
5 | 甘锐 | 4504**********2876 | 给排水专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS234500361 |
|
6 | 崔皓 | 4502**********0719 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结 构工程师 | S154500783 |
|
7 | 蒋琴 | 6123**********2325 | 电气设备专业负责人 | 正高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG104500036 |
|
8 | 李鹏 | 4108**********1535 | 道路设计专业负责人 | 正高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工 程师(道路 工程) | AD244500215 |
|
9 | 夏浩 | 4501**********101X | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11044 500004751 |
|
10 | 韦护 | 4502**********0614 | 绿化园林专业负责人 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
|
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2. 注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人 项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证 号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专 业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 潘荣茂 | 4524**********1012 | 项目负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS144300260 | / |
2 | 张小华 | 4416**********2571 | 结构专业负 责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 一级注册结 构工程师 | S244501114 | / |
3 | 李恒 | 4504**********2154 | 结构专业人 员 | 高级工程师 | 交通土建工程 | 一级注册结 构工程师 | S094500576 | / |
4 | 陈俊先 | 4503**********6136 | 电气设备专 业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG234500352 | / |
5 | 李振龙 | 4521**********3715 | 电气设备专 业人员 | 高级工程师 | 市政照明 | 注册电气工 程师(供配 电) | DG214500310 | / |
6 | 罗新海 | 4508**********1035 | 给排水专业 负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS234500356 | / |
7 | 鄂丹 | 3501**********4521 | 给排水专业 设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS144400931 | / |
8 | 冉祥祥 | 3422**********0412 | 给排水专业 人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS184500249 | / |
9 | 黄增荣 | 4521**********3711 | 给排水专业 人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设 备工程师( 给水排水) | CS244500385 | / |
10 | 黄钦寿 | 4507**********1432 | 道路设计专 业负责人 | 正高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工 程师(道路 工程) | AD244500067 | / |
11 | 谢韬 | 4305**********1693 | 道路设计专 业人员 | 教授级高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 注册土木工 程师(道路 工程) | AD244500065 | / |
12 | 王红梅 | 4503**********1822 | 绿化园林专 业负责人 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
| / |
13 | 谢万露 | 4524**********1629 | 绿化园林专 业设计人员 | 高级工程师 | 风景园林 |
|
| / |
14 | 杨兴凯 | 4521**********0053 | 造价编制负 责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214 500001549 |
|
15 | 覃芹 | 4522**********2666 | 造价编制人 员 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214 500002007 |
|
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填 写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。