采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-11 08:49 信息来源:威海市公共资源交易电子交易系统 原文链接地址
| 项目编号: | jl202615001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 荣成市蜊江中学新建学生餐厅项目监理 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设规模: | 4246.73平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地址: | 荣成市成山大道东段79号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工期: | 220 日历天,具体开工时间甲方另行约定。(工期提前或延迟不 额外计取酬金) 天 | 开标时间: | 2026-03-05 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心开标六室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 山东博实建设管理有限公司 | 中标金额(元): | 143080 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单: | 王夕祝, 于淑娜, 刘广明, 郭春玲, 徐艳丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-11 08:48 |