发布时间:2026-03-11 10:43 信息来源:滁州市公共资源交易平台电子交易系统 原文链接地址
来安县国有建设用地使用权挂牌出让结果公示
�z2026�{2号
序号 | 宗地位置 | 宗地编号 | 出让面积(�O) | 土地用途 及年限 | 容积率 | 成交价 (万元) | 竞得人 |
1 | 北二环路北侧、金禾合成氨西侧 | LASZ2026-2 | 20128.60 | 供热 50 | ≤1.0 |
| 未成交 |
2 | 来安经开区(来城片区)欣荣包装公司西侧、创新路南侧 | LABZD2026-1 | 13333.30 | 二类工业 至2061年9月18日止 | ≥1.2 | 188 | 太阳谷食品(安徽)有限公司 |
3 | 来安经开区(来城片区)平阳河东侧、太阳谷公司西侧 | LABZD2026-2 | 2954.50 | 二类工业 至2061年9月18日止 | ≥1.2 | 42 | 太阳谷食品(安徽)有限公司 |
4 | 来安经开区(来城片区)平阳河东侧、创新路北侧 | LABZD2026-3 | 3588.60 | 三类工业 至2061年9月18日止 | ≥1.2 | 51 | 太阳谷食品(安徽)有限公司 |
5 | 来安经开区(来城片区)斯迈特公司东侧、迎宾大道西侧 | LABZD2026-4 | 708.60 | 二类工业 至2072年2月17日止 | ≥0.6 | 11 | 安徽斯迈特新材料股份有限公司 |
6 | 来安经开区(来城片区)东干渠西侧、工业大道南侧 | LABZD2026-5 | 16265.90 | 二类工业 30 | ≥1.2 | 196 | 滁州市奥兰德精密模具有限公司 |
7 | 来安经开区(汊河片区)文勤路东侧、泉香路北侧 | LABZD2026-6 | 20016.10 | 二类工业 30 | ≥1.2 | 221 | 滁州市羽晟新能源科技有限公司 |
来安县自然资源和规划局
2026年3月11日