采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-12 14:52 信息来源:四川 原文链接地址
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 执行标准 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|
| 平武县安翔农业发展有限公司 | 平武县龙安镇安场村上坝组 | 382,217.64元 | 小白菜(固定折扣率报价):71.5%上海青(固定折扣率报价):71.5%菠菜(固定折扣率报价):71.5%生菜(固定折扣率报价):71.5%油麦菜(固定折扣率报价):71.5%芹菜(固定折扣率报价):71.5%韭菜(固定折扣率报价):71.5%空心菜(固定折扣率报价):71.5%莲花白(固定折扣率报价):71.5%紫甘蓝(固定折扣率报价):71.5%大白菜(固定折扣率报价):71.5%韭黄(固定折扣率报价):71.5%蒜苔(固定折扣率报价):71.5%大葱(固定折扣率报价):71.5%小葱(固定折扣率报价):71.5%蒜苗(固定折扣率报价):71.5%白萝卜(固定折扣率报价):71.5%胡萝卜(固定折扣率报价):71.5%土豆(固定折扣率报价):71.5%莲藕(固定折扣率报价):71.5%山药(固定折扣率报价):71.5%洋葱(固定折扣率报价):71.5%红薯(固定折扣率报价):71.5%青笋头(固定折扣率报价):71.5%竹笋(固定折扣率报价):71.5%黄瓜(固定折扣率报价):71.5%西红柿(固定折扣率报价):71.5%茄子(固定折扣率报价):71.5%青椒(固定折扣率报价):71.5%尖椒(固定折扣率报价):71.5%冬瓜(固定折扣率报价):71.5%南瓜(固定折扣率报价):71.5%玉米棒子(固定折扣率报价):71.5%瓠瓜(固定折扣率报价):71.5%香菇(固定折扣率报价):71.5%平菇(固定折扣率报价):71.5%金针菇(固定折扣率报价):71.5%杏鲍菇(固定折扣率报价):71.5%西兰花(固定折扣率报价):71.5%菜花(固定折扣率报价):71.5%豆芽(固定折扣率报价):71.5%干木耳(固定折扣率报价):71.5%干海带(固定折扣率报价):71.5%干紫菜(固定折扣率报价):71.5%干辣椒(固定折扣率报价):71.5%干花椒(固定折扣率报价):71.5%干豆皮(固定折扣率报价):71.5%花生米(固定折扣率报价):71.5%芡粉(固定折扣率报价):71.5%粉条(固定折扣率报价):71.5% | 91.84 |
合同包1(合同包一):
货物类(平武县安翔农业发展有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 小白菜 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.88(吨) | 3.31 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 上海青 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.38(吨) | 5.02 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 菠菜 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.17(吨) | 5.79 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 生菜 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.32(吨) | 5.14 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 油麦菜 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.65(吨) | 4.54 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 芹菜 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.84(吨) | 3.52 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 韭菜 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.17(吨) | 7.57 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 空心菜 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.06(吨) | 6.09 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 莲花白 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 4.67(吨) | 2.47 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 紫甘蓝 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.04(吨) | 6.39 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 大白菜 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 3.72(吨) | 2.86 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 韭黄 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.22(吨) | 9.49 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 蒜苔 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.56(吨) | 8.16 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 大葱 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.16(吨) | 6.41 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 小葱 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.64(吨) | 7.44 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 蒜苗 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.36(吨) | 5.74 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 白萝卜 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 3.04(吨) | 2.00 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 胡萝卜 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 2.61(吨) | 4.94 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 土豆 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 9.79(吨) | 3.33 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 莲藕 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 1.85(吨) | 5.96 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 山药 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.04(吨) | 6.91 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 洋葱 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.66(吨) | 3.96 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 红薯 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.89(吨) | 4.93 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 青笋头 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 4.52(吨) | 3.81 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 竹笋 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.03(吨) | 10.69 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 黄瓜 | 江浦农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 2.25(吨) | 5.96 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 西红柿 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 2.6(吨) | 7.62 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 茄子 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 1.19(吨) | 8.23 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 青椒 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 1.69(吨) | 8.58 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 尖椒 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.34(吨) | 8.66 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 冬瓜 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 1.77(吨) | 3.81 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 南瓜 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 1.03(吨) | 4.04 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 玉米棒子 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 1.68(吨) | 6.58 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 瓠瓜 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.53(吨) | 5.71 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 香菇 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.61(吨) | 11.42 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 平菇 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.31(吨) | 8.48 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 金针菇 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.03(吨) | 5.48 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 杏鲍菇 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.57(吨) | 6.21 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 西兰花 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.42(吨) | 5.82 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 菜花 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 1.51(吨) | 4.76 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 豆芽 | 安翔农业 | 同一批次蔬菜大小均匀、色泽一致,符合该品类正常感官特征。 完全满足采购人及招标文件要求 | 0.19(吨) | 4.52 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 干木耳 | 豆嘉工 | 因本项目未列明规格,无法指向唯一产品,我公司完全满足采购人及招标文件要求,按采购人要求进行供货 | 0.08(吨) | 73.73 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 干海带 | 凯龙食品 | 因本项目未列明规格,无法指向唯一产品,我公司完全满足采购人及招标文件要求,按采购人要求进行供货 | 0.12(吨) | 32.48 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 干紫菜 | 吉庆和 | 因本项目未列明规格,无法指向唯一产品,我公司完全满足采购人及招标文件要求,按采购人要求进行供货 | 0.24(吨) | 6.62 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 干辣椒 | 豆嘉工 | 因本项目未列明规格,无法指向唯一产品,我公司完全满足采购人及招标文件要求,按采购人要求进行供货 | 0.09(吨) | 31.46 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 干花椒 | 正露椒 | 因本项目未列明规格,无法指向唯一产品,我公司完全满足采购人及招标文件要求,按采购人要求进行供货 | 0.03(吨) | 114.40 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 干豆皮 | 恒欣食品 | 因本项目未列明规格,无法指向唯一产品,我公司完全满足采购人及招标文件要求,按采购人要求进行供货 | 0.09(吨) | 22.88 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 花生米 | 豆嘉工 | 因本项目未列明规格,无法指向唯一产品,我公司完全满足采购人及招标文件要求,按采购人要求进行供货 | 0.23(吨) | 13.68 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 芡粉 | 鑫康 | 因本项目未列明规格,无法指向唯一产品,我公司完全满足采购人及招标文件要求,按采购人要求进行供货 | 0.15(吨) | 8.22 |
| A07031201 | A07031201 蔬菜 | 粉条 | 宝坤粉丝 | 因本项目未列明规格,无法指向唯一产品,我公司完全满足采购人及招标文件要求,按采购人要求进行供货 | 0.06(吨) | 8.67 |
李景平(采购人代表)、周喜全、潘庆牧
代理服务费收费标准:
代理服务费收费标准:依据合理的成本+利润,本项目收取代理费5880元的。
代理服务费金额:
合同包1:0.588万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无。
名称:青川县教育局
地址:广元市青川县乔庄镇滨河路4号
联系方式:13981255867
名称:青川县天盛工程项目管理有限公司
地址:四川省广元市青川县四川省广元市青川县乔庄镇浙金大道中段 285号(国资大厦)
联系方式:17778559913
项目联系人:冯老师
电话:13981255867
青川县天盛工程项目管理有限公司
2026年03月12日