采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-17 00:00 信息来源:肇庆市公共资源交易平台 原文链接地址
| 四会市县城排水排涝工程--贞山街道排涝能力提升工程第二期(施工)中标候选人公示 | ||||||||
| 投资项目代码 | 2310-441284-04-01-864988 | |||||||
| 投资项目名称 | 四会市县城排水排涝工程--贞山街道排涝能力提升工程 | |||||||
| 招标项目名称 | 四会市县城排水排涝工程--贞山街道排涝能力提升工程第二期(施工) | |||||||
| 标段(包)名称 | 四会市县城排水排涝工程--贞山街道排涝能力提升工程第二期(施工) | |||||||
| 公示名称 | 四会市县城排水排涝工程--贞山街道排涝能力提升工程第二期(施工)中标候选人公示 | |||||||
| 开标日期 | 2026.03.13 | |||||||
| 评标情况 | 单位名称 | 投标报价(元/%) | 价格分 | 技术分 | 商务分 | 其他分 | 汇总分 | 排名 |
| 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 86348936.52元 | 49.55 | 16.14 | 20.00 | 10.00 | 95.69 | 1 | |
| 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 85323715.99元 | 48.96 | 12.93 | 17.00 | 10.00 | 88.89 | 2 | |
| 山东大禹水务建设集团有限公司 | 87894903.98元 | 49.12 | 12.64 | 16.75 | 10.00 | 88.51 | 3 | |
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 86348936.52元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范标准,达到合格标准 | 工期(交货期) | 460 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 曹建保 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程专业一级建造师注册证书(注册编号:津1122017201815455) | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程施工总承包壹级资质(证书编号:D112087116) | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 85323715.99元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范标准,达到合格标准 | 工期(交货期) | 460 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 韦小海 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程专业一级建造师注册证书(注册编号:桂1452021202200810) | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程施工总承包壹级资质(证书编号:D145022778) | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 山东大禹水务建设集团有限公司 | |||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 87894903.98元 | |||||||
| 质量承诺 | 符合现行国家施工验收规范标准,达到合格标准 | 工期(交货期) | 460 日历天 | |||||
| 拟派项目负责人姓名 | 田中锋 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程专业一级建造师注册证书(注册编号:鲁1372018201902478) | |||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 水利水电工程施工总承包壹级资质(证书编号:D137086255) | ||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||
| 异议受理部门 | 四会市水务工程建设管理中心 | 联系地址 | 四会市东城街道广场北路行政服务中心二楼 | |||||
| 异议受理部门联系人 | 梁工 | 联系电话 | 0758-3113018 | |||||
| 招标投标监督部门 | 四会市水利局 | 联系电话 | 0758-3389225 | |||||
| 联系地址 | 四会市东城街道广场北路行政服务中心三楼 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026年03月17日 00时00分00秒 | 公示结束日期 | 2026年03月20日 00时00分00秒 | |||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |