采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-16 19:18 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2502-440111-17-01-843717 | ||||||||||
| 投资项目名称 | 螺涌联社首期复建物业项目 | ||||||||||
| 招标项目名称 | 广州市白云区松洲街螺涌首期复建物业项目(AB3802019地块)监理 | ||||||||||
| 标段(包)名称 | 广州市白云区松洲街螺涌首期复建物业项目(AB3802019地块)监理 | ||||||||||
| 公示名称 | 广州市白云区松洲街螺涌首期复建物业项目(AB3802019地块)监理中标候选人公示 | ||||||||||
| 开标日期 | 2026-03-12 10:00:00 | ||||||||||
| 评标情况 | 第一中标候选人:浙江江南工程管理股份有限公司,投标总报价:1649.20万元,总分:92.22分。 第二中标候选人:广州市广州工程建设监理有限公司,投标总报价:1697.93万元,总分:92.10分。 第三中标候选人:中海监理有限公司,投标总报价:1651.40万元,总分:88.65分。 | ||||||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 9133000072008517XG | 1 | 16492000.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | / | 刘传权 | 注册监理工程师 | / |
| 2 | 广州市广州工程建设监理有限公司 | 914401041904635157 | 2 | 16979300.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | / | 陈和滢 | 注册监理工程师 | / |
| 3 | 中海监理有限公司 | 91440300192362152E | 3 | 16514000.00元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | / | 欧剑波 | 注册监理工程师 | / |
| 异议受理部门 | 广州中睿智行生态科技有限责任公司 | 联系地址 | 广州市白云区增槎路54号8楼D876 | ||||||||
| 异议受理部门联系人 | 尉先生 | 联系电话 | 13916206661 | ||||||||
| 招标投标监督部门 | 上海保信中睿生态科技有限公司 | 联系电话 | 021-56991568 | ||||||||
| 联系地址 | 上海市虹口区瑞虹路181号瑞虹新天地太阳宫T1-19层 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-16 20:00:00 | 公示结束时间 | 2026-03-20 00:00:00 | ||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |