采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-16 18:12 信息来源:广东 原文链接地址
| 投资项目代码 | 2212-440112-04-01-163889 | ||||||||||||
| 投资项目名称 | 临港(南部)鱼珠片区横一路、纵二路、规划三路市政道路工程 | ||||||||||||
| 招标项目名称 | 临港(南部)鱼珠片区横一路、纵二路、规划三路市政道路工程监理 | ||||||||||||
| 标段(包)名称 | 临港(南部)鱼珠片区横一路、纵二路、规划三路市政道路工程监理 | ||||||||||||
| 公示名称 | 临港(南部)鱼珠片区横一路、纵二路、规划三路市政道路工程监理中标候选人公示 | ||||||||||||
| 开标日期 | 2026-03-12 10:30:00 | ||||||||||||
| 评标情况 |
| ||||||||||||
| 序号 | 合格中标候选人名称 | 合格中标候选人代码 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 候选人资格情况 | 候选人业绩情况 | 拟派项目负责人 | 项目负责人资质 | 项目负责人业绩 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州市富华工程建设监理有限公司 | 9144010370832991XN | 2806556.46元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 王宁宁 | 详见投标文件公开 | / | |||
| 2 | 广州市东建工程建设监理有限公司 | 914401042312492846 | 2802613.09元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 李慧 | 详见投标文件公开 | / | |||
| 3 | 珠海经济特区建设监理有限公司 | 91440400192597744B | 2658398.22元 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 详见投标文件公开 | 详见投标文件公开 | 张军 | 详见投标文件公开 | / | |||
| 异议受理部门 | 广州开发区财政投资建设项目管理中心 | 联系地址 | 广州市科学城科学大道162号创意大厦B2主楼三楼 | ||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 程工 | 联系电话 | 020-28068012 | ||||||||||
| 招标投标监督部门 | 广州开发区建设工程招投标管理办公室(广州市黄埔区建设工程招投标管理办公室) | 联系电话 | 020-82112206 | ||||||||||
| 联系地址 | 广州市黄埔区水西路30号四楼 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-17 00:00:00 | 公示结束时间 | 2026-03-20 00:00:00 | ||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |