采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-17 11:00 信息来源:河南 原文链接地址
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:南召政采公开-2026-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:南召县民政局南召县健康养老中心电梯采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年02月12日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年03月16日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购内容:南召县民政局南召县健康养老中心电梯采购项目,详细内容及要求见采购文件采购需求及技术要求。 2、交货时间:合同签订后45日历天内安装调试完毕; 3、交货地点:按采购单位指定地点完成相关采购内容; 4、质量要求:符合国家、行业、地方政府有关法律法规及技术规范; 5、质保期:自验收合格之日起 1 年; | |||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| 宋震、毛钦彪、徐秀丽、王道春、刘跃峰 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:收费标准:参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定向中标人收取代理服务费。 收费金额:20000.00元。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:20,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《南阳市政府采购网》《全国公共资源交易平台(河南省·南阳南召分平台)》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 参与本项目投标的其他供应商对成交结果有异议的,可以在公告期满后七个工作日内,以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑,应当提交质疑函和必要的证明材料,质疑函应当包括下列内容:①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、②质疑项目的名称、编号、③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、④事实依据、⑤必要的法律依据、⑥提出质疑的日期,质疑函需加盖单位公章且经法定代表人签字。由法定代表人或其授权代表(提供加盖单位公章且经法定代表人签字的授权委托书,并载明授权代表的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项,授权代表需提交本单位为其缴纳的至少三个月的可查询社会保险证明,提供查询方式及网页截图)携带质疑函、身份证原件及加盖公章的复印件提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:南召县民政局 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:南召县丹霞路39号 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:孙健 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15083386128 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南汇元工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市金水区任寨北街6号院云鹤大厦619号(新汽车站对面) | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭素玲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18336456290 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:郭素玲 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18336456290 |
1156000.00