| 标段编号: | E3702002313022337001001 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 瑞诚文旅总部项目(施工)(二标段续建)(评定分离) 1标段 |
| 建设规模: | 166575.58平方米 |
| 建设单位: | 山东颐养健康集团瑞诚城市发展有限公司 |
| 联系人: | 于经理 | 联系电话: | 18553399845 |
| 招标单位: | 山东颐养健康集团瑞诚城市发展有限公司 |
| 联系人: | 于经理 | 联系电话: | 18553399845 |
| 招标代理单位: | 山东颐养健康集团工程咨询有限公司 |
| 联系人: | 付经理 | 联系电话: | 13361126211 |
| 工程地址: | 西海岸新区柳花泊街道办事处黄河路北,六盘山路西 |
| 工期: | 510日历天 | 定标时间: | 2026-03-12 09:30:00 |
| 定标地点: | 青岛市崂山区香岭路1号资源博雅广场3号楼22楼2203室 |
| 定标办法: | 直接票决定标法 |
| 许可范围: | 施工图纸中界面划分剩余范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货物的采购和安装。 |
| 定标排序: | 本项目中标候选人为:中铁建设集团有限公司 |
资格审查/符合性审查结果汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 评审结果 | | 1 | 中铁建设集团有限公司 | 刘国诚 | 通过 | | 2 | 天元建设集团有限公司 | 刘亚兵 | 通过 | | 3 | 中启胶建集团有限公司 | 王加亮 | 通过 |
评委评分汇总表 | 单位名称 | 投标总报价 | 技术标评审结果 | 商务标评审结果 | 报价得分 | | 中铁建设集团有限公司 | 236788734.11 | 合格 | 合格 | 合格 | | 天元建设集团有限公司 | 237598316.54 | 合格 | 合格 | 合格 | | 中启胶建集团有限公司 | 237717306.01 | 合格 | 合格 | 合格 |
评标排序 | 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标报价 | 质量 | 工期/天 | | 1 | 中铁建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 刘国诚 | 236788734.1100 | 合格 | 510日历天 | | 2 | 天元建设集团有限公司 | 其他-其他,其他-其他,建筑业-施工总承包-建筑工程特级 | 刘亚兵 | 237598316.5400 | 合格 | 510日历天 | | 3 | 中启胶建集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程特级,其他-其他 | 王加亮 | 237717306.0100 | 合格 | 510日历天 |
通过资格审查的投标人业绩 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 单项建筑面积 | 单项合同额 | 预审/投标 | | 中铁建设集团有限公司 | | 1 | Aa-广诚美林府项目 | 平顶山市睿辰署业有限公司 | | 360000000.00 | 王崇凯 | 2023年03月01日 | | 179208.48㎡ | 36000万元 | 投标 | | 2 | 石家庄铁道大学学生公寓、食堂项目EPC总承包 | 石家庄铁道大学 | | 232571421.96 | 朱宗勇 | 2022年08月22日 | | 77000.00㎡ | 23257.14万元 | 投标 | | 3 | 城投昌建锦绣城项目一标段 | 河南博顺置业有限公司 | | 274074551.63 | 裴明明 | 2023年09月06日 | | 104360.25㎡ | 27407.45万元 | 投标 | | 4 | 城阳区棘洪滩街道下崖社区棚户区改造项目 | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 281841 m2 | 900194024.17 | 郭清彬 | 2022年06月17日 | | 281119.17㎡ | 90019.40万元 | 投标 | | 5 | 城阳区棘洪滩街道大胡埠社区棚户区改造项目(1-10#楼) | 青岛动车小镇投资集团有限公司 | 217756 m2 | 642873269.37 | 杨书刚 | 2023年12月05日 | | 252558.40㎡ | 128357.13万元 | 投标 | | 天元建设集团有限公司 | | 1 | 济南国际医学科学中心济南精准医学产业园一期(地块三)工程总承包(EPC) | 济南国际医学中心产业发展有限公司 | 144331 m2 | 534640144.64 | 刘亚兵 | 2023年01月10日 | | 144331.4㎡ | 53464.01万元 | 投标 | | 2 | 格力电器(临沂)智能制造生产基地项目一期第二标段总承包工程项目 | 格力电器(临沂)有限公司 | 330000000 其他 | 330000000.00 | 杜以文 | 2023年12月08日 | | 255813.03㎡ | 33000万元 | 投标 | | 3 | 临沂兰山财金智慧云仓物流园项目(二期)工程 | 临沂市兰山区财金投资集团有限公司 | 107866 m2 | 250611666.66 | 王坤鹏 | 2024年06月19日 | 修改信息 | 107865.74㎡ | 25061.16万元 | 投标 | | 4 | 兰陵县人民医院东医疗区建设PPP项目 | 兰陵县卫生和计划生育局 | | 757161171.29 | 张海国 | 2023年11月15日 | | 258369.02㎡ | 75716.12万元 | 投标 | | 5 | 临沂市中医医院高铁院区建设项目EPC(设计、采购、施工)总承包 | 临沂市中医医院 | | 1789038347.89 | 任恒伟 | 2024年01月23日 | | 299750.00㎡ | 178903.83万元 | 投标 | | 6 | 山东省临沂卫生学校扩建项目图书信息综合楼工程 | 山东省临沂卫生学校 | | 76250766.98 | 庄万元 | 2023年11月04日 | | 22500.00㎡ | 7625.08万元 | 投标 | | 7 | 鲁能柏石峪地块A房地产开发建设项目 | 山东鲁能亘富开发有限公司 | | 526329941.34 | 刘元震 | 2023年05月06日 | | 159863.35㎡ | 52632.99万元 | 投标 | | 8 | 临沂市人民医院医疗科研综合楼建设项目 | 临沂市人民医院 | 88317 m2 | 417898145.31 | 孙钦謦 | 2024年02月06日 | | 88317.00㎡ | 41789.81万元 | 投标 | | 中启胶建集团有限公司 | | 1 | 青岛大学附属医院国际医疗中心 | 青岛大学附属医院 | 66300 m2 | 570639007.78 | 王法精 | 2024年10月21日 | | 66300㎡ | 57063万元 | 投标 | | 2 | 衡阳路政策性住房集中建设项目LC0701-028地块租赁住房(租赁人才住房)项目(工程总承包)一标段 | 青岛李沧房投置业投资有限公司 | 58963 m2 | 247200288.69 | 丁学年 | 2024年11月21日 | | 58962㎡ | 24720万元 | 投标 | | 3 | 苏家社区安置房北区项目 | 青岛市李沧区九水街道办事处苏家社区居民委员会 | 83702 m2 | 301999036.52 | 张所欣 | 2021年07月02日 | | 83710.93㎡ | 30199万元 | 投标 | | 4 | 青岛新机场工程综合办公及生活服务用房建筑和工作区场平土方工程施工标段一 | 青岛国际机场集团有限公司 | 50319 m2 | 244107377.77 | 毛山 | 2021年02月01日 | | 50319㎡ | 24410万元 | 投标 | | 5 | 山东科技大学图书信息中心建设项目(施工) | 山东科技大学 | 69982 m2 | 374532893.76 | 柳德水 | 2022年06月16日 | | 69981.92㎡ | 37453万元 | 投标 |
通过资格审查的投标人荣誉 | 序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 | 预审/投标 | | 中铁建设集团有限公司 | | 1 | A-中国人寿研发中心一期 | 中国土木工程学会 | 2021年01月31日 | | 投标 | | 2 | 【鲁班奖】盐城先锋国际广场三期酒店写字楼 | 中国建筑业协会 | 2023年11月30日 | | 投标 | | 3 | Aa-青州博物馆新馆工程 | 中国建筑业协会 | 2023年11月30日 | | 投标 | | 4 | 北京环球影城主题公园项目标段四(715)5-1(501A、501B、502)零售、餐厅等 11 项 | 中国建筑金属结构协会 | 2021年05月01日 | | 投标 | | 5 | Aa-长影海南生态文化产业园中国区 | 中国建筑业协会 | 2021年12月31日 | | 投标 | | 天元建设集团有限公司 | | 1 | 鲁南高铁临沂北站站前广场(南广场一期)-国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | | 投标 | | 2 | 山东省立医院病房综合楼建设项目(一期)工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2023年11月08日 | | 投标 | | 3 | 临沂科技职业学院A区B-7#图书馆、B区A-7#图书馆荣获国家优质工程奖 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月01日 | | 投标 | | 4 | 浪潮科技园S02科研楼工程鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021年12月01日 | | 投标 | | 5 | 沂水县市民文化艺术中心建设项目鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2023年11月08日 | | 投标 | | 6 | 临沂市委党校新校建设项目工程荣获2020~2021年度鲁班奖 | 中国建筑业协会 | 2021年12月01日 | | 投标 | | 7 | 临沂市工人文化宫-国家优质工程 | 中国施工企业管理协会 | 2023年12月01日 | | 投标 | | 中启胶建集团有限公司 | | 1 | (含获奖公示)青岛理工大学嘉陵江路校区图书馆泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月18日 | | 投标 | | 2 | 山东科技大学图书信息中心建设项目泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月14日 | | 投标 | | 3 | 青岛理工大学嘉陵江路校区中央院系东区C3-4综合服务中心全国装饰奖 | 中国建筑装饰协会 | 2022年06月16日 | 全国装饰奖 | 投标 | | 4 | 青岛新机场工程综合办公及生活服务用房工程标段一泰山杯 | 山东省住房和城乡建设厅 | 2024年01月17日 | | 投标 | | 5 | 2021年国家优质工程 青岛新机场国际快件建管中心 | 中国施工企业管理协会 | 2021年12月06日 | | 投标 |
通过资格审查的投标人项目班子成员 | 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | 预审/投标 | | 中铁建设集团有限公司 | | 1 | 朱要成 | 施工员 | 0412410100030000042 | / | | 投标 | | 2 | 孙俊宁 | 质检员 | 0412510600030000026 | / | | 投标 | | 3 | 刘国诚 | 项目经理 | (1)京1112017201849687(2)京建安B(2023)0214779 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 | | 4 | 刘少华 | 施工员 | 1042110100001000546 | / | | 投标 | | 5 | 郝同元 | 机管员 | 0412511200001000045 | / | | 投标 | | 6 | 侯海岭 | 安全员 | 京建安C2(2004)0027234 | / | | 投标 | | 7 | 李林 | 劳务员 | 0412511300001000043 | / | | 投标 | | 8 | 靳旭 | 安全员 | 京建安C3(2023)0333369 | / | | 投标 | | 9 | 辛昱霖 | 质检员 | 0412510600030000028 | / | | 投标 | | 10 | 师晓焕 | 预算员 | 建[造]11241100031327 | 土木建筑工程 | | 投标 | | 11 | 张春波 | 其他 | Y0412400800901202 | / | | 投标 | | 12 | 李亚楠 | 资料员 | 0412411400051000011 | / | | 投标 | | 13 | 来存喆 | 材料员 | 0411811194118001386 | / | | 投标 | | 14 | 张效民 | 安全员 | 京建安C2(2008)0070959 | / | | 投标 | | 15 | 严文杰 | 质检员 | 0412510800030000012 | / | | 投标 | | 16 | 王浩博 | 施工员 | 0412410300030000048 | / | | 投标 | | 17 | 绳中云 | 技术负责人 | (1)京1112016201637218(2)京建安B (2016)0132176 | (1)建筑工程(2)/ | | 投标 | | 天元建设集团有限公司 | | 1 | 刘亚兵 | 项目经理;工程技术人员/高级工程师 | (1)0000000000(2)鲁1372018201902973(3)鲁建安B(2019)1311206 | (1)--(2)市政公用工程(3)/ | | 投标 | | 中启胶建集团有限公司 | | 1 | 范尚良 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁230200033205354 | / | | 投标 | | 2 | 张振宇 | 工程技术人员/高级工程师 | 青173420155 | / | | 投标 | | 3 | 毛倩倩 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁190200033202690 | / | | 投标 | | 4 | 刘志强 | 工程技术人员/高级工程师 | 鲁120821460391 | / | | 投标 | | 5 | 王加亮 | 项目经理;其他 | (1)鲁建安B(2007)8003695(2)鲁1372014201607697 | (1)建筑工程(2)建筑工程 | | 投标 |
|
| 公示说明: | 本项目采用评定分离模式,评标委员会在评标阶段采用“通过制-定性评审”的方式确定所有评审合格的投标人均入围定标阶段(不标明排序)。本公示页面中显示的“评标排序”中序号与各投标人最终评标、定标结果无相关性。 |
| 公示时间: | 2026年03月17日-2026年03月19日 |
| 异议受理: | 联系人:于经理,联系电话:18553399845,邮箱:yujunjie@shandonghealthcare.com,传真:/,地址:山东省青岛市黄岛区黄河西路301号 |
| 行政监督投诉电话: | 0532-68976507 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门:青岛市黄岛区政务服务和公共资源交易管理办公室(行政监督部门地址:青岛西海岸新区七墩山路77号,行政监督部门联系电话:0532-68976507)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合 《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》 (七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-68976507
|
| 相关附件: | |
| 2026年03月16日 |