采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-17 16:15 信息来源:江苏 原文链接地址
标段编号:JYFJ2501617-04JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
| 投标报价(元) | 1588000.00 | 1599200.00 | 1599210.00 | |
| 工期(日历日) | 210 | 210 | 210 | |
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
| 项目负责人 | 赵洪宁 | 刘明月 | 骆阳 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
| 项目负责人证书编号 | 32032660;苏1322018201906451 | 32012877 | 00518942 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
| 第一名 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 洋河股份总部大楼监理 |
| 合同价格 | 7980000.00元 | ||
| 项目地点 | 南京建邺区西南部 | ||
| 开工时间 | 2021年01月25日 | ||
| 竣工时间 | 2024年07月24日 | ||
| 项目负责人 | 段跃进 | ||
| 招标单位名称 | 苏酒集团南京运营管理有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 鼓楼区河西公共服务中心项目(西地块)施工监理 | |
| 合同价格 | 7931200.00元 | ||
| 项目地点 | 鼓楼区清凉门大街 | ||
| 开工时间 | 2014年01月09日 | ||
| 竣工时间 | 2022年06月28日 | ||
| 项目负责人 | 王琼瑶 | ||
| 招标单位名称 | 南京市鼓楼区国有资产经营有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 华电科技园01地块 | |
| 合同价格 | 8300000.00元 | ||
| 项目地点 | 华电路1号 | ||
| 开工时间 | 2018年11月10日 | ||
| 竣工时间 | 2022年11月10日 | ||
| 项目负责人 | 赵洪宁 | ||
| 招标单位名称 | 南京华东电子科技集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 奥特莱斯商业项目监理 |
| 合同价格 | 1456642.00元 | ||
| 项目地点 | 泰兴市高新区文昌东路南侧、管沟中沟西侧、环溪路北侧 | ||
| 开工时间 | 2020年12月14日 | ||
| 竣工时间 | 2022年06月29日 | ||
| 项目负责人 | 石龙生 | ||
| 招标单位名称 | 江苏凤栖奥特莱斯实业发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 无锡国家软件园六期项目监理 | |
| 合同价格 | 9561980.00元;1.0771% | ||
| 项目地点 | 新吴区科研北路北侧、菱湖大道以西、净慧东路以东、吴都路以南,为原江苏软件外包产业园三期工程B地块 | ||
| 开工时间 | 2022年11月30日 | ||
| 竣工时间 | 2025年08月29日 | ||
| 项目负责人 | 周海峰 | ||
| 招标单位名称 | 无锡软件产业发展有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 鹅湖健康中心工程监理 | |
| 合同价格 | 4028000.00元 | ||
| 项目地点 | 无锡 | ||
| 开工时间 | 2022年01月21日 | ||
| 竣工时间 | 2024年08月30日 | ||
| 项目负责人 | 刘明月 | ||
| 招标单位名称 | 无锡市锡州产城控股集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 淮安方特文旅综合配套服务中心EPC广场监理 |
| 合同价格 | 5900000.00元 | ||
| 项目地点 | 淮安市 | ||
| 开工时间 | 2021年10月28日 | ||
| 竣工时间 | 2025年01月21日 | ||
| 项目负责人 | 卢跃 | ||
| 招标单位名称 | 淮安水控振泽建设投资有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 淮安能源总部经济产业园项目施工监理 | |
| 合同价格 | 5134000.00元;1 | ||
| 项目地点 | 淮安市 | ||
| 开工时间 | 2021年09月10日 | ||
| 竣工时间 | 2023年07月02日 | ||
| 项目负责人 | 朱明哲 | ||
| 招标单位名称 | 淮安高新置业有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; | 总监为退休人员,续聘劳动合同过期。 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 14.56 | 12.00 | 26.00 | 45.93 | 98.49 |
| 2 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 14.04 | 12.00 | 23.00 | 46.00 | 95.04 |
| 3 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 14.20 | 8.00 | 26.00 | 46.00 | 94.2 |
| 4 | 南京江城工程项目管理有限公司 | 14.20 | 12.00 | 20.25 | 45.99 | 92.44 |
| 5 | 南京天京建筑工程监理事务所 | 12.92 | 12.00 | 21.25 | 45.99 | 92.16 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京天京建筑工程监理事务所 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建 议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建 议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建 议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建 议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 南京江城工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.40 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建 议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。