发布时间:2026-03-17 17:10 信息来源:韶关市公共资源交易服务平台 原文链接地址
投资项目代码 | 2502-440282-17-01-175871 | |||
投资项目名称 | 南雄市珠玑镇洋湖村农业配套设施建设项目 | |||
招标项目名称 | 南雄市珠玑镇洋湖村农业配套设施建设项目(一期)施工 | |||
标段(包)名称 | 南雄市珠玑镇洋湖村农业配套设施建设项目(一期)施工 | |||
公示名称 | 南雄市珠玑镇洋湖村农业配套设施建设项目(一期)施工中标候选人公示 | |||
开标日期 | 2026年3月10日 | |||
定标日期 | 2026年3月17日 | |||
定标情况 | 经评标委员会评审推荐五家不排序的定标候选人,分别为:广东韶正建筑工程有限公司(统一社会信用代码:91440282MA5216341L);广东胜建建设有限责任公司(统一社会信用代码:91440282334739622P);广东海勤建设有限公司(统一社会信用代码:91440229MA51X3CA3W);广东隆晟建设工程有限公司(统一社会信用代码:91440282MA51B5P342);南雄市瑞翔建筑工程有限公司(统一社会信用代码:91440282MA4WH3WX85)。 定标情况如下: | |||
序号 | 定标候选人 | 第一轮票数 | 第二轮票数 | |
1 | 广东韶正建筑工程有限公司 | 0 | 4 | |
2 | 广东胜建建设有限责任公司 | 0 | 0 | |
3 | 广东海勤建设有限公司 | 0 | 0 | |
4 | 广东隆晟建设工程有限公司 | 7 | / | |
5 | 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 0 | 3 | |
第一中标候选人 | 广东隆晟建设工程有限公司 | |||
投标报价 | 7134146.44元 | |||
质量标准 | 本工程验收达到国家合格或以上标准 | 工期(交货期) | 150个日历天 | |
项目负责人 | 徐泽花 | 资质资格 | 二级注册建造师(注册编号:粤2442024202501496) | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级(证书编号:D244784775) | ||
业绩情况 | / | |||
第二中标候选人 | 广东韶正建筑工程有限公司 | |||
投标报价 | 7090169.18元 | |||
质量标准 | 本工程验收达到国家合格或以上标准 | 工期(交货期) | 150个日历天 | |
项目负责人 | 肖洪锐 | 资质资格 | 二级注册建造师(注册编号:粤2442016201706031) | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级(证书编号:D244773325) | ||
业绩情况 | / | |||
第三中标候选人 | 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | |||
投标报价 | 7098754.72元 | |||
质量标准 | 本工程验收达到国家合格或以上标准 | 工期(交货期) | 150个日历天 | |
项目负责人 | 徐艳军 | 资质资格 | 二级注册建造师(注册编号:粤2442021202122365) | |
业绩 | / | |||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包二级(证书编号:D244264328) | ||
业绩情况 | / | |||
异议受理部门 | 南雄市珠玑镇洋湖村村民委员会 | 联系地址 | 韶关市南雄市珠玑镇洋湖村 | |
异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 18924452089 | |
招标投标监督部门 | 南雄市住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0751-3823847 | |
联系地址 | 南雄市新城沿江东路143号3楼 | |||
公示开始时间 | 2026年3月17日 | 公示结束日期 | 2026年3月20日 | |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 |
招标人:南雄市珠玑镇洋湖村村民委员会
招标代理机构:广东君霖项目管理有限公司
2026年3月17日