| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | 预审/投标 |
| 广东冠粤路桥有限公司 |
| 1 | 国道G105线连平郭屋至东罗村段路面预防养护及功能性修复养护工程 | 连平县公路事务中心 | 23 km | 40143200.00 | 李智 | 2025年04月28日 | https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/company/companyAchieveInfo.do?id=72181BC5334878417E9A58B4E330856F&companyId=4da67603ff29438da3a6e78ead5b01c9&type=11&companyType=0&sourceInfo=4 | 投标 |
| 2 | 广东省交通实业投资有限公司营运高速公路2021-2022年土建养护工程第2标段 | 广东省公路建设有限公司珠海段分公司 | 71 km | 6962972.00 | 钟振雄 | 2023年05月17日 | https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080818a3a5c78018a6ee5ad254d8a&companyId=4da67603ff29438da3a6e78ead5b01c9&type=11&companyType=0&sourceInfo=1 | 投标 |
| 3 | 省道S118线叶岭至集丰段砼路面改造工程 | 广州市增城区道路养护中心 | 4 km | 26322068.00 | 毛祖平 | 2024年01月05日 | https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/company/companyAchieveInfo.do?id=0594D4F1CDC7F24397083698511D9F8A&companyId=4da67603ff29438da3a6e78ead5b01c9&type=11&companyType=0&sourceInfo=1 | 投标 |
| 4 | 广东省高速公路有限公司部分营运路段2021年路面养护专项 工程D标段 | 广东省高速公路有限公司深汕西分公司 | 182 km | 41986273.00 | 孙岩 | 2023年03月01日 | https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080818a3a5c78018a4a5396c048a9&companyId=4da67603ff29438da3a6e78ead5b01c9&type=11&companyType=0&sourceInfo=1 | 投标 |
| 5 | 省道S111线广州番禺番禺大桥至运政学校段预防性养护工程 | 广州市公路事务中心南城事务所 | 13 km | 41134968.00 | 王盛镇 | 2023年09月27日 | https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080818cd2bcbb018cd39b766310dc&companyId=4da67603ff29438da3a6e78ead5b01c9&type=11&companyType=0&sourceInfo=1 | 投标 |
| 青岛鲁建路桥工程有限公司 |
| 1 | 2023年度威海市普通国省道修复养护工程(第四批)施工一标段 | 威海市公路事业发展中心 | 9 km | 10900269.00 | 刘开峰 | 2023年12月11日 | https://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementInfo?cmd=editv&id=F1DVQ6402THAA&proid=P0000000000000521760&key=1 | 投标 |
| 2 | 2025年G212线K168+732至K195+000段灾害防治工程 | 甘肃省定西公路事业发展中心 | 26 km | 16981030.00 | 姜铮 | 2025年11月20日 | https://hwdms.mot.gov.cn:6060/hmeq/portal/buCompanyPrjInfo?prjId=0c989517af564e32b06407b9e70ea7ff | 投标 |
| 3 | 定西公路事业发展中心2025年G212线K140+000至K168+732段灾害防治工程 | 甘肃省定西公路事业发展中心 | 29 km | 16547432.00 | 韩艳杰 | 2025年09月29日 | https://hwdms.mot.gov.cn:6060/hmeq/portal/buCompanyPrjInfo?prjId=13dece71bf4346b6acc8fd9938e9d2ac | 投标 |
| 4 | 定西公路事业发展中心2025年G212线K195+000至K227+000段灾害防治工程 | 甘肃省定西公路事业发展中心 | 32 km | 18263208.00 | 袁航 | 2025年09月29日 | https://hwdms.mot.gov.cn:6060/hmeq/portal/buCompanyPrjInfo?prjId=461ec92d44644c6fb68a9988a1a551db | 投标 |
| 威海冠通路桥建设有限公司 |
| 1 | 2023年度威海市普通国省道修复养护工程(第五批) | 威海市公路事业发展中心 | 7 km | 25842283.00 | 刘红玲 | 2024年10月24日 | https://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementInfo?cmd=editv&id=F4R6H63KPR1AA&proid=P0000000000000521786&key=1 | 投标 |
| 2 | 2024年度威海市普通国省道修复养护工程(第一批)项目 | 威海市公路事业发展中心 | 9 km | 20336184.00 | 姜毅 | 2024年12月25日 | https://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementInfo?cmd=editv&id=F9SVIJ1HB2HAA&proid=P0000000000000522058&key=1 | 投标 |
| 3 | 2024年度威海市普通国省道修复养护工程(第二批)项目 | 威海市公路事业发展中心 | 14 km | 29845358.00 | 于明玉 | 2025年10月15日 | https://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementInfo?cmd=editv&id=FE7AKS8REJHAA&proid=P0000000000000522180&key=1 | 投标 |
| 4 | 2025年度威海市普通国省道路面改造及养护工程项目 | 威海市公路事业发展中心 | 13 km | 18117085.00 | 邹小舟 | 2025年11月04日 | https://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementInfo?cmd=editv&id=FH37UAM49IHAA&proid=P0000000000000522278&key=1 | 投标 |
| 威海润通公路工程有限公司 |
| 1 | 2023年度威海市普通国省道修复养护工程(第二批)施工 | 威海市公路事业发展中心 | 14 km | 13164803.27 | 曲波 | 2023年12月11日 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementInfo?cmd=editv&id=F1DUSUV2NM1AA&proid=P0000000000000521755&key=1 | 投标 |
| 2 | 2023年度威海市普通国省道修复养护工程(第三批 A) | 威海市公路事业发展中心 | 19 km | 20831110.05 | 唐志刚 | 2023年12月11日 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementInfo?cmd=editv&id=F1E0D79EBVHAA&proid=P0000000000000521759&key=1 | 投标 |
| 3 | 2023年度威海市普通国省道修复养护工程(第五批) | 威海市公路事业发展中心 | 6 km | 11712505.00 | 田洁 | 2024年12月25日 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementInfo?cmd=editv&id=F6322HV5IEHAA&proid=P0000000000000521786&key=1 | 投标 |
| 4 | 2024年度威海市普通国省道修复养护工程(第一批)项目 | 威海市公路事业发展中心 | 18 km | 60850128.00 | 李训明 | 2024年12月24日 | http://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementInfo?cmd=editv&id=F9I1NPBRKG1AA&proid=P0000000000000522058&key=1 | 投标 |
| 山东宇通路桥集团有限公司 |
| 1 | 2024年东营市普通国省道养护工程(C)施工一标段 | 东营市公路事业发展中心 | 9 km | 41771455.00 | 曲磊 | 2025年07月04日 | https://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementInfo?cmd=editv&id=FEKM1QASQDHAA&proid=P0000000000000522042&key=1 | 投标 |
| 2 | S503鳌东线即墨段大中修工程 | 青岛市公路事业发展中心 | 9 km | 53843652.00 | 程宏升 | 2024年12月18日 | https://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementInfo?cmd=editv&id=C0000000000000523299&proid=P0000000000000522078&key=1 | 投标 |
| 3 | 东营市2023年普通国省道部分路段养护项目(二) | 东营市公路事业发展中心 | 8 km | 29377921.00 | 刘刚 | 2024年05月24日 | https://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementInfo?cmd=editv&id=F2H8NG1RR0HAA&proid=P0000000000000521768&key=1 | 投标 |
| 4 | 东营市2023年普通国省道部分路段养护项目 | 东营市公路事业发展中心 | 21 km | 72674155.00 | 张志 | 2023年10月24日 | https://jtt.shandong.gov.cn/jssc/ejf/achievementInfo?cmd=editv&id=EUMHM86ATHHAA&proid=P0000000000000521628&key=1 | 投标 |