采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-18 14:55 信息来源:重庆市公共资源交易服务平台 原文链接地址
详见“结果详情”
包号:1
| 供应商 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆智显光电有限公司 | 26043 | 卡瓦龙 | KC0.93 | 1 |
| 重庆新视通智能科技有限公司 | 26820 | 新视通/LiKYLIN | NX0.9 | 2 |
| 重庆联森光电有限公司 | 26800 | 德建光电 | P0.9 | 3 |
| 重庆辰澜阳科技有限责任公司 | 26800 | 京堂伟业 | T0.9 | 4 |
| 重庆光美达照明科技有限公司 | 28500 | 依莱嘉 | P0.93 | 5 |
| 重庆润畅电子科技有限公司 | 28785 | 财沃 | P0.934 | 6 |
| 福建省海佳集团股份有限公司 | 26500 | 海佳彩亮 | L0.93 | 7 |
| 九龙坡区金灿电子产品经营部(个体工商户) | 30000 | 东方亮彩 | P0.9 | 8 |
| 重庆驰宇科技发展有限公司 | 30250 | 盛丰 | P0.93 | 9 |
| 重庆康海光电有限公司 | 30279 | 格伦莱 | GLM009 | 10 |
| 重庆市圣润科技有限公司 | 32000 | 澄通 | CRTOP-P0.93 | 11 |
| 重庆启亮光电科技有限公司 | 28800 | 利亚德 | VCSII009 | 12 |
| 钧澜视显(重庆)光电科技有限公司 | 32000 | 天合光电 | COB0.9 | 13 |
| 重庆卓屹科技有限公司 | 32107 | 三彩 | P0.9 | 14 |
| 重庆市国佳科技有限公司 | 29500 | 联建光电 | PH0.9 | 15 |
| 上海三思电子工程有限公司 | 29800 | 三思 | C0401-P0.9 | 16 |
| 重庆彩极云科技有限责任公司 | 33200 | 蓝普视讯 | PH0.9 | 17 |
| 重庆光耐尔科技有限公司 | 33000 | 光耐尔 | GN-P0.93 | 18 |
| 重庆网驰电子科技有限责任公司 | 30260 | 艾比森 | KLCOB0.9 | 19 |
| 尚义小爱科技有限公司 | 29998 | TTOYAG | TY -P1.0 | 20 |
| 成都鸿瑞恒科技有限公司 | 34000 | HREEN | HRH-P0.9 | 21 |
| 重庆中色科技有限公司 | 34750 | 巴科 | P0.93 | 22 |
| 重庆创彩光电科技有限公司 | 34900 | 蓝光星 | COB0.9 | 23 |
| 重庆茉琳科技有限公司 | 34994 | 龙源显示 | P0.9 | 24 |
| 重庆叁色光电有限公司 | 35000 | 蓝普 | LMini0.9 | 25 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 31800 | 红视光电 | HSP09 | 26 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 35500 | 美亚迪 | P0.9 | 27 |
| 山西高科华杰光电科技股份有限公司 | 32000 | GKGD | CFC093 | 28 |
| 派威(广东)电子科技有限公司 | 35800 | PAV | C1.0 | 29 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 36174 | 凯歌 | P0.937 | 30 |
| 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 33000 | 强力巨彩 | 室内XC0.9H | 31 |
| 重庆凯仟源智能科技有限公司 | 33000 | 联想 | SDL-MC090H | 32 |
| 重庆梵彩科技有限公司 | 33200 | 弘光显示 | P0.9375 | 33 |
| 惠科智行信息技术有限公司 | 33500 | 惠科HKC | COB0.9 | 34 |
| 重庆泗渝科技发展有限公司 | 37800 | 泗渝 | P0.9 | 35 |
| 中盛视联(重庆)信息技术有限公司 | 38499 | TCL | TCB090FA | 36 |
| 重庆衡亮科技有限公司 | 38640 | 衡亮 | HL-P0.9 | 37 |
| 重庆鑫渝电子有限公司 | 39000 | 鑫渝 | COB0.9 | 38 |
| 重庆高锦方联科技有限公司 | 35593 | MAXHUB | MD2709 | 39 |
| 江北区福盛源商贸商行(个体工商户) | 39800 | 联诚发 | LED-P1.0 | 40 |
| 重庆锐虎光电科技有限公司 | 39800 | REHOO | P0.9 | 41 |
| 重庆霖特科技有限公司 | 36700 | 希沃 | SD2709 | 42 |
| 重庆锦鑫通科技有限公司 | 36800 | 京东方(BOE) | BYH009V1 | 43 |
| 重庆睿鹤光电科技有限公司 | 36800 | 海康威视(HIKVISION) | DS-D4009 | 44 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 37500 | 海信 | XIH009Z | 45 |
| 广东保伦电子股份有限公司 | 38000 | itc | COB0.93 | 46 |
包号:2
| 供应商 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆中影瑞航显示技术有限公司 | 9176 | 迪科 | DT-P1.2 | 1 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 9200 | 格雷诗 | GLS1.25 | 2 |
| 重庆灿亮光电科技有限公司 | 9460 | 领路人 | 室内全彩P1.25 | 3 |
| 深圳市明昌光电科技有限公司 | 10000 | 明昌光电 | LED显示屏室内全彩P1.25 | 4 |
| 钧澜视显(重庆)光电科技有限公司 | 11400 | 天合光电 | P1.25 | 5 |
| 重庆新视通智能科技有限公司 | 11820 | 新视通/LiKYLIN | S1.2 | 6 |
| 重庆联森光电有限公司 | 11800 | 德建光电 | P1.25 | 7 |
| 重庆彩极云科技有限责任公司 | 12100 | 蓝普视讯 | PH1.2 | 8 |
| 重庆卓屹科技有限公司 | 12149 | 三彩 | P1.2 | 9 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 12423 | 凯歌 | ST1.25 | 10 |
| 四川大华中天科技有限公司 | 12500 | HANLY | HL-RGB1.25 | 11 |
| 派威(广东)电子科技有限公司 | 12800 | PAV | P1.25 | 12 |
| 九龙坡区金灿电子产品经营部(个体工商户) | 13000 | 东方亮彩 | P1.25 | 13 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 11800 | 海信 | HMB1.2G | 14 |
| 福建省海佳集团股份有限公司 | 12000 | 海佳彩亮 | D1.25 | 15 |
| 重庆启亮光电科技有限公司 | 11900 | 利亚德 | GSA1.2 | 16 |
| 重庆开万弱电工程有限公司 | 12000 | 深圳市光众科技有限公司 | GZ-EIA1.2S-K | 17 |
| 重庆茗诚讯科技有限公司 | 13484 | 海峡彩亮 | P1.25 | 18 |
| 重庆市国佳科技有限公司 | 12500 | 联建光电 | L1.2PLUS | 19 |
| 重庆驰宇科技发展有限公司 | 13750 | 盛丰 | P1.25 | 20 |
| 重庆锐虎光电科技有限公司 | 13800 | REHOO | P1.25 | 21 |
| 重庆光众电子有限公司 | 12500 | 浙江丰视科技有限公司 | FS-EIA1.2S-F | 22 |
| 重庆泗渝科技发展有限公司 | 13900 | 泗渝 | P1.25 | 23 |
| 中盛视联(重庆)信息技术有限公司 | 14299 | TCL | TC12MN | 24 |
| 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 13000 | 强力巨彩 | 室内Q1.2H | 25 |
| 重庆茉琳科技有限公司 | 14400 | 龙源显示 | P1.25 | 26 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 14600 | 美亚迪 | P1.25 | 27 |
| 重庆智显光电有限公司 | 14459 | 卡瓦龙 | KC1.25 | 28 |
| 重庆攸亮科技股份有限公司 | 14500 | 易博 | U-P1.25 | 29 |
| 成都鸿瑞恒科技有限公司 | 14500 | HREEN | HRH-P1.25 | 30 |
| 上海三思电子工程有限公司 | 13200 | 三思 | C0401-P1.2 | 31 |
| 重庆光耐尔科技有限公司 | 14800 | 光耐尔 | P1.25 | 32 |
| 重庆市圣润科技有限公司 | 14800 | 澄通 | CRTOP-P1.25 | 33 |
| 重庆光美达照明科技有限公司 | 14800 | 依莱嘉 | P1.25 | 34 |
| 江北区福盛源商贸商行(个体工商户) | 15000 | 联诚发 | LED-P1.25 | 35 |
| 重庆凯仟源智能科技有限公司 | 13750 | 联想 | SDL-MC012H | 36 |
| 惠科智行信息技术有限公司 | 13800 | 惠科HKC | COB1.25 | 37 |
| 重庆锦鑫通科技有限公司 | 13890 | 京东方(BOE) | BYH012V1 | 38 |
| 重庆创彩光电科技有限公司 | 15500 | 蓝光星 | P1.25 | 39 |
| 重庆中色科技有限公司 | 15500 | 巴科 | P1.25 | 40 |
| 重庆康海光电有限公司 | 15523 | 格伦莱 | GLM010 | 41 |
| 重庆辰澜阳科技有限责任公司 | 15700 | 京堂伟业 | T1.25 | 42 |
| 重庆叁色光电有限公司 | 15909 | 蓝普 | LMini1.2 | 43 |
| 重庆鑫渝电子有限公司 | 16000 | 鑫渝 | COB1.2 | 44 |
| 山西高科华杰光电科技股份有限公司 | 14970 | GKGD | PH1.25-I | 45 |
| 广东保伦电子股份有限公司 | 15000 | itc | C1.25 | 46 |
| 重庆润畅电子科技有限公司 | 16530 | 财沃 | P1.25 | 47 |
| 重庆网驰电子科技有限责任公司 | 15210 | 艾比森 | KLCOB1.2 | 48 |
包号:3
| 供应商 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 6220 | 格雷诗 | GLS1.53 | 1 |
| 重庆灿亮光电科技有限公司 | 7500 | 领路人 | 室内全彩P1.5 | 2 |
| 重庆润畅电子科技有限公司 | 7652 | 财沃 | P1.5 | 3 |
| 重庆联森光电有限公司 | 7900 | 德建光电 | P1.5 | 4 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 8343 | 凯歌 | R1.5 | 5 |
| 重庆新视通智能科技有限公司 | 8620 | 新视通/LiKYLIN | S1.5 | 6 |
| 重庆中影瑞航显示技术有限公司 | 9176 | 迪科 | DT-P1.2 | 7 |
| 重庆开万弱电工程有限公司 | 8500 | 深圳市光众科技有限公司 | GZ-EIA1.5S-K | 8 |
| 重庆智显光电有限公司 | 9535 | 卡瓦龙 | K1.5S | 9 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 9800 | 美亚迪 | P1.5 | 10 |
| 重庆光众电子有限公司 | 8800 | 浙江丰视科技有限公司 | FS-EIA1.5S-F | 11 |
| 九龙坡区金灿电子产品经营部(个体工商户) | 9800 | 东方亮彩 | P1.5 | 12 |
| 重庆启亮光电科技有限公司 | 8850 | 利亚德 | GSA1.5 | 13 |
| 重庆市国佳科技有限公司 | 8980 | 联建光电 | L1.5PLUS | 14 |
| 中盛视联(重庆)信息技术有限公司 | 9999 | TCL | TC15MN | 15 |
| 重庆泗渝科技发展有限公司 | 9900 | 泗渝 | P1.5 | 16 |
| 派威(广东)电子科技有限公司 | 9990 | PAV | P1.44 | 17 |
| 重庆康海光电有限公司 | 10220 | 格伦莱 | GLM012 | 18 |
| 重庆中色科技有限公司 | 10350 | 巴科 | P1.5 | 19 |
| 重庆创彩光电科技有限公司 | 10350 | 蓝光星 | P1.5 | 20 |
| 重庆高锦方联科技有限公司 | 9393 | MAXHUB | MN3115 | 21 |
| 重庆光耐尔科技有限公司 | 10500 | 光耐尔 | P1.5 | 22 |
| 重庆光美达照明科技有限公司 | 10500 | 依莱嘉 | P1.5 | 23 |
| 重庆彩极云科技有限责任公司 | 10800 | 蓝普视讯 | PH1.3 | 24 |
| 重庆霖特科技有限公司 | 9700 | 希沃 | SN3115 | 25 |
| 重庆市圣润科技有限公司 | 10800 | 澄通 | CRTOP-P1.48 | 26 |
| 重庆驰宇科技发展有限公司 | 10800 | 盛丰 | P1.5 | 27 |
| 山西高科华杰光电科技股份有限公司 | 9850 | GKGD | PH1.5-I | 28 |
| 惠科智行信息技术有限公司 | 9800 | 惠科HKC | SMD1.25 | 29 |
| 上海三思电子工程有限公司 | 9900 | 三思 | C0401-P1.5 | 30 |
| 福建省海佳集团股份有限公司 | 10000 | 海佳彩亮 | D1.53 | 31 |
| 尚义小爱科技有限公司 | 9998 | TTOYAG | TY -P1.4 | 32 |
| 江北区福盛源商贸商行(个体工商户) | 11180 | 联诚发 | LED-P1.5 | 33 |
| 重庆商进科技有限公司 | 10185 | QSTECH(青松光电) | LS1552QAA | 34 |
| 重庆叁色光电有限公司 | 11455 | 蓝普 | LC1.25P | 35 |
| 重庆梵彩科技有限公司 | 10500 | 弘光显示 | P1.5 | 36 |
| 重庆锐虎光电科技有限公司 | 11800 | REHOO | P1.5 | 37 |
| 重庆锦鑫通科技有限公司 | 10650 | 京东方(BOE) | BTQ012ECO | 38 |
| 重庆茗诚讯科技有限公司 | 11873 | 海峡彩亮 | P1.5 | 39 |
| 重庆茉琳科技有限公司 | 11993 | 龙源显示 | P1.5 | 40 |
| 成都鸿瑞恒科技有限公司 | 12000 | HREEN | HRH-P1.5 | 41 |
| 重庆鑫渝电子有限公司 | 12000 | 鑫渝 | COB1.5 | 42 |
| 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 10900 | 强力巨彩 | 室内Q1.5H | 43 |
| 重庆辰澜阳科技有限责任公司 | 12700 | 京堂伟业 | T1.4 | 44 |
包号:4
| 供应商 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆中影瑞航显示技术有限公司 | 5952 | 迪科 | DT-P1.5 | 1 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 6220 | 格雷诗 | GLS1.53 | 2 |
| 重庆智显光电有限公司 | 6303 | 卡瓦龙 | K1.5 | 3 |
| 钧澜视显(重庆)光电科技有限公司 | 7200 | 天合光电 | P1.6 | 4 |
| 重庆润畅电子科技有限公司 | 7389 | 财沃 | P1.667 | 5 |
| 深圳市明昌光电科技有限公司 | 7800 | 明昌光电 | LED显示屏室内全彩P1.538 | 6 |
| 重庆康海光电有限公司 | 7851 | 格伦莱 | GLM015 | 7 |
| 重庆联森光电有限公司 | 7900 | 德建光电 | P1.53 | 8 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 8343 | 凯歌 | ST1.53 | 9 |
| 重庆彩极云科技有限责任公司 | 8500 | 蓝普视讯 | PH1.5 | 10 |
| 福建省海佳集团股份有限公司 | 7800 | 海佳彩亮 | D1.66 | 11 |
| 四川大华中天科技有限公司 | 9100 | HANLY | HL-RGB1.5 | 12 |
| 重庆市圣润科技有限公司 | 9200 | 澄通 | CRTOP-P1.538 | 13 |
| 重庆攸亮科技股份有限公司 | 9300 | 易博 | U-P1.5 | 14 |
| 重庆茗诚讯科技有限公司 | 9378 | 海峡彩亮 | P1.53 | 15 |
| 惠科智行信息技术有限公司 | 8500 | 惠科HKC | SMD1.53 | 16 |
| 九龙坡区金灿电子产品经营部(个体工商户) | 9500 | 东方亮彩 | P1.53 | 17 |
| 派威(广东)电子科技有限公司 | 9550 | PAV | P1.56 | 18 |
| 重庆中色科技有限公司 | 9680 | 巴科 | P1.53 | 19 |
| 重庆创彩光电科技有限公司 | 9680 | 蓝光星 | P1.53 | 20 |
| 重庆辰澜阳科技有限责任公司 | 9700 | 京堂伟业 | T1.538 | 21 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 8800 | 海信 | HMB1.5G | 22 |
| 重庆光耐尔科技有限公司 | 9790 | 光耐尔 | P1.53 | 23 |
| 重庆市国佳科技有限公司 | 8980 | 联建光电 | L1.6PLUS | 24 |
| 中盛视联(重庆)信息技术有限公司 | 9999 | TCL | TC15MN | 25 |
| 重庆泗渝科技发展有限公司 | 9900 | 泗渝 | P1.5 | 26 |
| 江北区福盛源商贸商行(个体工商户) | 9920 | 联诚发 | LED-P1.667 | 27 |
| 尚义小爱科技有限公司 | 8998 | TTOYAG | TY-P1.66 | 28 |
| 山西高科华杰光电科技股份有限公司 | 9150 | GKGD | PH1.53-I | 29 |
| 重庆驰宇科技发展有限公司 | 10200 | 盛丰 | P1.667 | 30 |
| 重庆衡亮科技有限公司 | 10290 | 衡亮 | HL-P1.5 | 31 |
| 重庆卓屹科技有限公司 | 10362 | 三彩 | P1.6 | 32 |
| 重庆高锦方联科技有限公司 | 9393 | MAXHUB | MN3115 | 33 |
| 重庆霖特科技有限公司 | 9700 | 希沃 | SN3115 | 34 |
| 上海三思电子工程有限公司 | 9800 | 三思 | C0401-P1.5 | 35 |
| 重庆鑫渝电子有限公司 | 10800 | 鑫渝 | PN1.5 | 36 |
| 重庆叁色光电有限公司 | 10818 | 蓝普 | LC1.538P | 37 |
| 重庆睿鹤光电科技有限公司 | 9800 | 海康威视(HIKVISION) | DS-D4115 | 38 |
| 重庆茉琳科技有限公司 | 10992 | 龙源显示 | P1.53 | 39 |
| 成都鸿瑞恒科技有限公司 | 11000 | HREEN | HRH-P1.6 | 40 |
| 重庆创易鑫科技有限公司 | 11179 | 创易鑫 | P1.53 | 41 |
| 重庆商进科技有限公司 | 10185 | QSTECH(青松光电) | LS1552QAA | 42 |
包号:5
| 供应商 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆中影瑞航显示技术有限公司 | 3959 | 迪科 | DT-P1.8 | 1 |
| 重庆智显光电有限公司 | 4461 | 卡瓦龙 | K1.8 | 2 |
| 深圳市明昌光电科技有限公司 | 4800 | 明昌光电 | LED显示屏室内全彩P1.86 | 3 |
| 重庆联森光电有限公司 | 4900 | 德建光电 | P1.86 | 4 |
| 重庆开万弱电工程有限公司 | 4500 | 深圳市光众科技有限公司 | GZ-EIA1.8S-K | 5 |
| 重庆新视通智能科技有限公司 | 5230 | 新视通/LiKYLIN | S1.8 | 6 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 5200 | 格雷诗 | GLS1.86 | 7 |
| 重庆润畅电子科技有限公司 | 5345 | 财沃 | P1.86 | 8 |
| 重庆光众电子有限公司 | 4900 | 浙江丰视科技有限公司 | FS-EIA1.8S-F | 9 |
| 重庆灿亮光电科技有限公司 | 5700 | 领路人 | 室内全彩P1.86 | 10 |
| 重庆市圣润科技有限公司 | 5800 | 澄通 | CRTOP-P1.86 | 11 |
| 重庆启亮光电科技有限公司 | 5250 | 利亚德 | GSA1.8 | 12 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 5940 | 凯歌 | P1.86 | 13 |
| 重庆茉琳科技有限公司 | 5985 | 龙源显示 | P1.86 | 14 |
| 重庆康海光电有限公司 | 5994 | 格伦莱 | GLM018 | 15 |
| 重庆市国佳科技有限公司 | 5500 | 联建光电 | L1.8PLUS | 16 |
| 重庆锦鑫通科技有限公司 | 5500 | 京东方(BOE) | BTQ018ECO | 17 |
| 重庆彩极云科技有限责任公司 | 6400 | 蓝普视讯 | PH1.8 | 18 |
| 重庆衡亮科技有限公司 | 6353 | 衡亮 | HL-P1.8 | 19 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 6450 | 美亚迪 | P1.86 | 20 |
| 福建省海佳集团股份有限公司 | 5800 | 海佳彩亮 | D1.86 | 21 |
| 中盛视联(重庆)信息技术有限公司 | 6499 | TCL | TC18MN | 22 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 5800 | 海信 | HMB1.8G | 23 |
| 九龙坡区金灿电子产品经营部(个体工商户) | 6500 | 东方亮彩 | P1.86 | 24 |
| 重庆攸亮科技股份有限公司 | 6500 | 易博 | U-P1.8 | 25 |
| 重庆卓屹科技有限公司 | 6577 | 三彩 | P1.8 | 26 |
| 重庆茗诚讯科技有限公司 | 6587 | 海峡彩亮 | P1.86 | 27 |
| 重庆泗渝科技发展有限公司 | 6590 | 泗渝 | P1.8 | 28 |
| 尚义小爱科技有限公司 | 5998 | TTOYAG | TY-P1.86 | 29 |
| 江北区福盛源商贸商行(个体工商户) | 6680 | 联诚发 | LED-P1.875 | 30 |
| 四川大华中天科技有限公司 | 6700 | HANLY | HL-RGB1.8 | 31 |
| 重庆睿鹤光电科技有限公司 | 6050 | 海康威视(HIKVISION) | DS-D4118 | 32 |
| 重庆高锦方联科技有限公司 | 6094 | MAXHUB | MN3118 | 33 |
| 重庆光美达照明科技有限公司 | 6800 | 依莱嘉 | P1.86 | 34 |
| 钧澜视显(重庆)光电科技有限公司 | 6800 | 天合光电 | P1.86 | 35 |
| 重庆驰宇科技发展有限公司 | 6960 | 盛丰 | P1.86 | 36 |
| 成都鸿瑞恒科技有限公司 | 7000 | HREEN | HRH-P1.8 | 37 |
| 重庆霖特科技有限公司 | 6300 | 希沃 | SN3118 | 38 |
| 上海三思电子工程有限公司 | 6500 | 三思 | C0401-P1.8 | 39 |
| 重庆梵彩科技有限公司 | 6500 | 弘光显示 | P1.86 | 40 |
| 重庆中色科技有限公司 | 7230 | 巴科 | P1.86 | 41 |
| 重庆创彩光电科技有限公司 | 7230 | 蓝光星 | P1.86 | 42 |
| 广东保伦电子股份有限公司 | 6582 | itc | C1.86 | 43 |
| 重庆鑫渝电子有限公司 | 7300 | 鑫渝 | PN1.8 | 44 |
| 重庆商进科技有限公司 | 6615 | QSTECH(青松光电) | LS1843QC | 45 |
| 重庆叁色光电有限公司 | 7382 | 蓝普 | LC1.86P | 46 |
| 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 6800 | 强力巨彩 | 室内Q1.8H | 47 |
| 重庆网驰电子科技有限责任公司 | 6773 | 艾比森 | KL1.8 V3 | 48 |
包号:6
| 供应商 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市明昌光电科技有限公司 | 3600 | 明昌光电 | LED显示屏室内全彩P2 | 1 |
| 重庆中影瑞航显示技术有限公司 | 3636 | 迪科 | DT-P2 | 2 |
| 重庆润畅电子科技有限公司 | 3887 | 财沃 | P2 | 3 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 3920 | 格雷诗 | GLS2.0 | 4 |
| 重庆智显光电有限公司 | 4138 | 卡瓦龙 | K2.0 | 5 |
| 重庆联森光电有限公司 | 4200 | 德建光电 | P2 | 6 |
| 重庆新视通智能科技有限公司 | 4320 | 新视通/LiKYLIN | S2 | 7 |
| 重庆开万弱电工程有限公司 | 4200 | 深圳市光众科技有限公司 | GZ-EIA2S-K | 8 |
| 四川大华中天科技有限公司 | 4750 | HANLY | HL-RGB2.0 | 9 |
| 重庆市圣润科技有限公司 | 4800 | 澄通 | CRTOP-P2 | 10 |
| 重庆灿亮光电科技有限公司 | 4800 | ;领路人 | 室内全彩P2 | 11 |
| 福建省海佳集团股份有限公司 | 4400 | 海佳彩亮 | D2 | 12 |
| 重庆启亮光电科技有限公司 | 4490 | 利亚德 | GSA2 | 13 |
| 重庆茉琳科技有限公司 | 4994 | 龙源显示 | P2 | 14 |
| 重庆光众电子有限公司 | 4500 | 浙江丰视科技有限公司 | FS-EIA2S-F | 15 |
| 重庆康海光电有限公司 | 5095 | 格伦莱 | GLM020 | 16 |
| 重庆驰宇科技发展有限公司 | 5100 | 盛丰 | P2 | 17 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 5250 | 美亚迪 | P2 | 18 |
| 重庆茗诚讯科技有限公司 | 5194 | 海峡彩亮 | P2 | 19 |
| 重庆创彩光电科技有限公司 | 5200 | 蓝光星 | P2 | 20 |
| 重庆泗渝科技发展有限公司 | 5200 | 泗渝 | P2 | 21 |
| 重庆中色科技有限公司 | 5200 | 巴科 | P2 | 22 |
| 钧澜视显(重庆)光电科技有限公司 | 5200 | 天合光电 | P2 | 23 |
| 九龙坡区金灿电子产品经营部(个体工商户) | 5300 | 东方亮彩 | P2 | 24 |
| 重庆隆光科技有限公司 | 4800 | 海信 | HMB2.0G | 25 |
| 重庆卓屹科技有限公司 | 5340 | 三彩 | P2.0 | 26 |
| 中盛视联(重庆)信息技术有限公司 | 5399 | TCL | TC20MN | 27 |
| 重庆叁色光电有限公司 | 5409 | 蓝普 | LC2P | 28 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 5469 | 凯歌 | P2.0 | 29 |
| 山西高科华杰光电科技股份有限公司 | 4990 | GKGD | PH2-I | 30 |
| 重庆辰澜阳科技有限责任公司 | 5500 | 京堂伟业 | T2.0 | 31 |
| 重庆光美达照明科技有限公司 | 5500 | 依莱嘉 | P2 | 32 |
| 成都鸿瑞恒科技有限公司 | 5500 | HREEN | HRH-P2 | 33 |
| 江北区福盛源商贸商行(个体工商户) | 5500 | 联诚发 | LED-P2 | 34 |
| 重庆攸亮科技股份有限公司 | 5500 | 易博 | U-P2.0 | 35 |
| 尚义小爱科技有限公司 | 4998 | TTOYAG | TY-P2 | 36 |
| 重庆锦鑫通科技有限公司 | 5000 | 京东方(BOE) | BTQ020ECO | 37 |
| 重庆市国佳科技有限公司 | 5100 | 联建光电 | L2.0PLUS | 38 |
| 重庆网驰电子科技有限责任公司 | 5130 | 艾比森 | CPS2 | 39 |
| 重庆创易鑫科技有限公司 | 5663 | 创易鑫 | P2 | 40 |
| 重庆衡亮科技有限公司 | 5775 | 衡亮 | HL-P2.0 | 41 |
| 重庆彩极云科技有限责任公司 | 5850 | 蓝普视讯 | PH2.0 | 42 |
| 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 5300 | 强力巨彩 | 室内Q2H | 43 |
| 重庆光耐尔科技有限公司 | 5950 | 光耐尔 | P2 | 44 |
| 重庆鑫渝电子有限公司 | 6000 | 鑫渝 | PN2 | 45 |
| 黑龙江伴师科技有限公司 | 6000 | 卡迪富 | P2 | 46 |
| 重庆睿鹤光电科技有限公司 | 5500 | 海康威视(HIKVISION) | DS-D4120 | 47 |
| 重庆梵彩科技有限公司 | 5500 | 弘光显示 | P2.0 | 48 |
包号:7
| 供应商 | 单价 | 品牌 | 规格型号 | 排序 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆驰宇科技发展有限公司 | 2170 | 盛丰 | P2.5 | 1 |
| 重庆联森光电有限公司 | 2399 | 德建光电 | P2.5 | 2 |
| 重庆中影瑞航显示技术有限公司 | 2550 | 迪科 | DT-P2.5 | 3 |
| 重庆润畅电子科技有限公司 | 2913 | 财沃 | P2.5 | 4 |
| 重庆开万弱电工程有限公司 | 2800 | 深圳市光众科技有限公司 | GZ-EIA2.5S-K | 5 |
| 重庆智显光电有限公司 | 3136 | 卡瓦龙 | K2.5 | 6 |
| 重庆翰铭数码科技有限公司 | 3280 | 格雷诗 | GLS2.5 | 7 |
| 重庆新视通智能科技有限公司 | 3320 | 新视通/LiKYLIN | S2.5 | 8 |
| 重庆灿亮光电科技有限公司 | 3300 | 领路人 | 室内全彩P2.5 | 9 |
| 重庆光众电子有限公司 | 3000 | 浙江丰视科技有限公司 | FS-EIA2.5S-D | 10 |
| 深圳市明昌光电科技有限公司 | 3400 | 明昌光电 | LED显示屏室内全彩P2.5 | 11 |
| 重庆市圣润科技有限公司 | 3500 | 澄通 | CRTOP-P2.5 | 12 |
| 重庆康海光电有限公司 | 3553 | 格伦莱 | GLM025 | 13 |
| 福建省海佳集团股份有限公司 | 3400 | 海佳彩亮 | D2.5 | 14 |
| 重庆启亮光电科技有限公司 | 3380 | 利亚德 | GSA2.5 | 15 |
| 重庆锦鑫通科技有限公司 | 3400 | 京东方(BOE) | BTQ025ECO | 16 |
| 重庆创彩光电科技有限公司 | 3780 | 蓝光星 | P2.5 | 17 |
| 重庆中色科技有限公司 | 3780 | 巴科 | P2.5 | 18 |
| 重庆恒日科技有限责任公司 | 3860 | 美亚迪 | P2.5 | 19 |
| 钧澜视显(重庆)光电科技有限公司 | 3860 | 天合光电 | P2.5 | 20 |
| 重庆茉琳科技有限公司 | 3888 | 龙源显示 | P2.5 | 21 |
| 重庆叁色光电有限公司 | 3945 | 蓝普 | LC2.5P | 22 |
| 重庆泗渝科技发展有限公司 | 3945 | 泗渝 | P2.5 | 23 |
| 山西高科华杰光电科技股份有限公司 | 3590 | GKGD | PH2.5-I | 24 |
| 中盛视联(重庆)信息技术有限公司 | 3999 | TCL | TC25MN3 | 25 |
| 九龙坡区金灿电子产品经营部(个体工商户) | 3980 | 东方亮彩 | P2.5 | 26 |
| 四川大华中天科技有限公司 | 3980 | HANLY | HL-RGB2.5 | 27 |
| 成都鸿瑞恒科技有限公司 | 4000 | HREEN | HRH-P2.5 | 28 |
| 重庆高锦方联科技有限公司 | 3682 | MAXHUB | MN3125 | 29 |
| 重庆卓屹科技有限公司 | 4101 | 三彩 | P2.5 | 30 |
| 江北区福盛源商贸商行(个体工商户) | 4140 | 联诚发 | LED-P2.5 | 31 |
| 广州三田电子科技有限公司 | 4158 | 凯歌 | ST2.5 | 32 |
| 厦门强力巨彩光电科技有限公司 | 3800 | 强力巨彩 | 室内Q2.5H | 33 |
| 重庆茗诚讯科技有限公司 | 4195 | 海峡彩亮 | P2.5 | 34 |
| 重庆鑫渝电子有限公司 | 4200 | 鑫渝 | PN2.5 | 35 |
| 重庆霖特科技有限公司 | 3800 | 希沃 | SN3125 | 36 |
