发布时间:2026-03-19 15:20 信息来源:北海市公共资源交易中心 原文链接地址
中标候选人公示
项目名称 | 北海竹林盐场养老康养社区改造工程设计 | 项目招标编号 | E4505002836001893001 |
招标人 | 北海竹林盐业有限公司 | ||
建设单位 | 北海竹林盐业有限公司 | ||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 |
招标代理机构 | 广西欣荣招标代理有限公司 | ||
建设规模 | 项目规划总用地面积95773.00平方米(约合143.66亩)。改造内容主要包含建筑物改造、室外环境改造、设备购置等三部分内容,改造后可提供普惠性养老床位400床。 | ||
开标时间 | 2026年3月18日9时00分 | 开标地点 | 北海市公共资源交易中心开标室5(电子标) |
公示开始时间 | 2026年3月19日 | 公示截止时间 | 2026年3月24日 |
预中标人 | 非联合体:广西城市设计有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ |
成员单位:/ | |||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西城市设计有限公司 |
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||
投标报价 | 费率:1.99% | ||
设计服务工期 | 70日历天 | 质量 标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 陈连太(注册编号:20194500520;身份证号:610113********0416) | ||
企业诚信评分 | 100分 | ||
投标所用企业业绩 | 1.橦汀水韵 2.防城港宏达华府(暂定)规划及建筑工程设计 3.银投乾坤国际城三期建设项目工程总承包 4.北海市侨港危旧房改造地块一项目(初步设计) 5.北海市侨港危旧房改造地块二项目(初步设计) 6.北海市侨港危旧房改造地块二项目工程总承包 7.粤港澳大湾区(北海)高技术产业银河云谷 8.北海十二间屋城中村改造规划、建筑设计、及相关市政配套工程设计、设计咨询服务 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1. 北海市侨港危旧房改造地块二项目工程总承包 2. 银投乾坤国际城三期建设项目工程总承包 3. 北海十二间屋城中村改造规划、建筑设计、及相关市政配套工程设计、设计咨询服务 | ||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | |
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||
投标报价 | 费率:2.00% | ||
设计服务工期 | 70日历天 | 质量 标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 禤晓林(注册编号:20044500232;身份证号:450103********0018) | ||
企业诚信评分 | 100分 | ||
投标所用企业业绩 | 1. 宾阳县人民医院门诊综合大楼项目(EPC) 2. 中南大学湘雅二医院桂林医院国家区域医疗中心建设项目(一期)设计施工一体化 3.广西旅发集团广西自贸区医院(原项目名称:南宁市明安医院项目设计) | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.广西旅发集团广西自贸区医院(原项目名称:南宁市明安医院项目设计) | ||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 北海市城市规划设计研究院有限公司 | |
单位资质 | 建筑行业建筑工程乙级 | ||
投标报价 | 费率:2.00% | ||
设计服务工期 | 70日历天 | 质量 标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 |
项目负责人 | 邓颖(注册编号:20224500783;身份证号:511129********0024) | ||
企业诚信评分 | 100分 | ||
投标所用企业业绩 | 1.逢时·银滩商旅步行街(暂定) 2.银滩瀚府项目(暂定) 3.北海市银海区福成产业园基础设施(一期)建设项目一工业厂房(二期)工程总承包 | ||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.逢时·银滩商旅步行街(暂定) 2.银滩瀚府项目(暂定) | ||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||
其他公示内容(如有) | 无 | ||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000、全国公共资源交易平台(广西·北海)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/、北海阳光采购服务平台https://bhygcg.bbwcq.com/#/index | ||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||
投诉受理部门 | 北海市建设工程招标投标监督管理办公室 | 投诉受理电话 | 0779-2032803 |
本表一式5份:招标人2份、招标代理机构1份、招投标监督管理部门1份、交易中心1份。
备注:1. 以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2. 中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3. 中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
姓名身份证号码拟在本项目任职职称专业 | ||||||||
1 | 陈连太 | 610113********0416 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20194500520 | / |
2 | 马琛 | 370724********0041 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 |
| 一级注册建筑师 | 20156500396 | / |
3 | 冉贞国 | 511021********3552 | 建筑设计专业设计师 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 |
|
| / |
4 | 罗媛媛 | 440106********1849 | 建筑设计专业设计师 | 工程师 | 建筑设计工程 | 一级汪册建筑师 | 20034401137 | / |
5 | 王威 | 450502********0772 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S204500963 | / |
6 | 吴德贵 | 450922********0537 | 结构设计专业设计师 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S204500967 | / |
7 | 申振超 | 450303********0050 | 结构设计专业设计师 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | S144500746 | / |
8 | 张静 | 4503241********6140 | 结构设计专业设计师 | 高级工程师 | 士木工程 |
|
| / |
9 | 施晓敏 | 120113********1610 | 电气设备专业负责人 | 教授级高级工程师 |
| 注册电气工程师(供配电) | DG101200198 | / |
10 | 梁志毅 | 450502********0030 | 电气设备专业设计师 | 高级工程师 | 电气工程 |
|
| / |
11 | 徐德海 | 450521********2131 | 电气设备专业设计师 | 高级工程师 | 建筑电气工程 |
|
| / |
12 | 陈承琨 | 450501********0917 | 电气设备专业设计师 | 高级工程师 | 建筑电气工程 |
|
| / |
13 | 陈建中 | 430103********1032 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水 | 注册公用设备工程师 ( 给水排水) | CS10430000l | / |
14 | 苏茵 | 450501********076 X | 给排水专业设计师 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| / |
15 | 蓝凤飞 | 452730********5020 | 给排水专业设计师 | 工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| / |
16 | 廖娴 | 450521********4828 | 给排水专业设计师 | 工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| / |
17 | 郑广炽 | 460032********2010 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 市政道路与桥梁 | 土建 | 建[造]11074500006883 | / |
备注:
1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
二
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格 (如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 禤晓林 | 450103********0018 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20044500232 | / |
2 | 朱彤 | 450103********2538 | 建筑设计专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20014500164 | / |
3 | 容泽康 | 450104********151X | 建筑设计专业设计人员 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500722 | / |
4 | 屈炫 | 450203********0014 | 建筑设计专业设计人员 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级汪册建筑师 | 20134500411 | / |
5 | 孙昌 | 362132********3814 | 结构设计专业负责人 | 正高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S054500476 | / |
6 | 安毅 | 230803********0310 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 结构工程 | 一级注册结构工程师 | S174500851 | / |
7 | 童艳梅 | 450104********1564 | 结构设计专业设计人员 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | S234501072 | / |
8 | 蒋加林 | 460104********4038 | 给排水专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设各工程师(给水排水) | CS214500315 | / |
9 | 韦慧 | 450104********1022 | 给排水专业设计人员 | 正高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师( 给水排水) | CS244500393 | / |
10 | 陈肖梅 | 310110********3627 | 电气设备专业负责人 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500071 | / |
11 | 吕智 | 452123********4337 | 电气设备专业设计人员 | 正高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500067 | / |
12 | 杨崇崇 | 410423********0027 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造] 11204 500000448 | / |
13 | 廖春霞 | 420400********1026 | 造价编制设计人员 | 高级工程师 | 工程经济 | 安装 | 建[造]14214 500002038 | / |
备注:
1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
三
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格 (如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 邓颖 | 511129********0024 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20224500783 | 无 |
2 | 吴昊 | 230703********0219 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500679 | 无 |
3 | 黄晨辉 | 450525********0034 | 设计人员 | 高级工程师 | 建筑工程 |
|
| 无 |
4 | 冯兵 | 511026********0241 | 结构专业负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 一级汪册结构工程师 | S014500318 | 无 |
5 | 黄龙瑞 | 450502********001X | 设计人员 | 工程师 | 建筑结构 |
|
| 无 |
6 | 叶德超 | 452501********4133 | 电气专业负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 |
|
| 无 |
7 | 周鑫 | 450502********0620 | 设计人员 | 高级工程师 | 市政给水排水 |
|
| 无 |
8 | 刘光华 | 450721********0034 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 |
|
| 无 |
9 | 欧郭际洲 | 452428********0010 | 设计人员 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 |
|
| 无 |
10 | 陈雪 | 450501********0325 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 工业电气自动化 | 土建 | 建[造]11194 500005306 | 无 |
备注:
1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。