采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-19 10:03 信息来源:江苏 原文链接地址
标段编号:NJFJ2500775-07QT-GHa01
标段类别: 其他货物
评分办法: 综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 南京三汇通信有限公司 | 新立讯科技集团股份有限公司 | |
| 企业资质等级 | 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰一级;专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级 | |||
| 投标报价(元) | 8499819.30 | 8585026.00 | 8657891.00 | |
| 工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
| 质量 | ||||
| 项目负责人 | 李阳 | 李伊秋 | 黄德民 | |
| 项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
| 项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
| 第一名 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 涟水县人民医院滨河分院智能化工程项目协议 |
| 合同价格 | 33661488.90元 | ||
| 项目地点 | 涟水县人民医院滨河分院 | ||
| 开工时间 | 2025年01月11日 | ||
| 竣工时间 | 2025年04月29日 | ||
| 项目负责人 | 孙迎春 | ||
| 招标单位名称 | 涟水县人民医院 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 滨海县新建新校区(江苏省滨海县高等职业技术学院)一期智能化项目合同 | |
| 合同价格 | 8580000.00元 | ||
| 项目地点 | 江苏省滨海县高等职业技术学院 | ||
| 开工时间 | 2024年09月24日 | ||
| 竣工时间 | 2025年01月20日 | ||
| 项目负责人 | 肖明 | ||
| 招标单位名称 | 滨海县城市更新建设发展有限公司 | ||
| 合同名称 | 东台市路灯控制系统(大数据管理)升级改造项目 | ||
| 合同价格 | 9519200.00元 | ||
| 项目地点 | 东台市 | ||
| 开工时间 | 2023年04月03日 | ||
| 竣工时间 | 2023年04月20日 | ||
| 项目负责人 | 丁德胜 | ||
| 招标单位名称 | 东台市路灯管理所 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 南京三汇通信有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 雨花台区应急指挥调度平台建设项目合同 |
| 合同价格 | 8181559.00元 | ||
| 项目地点 | 雨花台区 | ||
| 开工时间 | 2021年02月23日 | ||
| 竣工时间 | 2021年07月22日 | ||
| 项目负责人 | 李伊秋 | ||
| 招标单位名称 | 中电鸿信信息科技有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 新立讯科技集团股份有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 溧水区智能交通及视频监控(三期)系统建设工程 永阳、开发区视频监控及平台建设系统采购 |
| 合同价格 | 20203499.08元 | ||
| 项目地点 | 溧水区 | ||
| 开工时间 | 2021年08月19日 | ||
| 竣工时间 | 2023年06月07日 | ||
| 项目负责人 | 宋洁 | ||
| 招标单位名称 | 溧水区城市建设集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||||
| 安装及调试方案评分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 业绩评分评审 | |||
| 1 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 4.20 | 5.00 | 39.72 | 30.00 | 3.00 | 8.00 | 4.00 | 93.92 |
| 2 | 南京三汇通信有限公司 | 2.60 | 3.00 | 39.98 | 10.50 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 60.48 |
| 3 | 新立讯科技集团股份有限公司 | 2.80 | 0.00 | 39.64 | 3.00 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 50.94 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 新立讯科技集团股份有限公司 | 安装调试方案 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 |
| 江苏移动信息系统集成有限公司 | 安装调试方案 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 南京三汇通信有限公司 | 安装调试方案 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。