发布时间:2026-03-19 09:21 信息来源:秦皇岛市公共资源交易网 原文链接地址
小李庄片区改造项目三期地块B施工中标候选人公示
招标项目名称:小李庄片区改造项目三期地块B施工
项目编号:G1303002601002001
工程编码:2026B1303021003
公示名称:小李庄片区改造项目三期地块B施工中标候选人公示
标段:小李庄片区改造项目三期地块B施工 | |
所属专业:工程-建筑工程 | 所属地区:秦皇岛市海港区 |
开标时间:2026年03月17日9时00分 | 开标地点:秦皇岛市公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-03-19 | 公示截止日期:2026-03-23 |
公示内容:
1.中标候选人名单
序号 | 投标人 | 投标报价 (元) | 评标价格 (元) | 工期 (日历天) | 质量 标准 |
1 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 285169541.16 | 285169541.16 | 1095 | 合格 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 288120590.91 | 288120590.91 | 1095 | 合格 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 291288124.37 | 291288124.37 | 1095 | 合格 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目经理 | 证书编号 |
1 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 林志波 | 冀1132018201901658 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 马翠茹 | 冀1132017201823054 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 康海鹏 | 冀1132007200804258 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订金额(元) |
1
| 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 秦皇岛市海港区交建里项目(一期)工程总承包 | 秦皇岛国晟房地产开发有限公司 | 2022.8.18 | 526910514 |
2 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 北城?云海住宅小区(一期)项目整体工程施工 | 秦皇岛晟拓房地产开发有限公司 | 2022.4.29 | 191767077 |
3 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 新店子村返迁安置房建设项目工程总承包 | 秦皇岛星光房地产开发集团有限公司 | 2019.03.18 | 404532200 |
4 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 石家庄正定新区常山社区六组团施工 | 石家庄正定新区建设与房管中心 | 2019.3.15 | 371952307.07 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 项目 经理 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
1 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 秦皇岛市海港数字经济产业园项目(A区) | 林志波 | 泰皇岛晟拓房地产开发有限公司 | 2022.8.18 | 229606979 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 天成府南区二期 | 马翠茹 | 昌黎金上元房地产开发有限公司 | 2021.1.10 | 184347832 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 明月城 | 康海鹏 | 河北巨力房地产开发有限公司 | 2020.7.10 | 246773026.57 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 | 97.36 |
4 | 大元建业集团股份有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
5 | 河北建设集团股份有限公司 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 | 97.22 |
6 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
7 | 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 | 97.26 |
8 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
9 | 河北天森建工集团有限公司 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 | 97.48 |
10 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 | 97.23 |
11 | 河北建工集团有限责任公司 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 | 97.25 |
12 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 | 97.42 |
13 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
5.(2)所有投标人技术明标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司 | 15.2 | 15 | 15.5 | 16.6 | 14.8 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 19 | 18.6 | 19.6 | 19.55 | 17.85 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 17.5 | 17.4 | 19.2 | 19.25 | 17.3 |
4 | 大元建业集团股份有限公司 | 15.6 | 16 | 17.1 | 17.02 | 15.1 |
5 | 河北建设集团股份有限公司 | 14.8 | 13.9 | 14.5 | 14.29 | 14.7 |
6 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 15.6 | 15 | 15.5 | 16.7 | 15.3 |
7 | 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司 | 17.4 | 16.5 | 17.5 | 16.85 | 17.5 |
8 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 15.5 | 15 | 15.5 | 16.7 | 15.4 |
9 | 河北天森建工集团有限公司 | 16.6 | 16.4 | 17.49 | 17.2 | 15.7 |
10 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 16.72 | 15 |
11 | 河北建工集团有限责任公司 | 16.3 | 15.5 | 17 | 16.8 | 15.35 |
12 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 17.75 | 18.5 | 19.2 | 19.35 | 17.8 |
13 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 19.8 | 18.6 | 19 | 19.69 | 18 |
5.(3)所有投标人技术暗标评分情况
序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
1 | 秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司 | 66.5 | 64.3 | 71 | 73.11 | 51.55 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 71.6 | 65 | 78.5 | 76.56 | 52.25 |
3 | 河北天昕建设集团有限公司 | 65.4 | 62.4 | 70.7 | 73.15 | 51 |
4 | 大元建业集团股份有限公司 | 68 | 64.6 | 74 | 73.64 | 52.2 |
5 | 河北建设集团股份有限公司 | 68.2 | 64.3 | 74.4 | 74.98 | 52.75 |
6 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 66.3 | 64.7 | 70.7 | 73.4 | 51 |
7 | 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司 | 65.7 | 63.5 | 69.7 | 72.53 | 51.55 |
8 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 66.2 | 62.8 | 69.6 | 72.64 | 51.9 |
9 | 河北天森建工集团有限公司 | 69.5 | 65.7 | 73.6 | 75.49 | 52.65 |
10 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 68.4 | 63.3 | 75.8 | 75.55 | 52.55 |
11 | 河北建工集团有限责任公司 | 68.3 | 64.7 | 73 | 73.88 | 52.3 |
12 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 69.6 | 64.9 | 76.2 | 75.04 | 52.8 |
13 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 78.55 | 64.7 | 78.5 | 76.72 | 52.7 |
5.(4)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标单位 | 商务标 得分 | 技术明标 得分 | 技术暗标得分 | 汇总 得分 | 排名 |
1 | 秦皇岛煜明建筑工程有限公司 | 69.11 | 5.73 | 21.07 | 95.91 | 1 |
2 | 河北省第三建筑工程有限公司 | 68.67 | 5.72 | 20.63 | 95.02 | 2 |
3 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 68.19 | 20.31 | 5.55 | 94.05 | 3 |
4 | 河北天森建工集团有限公司 | 68.24 | 20.22 | 5.02 | 93.48 | 4 |
5 | 大元建业集团股份有限公司 | 68.29 | 19.95 | 4.86 | 93.10 | 5 |
6 | 秦皇岛市政建设集团有限公司 | 68.06 | 20.14 | 4.75 | 92.95 | 6 |
7 | 河北天昕建设集团有限公司 | 68.15 | 5.41 | 19.36 | 92.92 | 7 |
8 | 河北建工集团有限责任公司 | 68.08 | 19.93 | 4.86 | 92.87 | 8 |
9 | 秦皇岛开发区热力工程安装有限公司 | 68.08 | 19.38 | 5.18 | 92.64 | 9 |
10 | 河北建设集团股份有限公司 | 68.05 | 20.08 | 4.35 | 92.48 | 10 |
11 | 秦皇岛兴龙建设工程有限公司 | 68.10 | 19.57 | 4.64 | 92.31 | 11 |
12 | 秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司 | 68.10 | 19.59 | 4.57 | 92.26 | 12 |
13 | 秦皇岛金洋建设集团有限公司 | 68.12 | 19.39 | 4.64 | 92.15 | 13 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无。
7.出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标代理机构以书面形式提出。受理单位:河北隽通工程项目管理有限公司,联系人:王俊鸽、李小娟,电话:0335-8521777,邮箱:hebeijuntong2017@163.com
联系方式:
招标人:秦皇岛港发置业有限公司 | 招标代理机构:河北隽通工程项目管理有限公司 |
地址:河北省秦皇岛市海港区燕山大街街道迎宾路132号 | 地址:秦皇岛经济技术开发区金融保险商务中心716室 |
联系人:张晨雪 | 联系人:王俊鸽、李小娟 |
电话:0335-5805306 | 电话:0335-8521777 |
电子邮箱:qhdzrzy666@163.com | 电子邮箱:hebeijuntong2017@163.com |
8.全部投标单位:秦皇岛市三信建筑安装工程有限公司、河北省第三建筑工程有限公司、河北天昕建设集团有限公司、大元建业集团股份有限公司、河北建设集团股份有限公司、秦皇岛兴龙建设工程有限公司、秦皇岛开发区热力工程安装有限公司、秦皇岛金洋建设集团有限公司、河北天森建工集团有限公司、秦皇岛市政建设集团有限公司、河北建工集团有限责任公司、石家庄一建建设集团有限公司、秦皇岛煜明建筑工程有限公司。
9.其他公示内容:无。