发布时间:2026-03-23 09:32 信息来源:河源市公共资源交易中心 原文链接地址
投资项目代码 | E4416010311003957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 盐东产业合作园区标准厂房建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 盐东产业合作园区标准厂房建设项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 盐东产业合作园区标准厂房建设项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 盐东产业合作园区标准厂房建设项目监理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026.03.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 河源市建设工程监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标费率0.950% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程质量按有关规定达到验收合格 | 工期(交货期) | 自监理合同签定之日起,至所有工程保修期结束且将工程移交给相关管理部门之日止,包含施工阶段和保修阶段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 李波 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师/44016077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东正明建设监理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标费率0.800% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程质量按有关规定达到验收合格 | 工期(交货期) | 自监理合同签定之日起,至所有工程保修期结束且将工程移交给相关管理部门之日止,包含施工阶段和保修阶段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 肖赋兴 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师/44018205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东诚德工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标费率0.750% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 工程质量按有关规定达到验收合格 | 工期(交货期) | 自监理合同签定之日起,至所有工程保修期结束且将工程移交给相关管理部门之日止,包含施工阶段和保修阶段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 廖星星 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册监理工程师/44024745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 完全响应 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 东源县盐东产业投资发展有限公司 | 联系地址 | 广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业园03-01地块(仙银大道)科技研发中心大楼11楼04室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 马先生 | 联系电话 | 13539109800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 东源县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0762-8836013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 东源县建设一路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年3月24日 | 公示结束日期 | 2026年3月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:采用评定分离评标的项目,可填写多个优质投标人。 |