采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-23 15:00 信息来源:漯河市公共资源交易中心 原文链接地址
| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:源采磋商采购(2026-9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:漯河市源汇区农业农村局源汇区2026年小麦病虫害统防统治项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年03月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年03月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 许冠春 李秋丰 索建华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:(1)收取方式:由成交供应商支付,通过单位基本账户以转账方式支付,不接受现金结算。 (2)收取标准:参照漯财购〔2018〕16号文件和豫招协[2023]002号文件。 (3)收取金额:A包:17480.00元、B包:13260.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:30,740.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《漯河市政府采购网》、《漯河市公共资源交易信息网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:漯河市源汇区农业农村局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:漯河市源汇区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:徐先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0395-5759055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:鑫东辰工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省郑州市金水区金水人才服务(青年创新创业)中心7楼707、709号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:梅先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18539527126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:梅先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18539527126 |