发布时间:2026-03-25 11:11 信息来源:滨州市公共资源电子交易系统 原文链接地址
森林雲墅项目一期精装工程项目中标公示
项目名称 | 森林雲墅项目一期精装工程 | 项目编号 | BZGC-2026-022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 森林雲墅项目位于黄河十五路以南、渤海十九路以西、黄河十四路以北、会展路以东 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 山东滨州城建集团有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李镇 | 联系电话 | 15066994876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 滨州市恒信公共资源服务有限公司 | 招标代理费(万元) | 7.5602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 付雪慧 | 联系电话 | 18754329296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东祥杰建设工程有限公司 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东广川建设工程有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东鲁信建邦企业发展有限公司 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | 山东祥杰建设工程有限公司 | 项目负责人 | 张倩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | 17726101.80元 | 工期 | 580天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2026年02月13日上午08:30时至2026年02月27日下午17:30时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2026年03月16日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 直播厅机位1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2026年03月24日14:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 电子评标室5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2026年03月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨州经济技术开发区住房城乡建设和水务局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |