采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-26 17:00 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目节余资金工程
招标项目编号: S1301090001001044001
公示名称: 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目节余资金工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301090001001044001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄市藁城区2025年高标准农田建设项目节余资金工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他土木工程建筑施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市藁城区 |
| 开标时间: | 2026-03-24 | 开标地点: | 第一开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-03-26 | 公示截止日期: | 2026-03-29 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海建设集团有限公司 | 3237466.78 | 3237466.78 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 270日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
| 2 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 3301193.52 | 3301193.52 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 270日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 3232456.23 | 3232456.23 | 合格,符合国家现行有关工程质量验收规范标准 | 270日历天,缺陷责任期自上级竣工验收通过之日起计算,缺陷责任期为1年。具体开工时间以招标人要求为准 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海建设集团有限公司 | 贺清康 | 工程师 | 市政公用工程一级注册建造师 | 晋1142021202200217 |
| 2 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 李瑞行 | / | 市政公用工程二级注册建造师 | 冀213212215661 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 马敬贤 | 工程师 | 市政公用工程二级注册建造师 | 冀213242419091 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河海建设集团有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
| 2 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 满足,完全响应招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海建设集团有限公司 | 文水县2022年下曲镇等三乡镇下曲村等十九村高标准农田建设项目施工 (002标段) | 文水县农业农村局 | 2022-11-22 | 34510345.27 |
| 2 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 2024年临漳县中央预算内高标准农田改造提升项目施工三标段 | 临漳县农业农村局 | 2024-04-28 | 7195328.80 |
| 3 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 临漳县2023年中央预算内高标准农田改造提升项目(17标段) | 临漳县农业农村局 | 2023-11-20 | 1631187.71 |
| 4 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 2022年临漳县柏鹤集乡等三个乡镇高标准农田建设项目(十八标段) | 临漳县农业农村局 | 2022-12-27 | 1410890.88 |
| 5 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 2022年临漳县柏鹤集乡等三个乡镇高标准农田建设项目(六标段) | 临漳县农业农村局 | 2022-12-27 | 1131173.08 |
| 6 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 2022年中央预算内高标准农田建设项目3标段 | 临漳县农业农村局 | 2022-12-27 | 957635.93 |
| 7 | 河北华城建设工程有限公司 | 2022年故城县建国镇和辛庄乡高标准农田建设节余资金项目(第一批) | 故城县农业农村局 | 2023-05-16 | 1004000.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海建设集团有限公司 | 9.20 | 9.20 | 9.60 | 9.90 | 9.20 |
| 2 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 9.60 | 9.20 | 9.50 | 9.90 | 9.50 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 9.20 | 9.20 | 9.60 | 9.80 | 9.20 |
| 4 | 河北至锦建设工程有限公司 | 9.30 | 9.01 | 9.00 | 8.70 | 9.00 |
| 5 | 河北世政建筑工程有限公司 | 9.50 | 9.20 | 9.20 | 9.60 | 9.10 |
| 6 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 9.50 | 9.20 | 9.70 | 9.90 | 9.30 |
| 7 | 河北旷越建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 9.40 | 9.20 | 9.50 | 9.90 | 9.20 |
| 10 | 河北铸俊建筑工程有限公司 | 9.20 | 9.01 | 9.00 | 8.80 | 9.00 |
| 11 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 沛满市政工程河北有限公司 | 9.30 | 9.20 | 9.30 | 9.50 | 9.00 |
| 13 | 唐山怡景市政园林绿化工程有限公司 | 9.80 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 9.00 |
| 14 | 河北铎金建设工程有限公司 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 3.40 | 3.80 |
| 15 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 9.30 | 9.10 | 9.40 | 9.90 | 9.20 |
| 16 | 河北渡润建设工程有限公司 | 9.50 | 9.20 | 9.60 | 9.80 | 9.10 |
| 17 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 9.30 | 9.20 | 9.40 | 9.90 | 9.20 |
| 18 | 河北云玺建设工程有限公司 | 9.00 | 9.01 | 8.50 | 8.60 | 8.80 |
| 19 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 9.50 | 9.20 | 9.50 | 9.80 | 9.20 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河海建设集团有限公司 | 43.50 | 38.20 | 40.40 | 40.50 | 37.00 |
| 2 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 42.90 | 36.50 | 38.40 | 35.80 | 45.30 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 41.90 | 37.00 | 39.40 | 39.50 | 36.90 |
| 4 | 河北至锦建设工程有限公司 | 36.00 | 29.50 | 35.10 | 34.20 | 40.30 |
| 5 | 河北世政建筑工程有限公司 | 42.10 | 37.00 | 37.50 | 38.60 | 37.00 |
| 6 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 39.30 | 37.50 | 38.40 | 38.10 | 36.90 |
| 7 | 河北旷越建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 37.90 | 37.00 | 37.40 | 36.00 | 37.00 |
| 10 | 河北铸俊建筑工程有限公司 | 39.50 | 35.50 | 37.60 | 36.40 | 41.70 |
| 11 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 沛满市政工程河北有限公司 | 40.70 | 37.80 | 39.50 | 39.00 | 36.90 |
| 13 | 唐山怡景市政园林绿化工程有限公司 | 41.50 | 38.70 | 38.60 | 39.60 | 36.90 |
| 14 | 河北铎金建设工程有限公司 | 40.60 | 37.00 | 37.80 | 36.50 | 38.20 |
| 15 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 41.10 | 38.70 | 39.00 | 38.10 | 36.90 |
| 16 | 河北渡润建设工程有限公司 | 44.20 | 38.00 | 35.70 | 34.60 | 37.10 |
| 17 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 37.80 | 37.00 | 38.60 | 37.70 | 37.30 |
| 18 | 河北云玺建设工程有限公司 | 39.60 | 37.00 | 40.40 | 39.10 | 40.30 |
| 19 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 41.30 | 37.50 | 37.50 | 35.70 | 37.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河海建设集团有限公司 | 39.90 | 89.24 |
| 2 | 河北宇投建筑工程有限责任公司 | 39.80 | 89.12 |
| 3 | 河北华城建设工程有限公司 | 39.89 | 88.23 |
| 4 | 河北至锦建设工程有限公司 | 39.66 | 83.68 |
| 5 | 河北世政建筑工程有限公司 | 39.72 | 87.48 |
| 6 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 39.71 | 87.27 |
| 7 | 河北旷越建设工程有限公司 | / | / |
| 8 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | / | / |
| 9 | 河北尚文佳耀建筑工程有限公司 | 39.90 | 86.40 |
| 10 | 河北铸俊建筑工程有限公司 | 39.67 | 86.81 |
| 11 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | / | / |
| 12 | 沛满市政工程河北有限公司 | 39.88 | 87.92 |
| 13 | 唐山怡景市政园林绿化工程有限公司 | 39.63 | 87.89 |
| 14 | 河北铎金建设工程有限公司 | 39.79 | 81.05 |
| 15 | 石家庄红杉建筑工程有限公司 | 39.96 | 88.10 |
| 16 | 河北渡润建设工程有限公司 | 39.68 | 87.04 |
| 17 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 39.74 | 86.82 |
| 18 | 河北云玺建设工程有限公司 | 39.74 | 87.80 |
| 19 | 河北泽辉市政工程有限公司 | 39.83 | 87.15 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 数据附表(开标结果)报价与投标函报价不一致,报价不唯一。 |
| 2 | 河北旷越建设工程有限公司 | 未按招标文件格式要求提交完整工程量清单报价表。 |
| 3 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 未按招标文件格式要求提交委托代理人身份证扫描件。 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄市藁城区农业农村局,联系人:筵明,联系电话:0311-88114368;招标代理机构:中大国信工程管理有限公司,联系人:刘坤,联系电话:16613190702,电子邮件:zhongdaguoxin86@126.com。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市藁城区农业农村局 | 招标代理机构: | 中大国信工程管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市藁城区东城北街046号 | 地址: | 北京市石景山区实兴大街30号院8号楼5层610 |
| 联系人: | 筵明 | 联系人: | 刘坤 |
| 电话: | 0311-88114368 | 电话: | 16613190702 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | zhongdaguoxin86@126.com |
8. 其他公示内容:/