采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-26 17:11 信息来源:江苏 原文链接地址
标段编号:QXFJ2601703-04SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 江苏国立联合工程有限公司 | 苏州苏吴电力设备安装工程有限公司 | 江苏环新电力工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-电力工程二级;施工劳务分包-电力-电力工程不分等级 | 专业承包-电力-承装(修、试)电力设施许可证二级;施工总承包-电力-输变电工程二级 | 其他-电力-承装(修、试)电力设施许可证三级;施工总承包-电力-电力工程二级 | |
| 投标报价(元) | 4206486.98 | 4201652.78 | 4200274.07 | |
| 工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
| 质量 | 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求。 | 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求 | 满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求 | |
| 项目负责人 | 刘学武 | 周银中 | 王祥柱 | |
| 项目负责人资质等级 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏232141601716;苏建安B(2016)1005022 | 苏232131410717;苏建安B(2010)1003805 | 苏232131307370;苏建安B(2019)1012820 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 |
| 第一名 | 江苏国立联合工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 苏州苏吴电力设备安装工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 江苏环新电力工程有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 苏州隆泰电力科技有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏照亮电力安装有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 资质动态核查不通过 |
| 扬州合众电力工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 未提供符合招标文件要求的资质证书 |
| 四川雅和建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 资质不符合招标文件要求 |
| 鑫路建设集团有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 南京友勤电力工程有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标文件要求 |
| 江苏国瑞建设工程有限公司 | 经批准的其他要求(详见前附表2.2.3)。 | 未按招标文件他要求提供配电箱单价报价分析表 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 江苏国立联合工程有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 苏州苏吴电力设备安装工程有限公司 | 99.94 | 99.94 |
| 3 | 江苏环新电力工程有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 4 | 江苏华恒电气有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 5 | 中基美达控股发展有限公司 | 99.85 | 99.85 |
| 6 | 江苏富达电力安装有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 7 | 西格码电气股份有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 8 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 9 | 南京栖摄电力安装工程有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 10 | 南京合纵电力实业有限公司 | 99.64 | 99.64 |
| 11 | 中盛万安建设集团有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 12 | 苏州新能电力建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 13 | 南京新唐电力工程有限公司 | 99.58 | 99.58 |
| 14 | 苏州华源电气有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 15 | 南京凯源电力安装工程有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 16 | 徐州环宇电气工程有限公司 | 99.37 | 99.37 |
| 17 | 江苏华宇电力发展有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 18 | 安徽北辰能源工程技术有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 19 | 黑龙江牡安建设集团有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 20 | 扬州北辰电气集团有限公司 | 99.31 | 99.31 |
| 21 | 江苏光源电力建设有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 22 | 南京建诺建设有限公司 | 99.16 | 99.16 |
| 23 | 南京国网南自工程有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 24 | 南京志明机电工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 25 | 江苏泰斯特设备安装工程有限公司 | 99.04 | 99.04 |
| 26 | 江苏全备电力实业有限公司 | 99.03 | 99.03 |
| 27 | 江苏川能电力实业有限公司 | 98.99 | 98.99 |
| 28 | 江苏华众科电力科技有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 29 | 贝蒙实业有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 30 | 江苏恒强电能科技有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 31 | 云帆控股集团有限公司 | 98.89 | 98.89 |
| 32 | 江苏亘顺建设工程有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 33 | 江苏腾翔电建集团有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 34 | 双信建设集团有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 35 | 江苏千伏安项目建设有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 36 | 江苏银创建设有限公司 | 98.44 | 98.44 |
| 37 | 江苏太平电力建设集团有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 38 | 南京鼎竹电力设备工程有限公司 | 98.37 | 98.37 |
| 39 | 南京华尊电力安装工程有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 40 | 江苏华世远技术发展有限公司 | 98.27 | 98.27 |
| 41 | 江苏中实电力有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 42 | 江苏奕璋建设工程有限公司 | 98.19 | 98.19 |
| 43 | 南京胜睿电力工程有限公司 | 97.85 | 97.85 |
| 44 | 江苏友淳建设工程有限公司 | 97.85 | 97.85 |
| 45 | 江苏希源电力建设有限公司 | 97.84 | 97.84 |
| 46 | 江苏暨阳电力科技发展有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 47 | 林隆建设发展有限公司 | 97.67 | 97.67 |
| 48 | 江苏捷力电力工程有限公司 | 97.67 | 97.67 |
| 49 | 南京迈皋桥水电工程有限公司 | 97.58 | 97.58 |
| 50 | 旭梦能源(河南)有限公司 | 97.55 | 97.55 |
| 51 | 中坛安装集团有限公司 | 97.52 | 97.52 |
| 52 | 江苏中赫电气有限公司 | 97.51 | 97.51 |
| 53 | 江苏天赢送变电工程有限公司 | 97.49 | 97.49 |
| 54 | 江苏天九机电安装集团有限公司 | 97.49 | 97.49 |
| 55 | 百立建设集团有限公司 | 97.40 | 97.4 |
| 56 | 南京苏庆源电力工程有限公司 | 97.38 | 97.38 |
| 57 | 绵江建设集团有限公司 | 97.34 | 97.34 |
| 58 | 江苏上元正信电力发展建设有限公司 | 97.33 | 97.33 |
| 59 | 五洋电力建设股份有限公司 | 97.30 | 97.3 |
| 60 | 江苏振淳电力工程有限公司 | 97.28 | 97.28 |
| 61 | 安丰电力建设集团有限公司 | 97.05 | 97.05 |
| 62 | 安徽晟筑建设有限公司 | 97.05 | 97.05 |
| 63 | 江苏中源电力实业有限公司 | 97.01 | 97.01 |
| 64 | 浙江开元机电集团有限公司 | 96.95 | 96.95 |
| 65 | 南通通博设备安装集团有限公司 | 96.92 | 96.92 |
| 66 | 江苏宏马建设有限公司 | 96.91 | 96.91 |
| 67 | 江苏洛辉电力工程有限公司 | 96.88 | 96.88 |
| 68 | 常州市海峰电力有限公司 | 96.84 | 96.84 |
| 69 | 江苏中弘电力工程有限公司 | 96.79 | 96.79 |
| 70 | 江苏江集建设工程有限公司 | 96.73 | 96.73 |
| 71 | 南京友成电力工程有限公司 | 96.67 | 96.67 |
| 72 | 南京泽坤电力工程有限公司 | 96.66 | 96.66 |
| 73 | 江苏硕电电气工程有限公司 | 96.60 | 96.6 |
| 74 | 江苏方科建设有限公司 | 96.55 | 96.55 |
| 75 | 南京邦发建设工程有限公司 | 96.53 | 96.53 |
| 76 | 江苏嘉力电力建设有限公司 | 96.46 | 96.46 |
| 77 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 96.38 | 96.38 |
| 78 | 河南广富佳建设工程有限公司 | 96.37 | 96.37 |
| 79 | 安徽锐明建设集团股份有限公司 | 96.34 | 96.34 |
| 80 | 山东德彰建设工程有限公司 | 96.27 | 96.27 |
| 81 | 润成(江苏)建设发展有限公司 | 96.26 | 96.26 |
| 82 | 普元电力发展有限公司 | 96.20 | 96.2 |
| 83 | 浙江巨能电力建设有限公司 | 96.16 | 96.16 |
| 84 | 南京巨能水电设备安装工程有限公司 | 96.11 | 96.11 |
| 85 | 安徽强渠建设集团有限公司 | 96.10 | 96.1 |
| 86 | 江苏北铭电气有限公司 | 96.02 | 96.02 |
| 87 | 江苏喆泰电力实业有限公司 | 95.88 | 95.88 |
| 88 | 江苏中电科电力建设有限公司 | 95.87 | 95.87 |
| 89 | 山东卓越建设发展有限公司 | 95.84 | 95.84 |
| 90 | 鸿之路建设集团有限公司 | 95.83 | 95.83 |
| 91 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 95.76 | 95.76 |
| 92 | 安徽水木建工集团有限公司 | 95.75 | 95.75 |
| 93 | 南京铭轩电力工程有限公司 | 95.74 | 95.74 |
| 94 | 徐州永泰丰电气设备有限公司 | 95.73 | 95.73 |
| 95 | 河南豫米建筑工程有限公司 | 95.61 | 95.61 |
| 96 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 95.59 | 95.59 |
| 97 | 南京锐达电力安装工程有限公司 | 95.43 | 95.43 |
| 98 | 中皖正一建设集团有限公司 | 95.21 | 95.21 |
| 99 | 江苏联发建设工程有限公司 | 95.18 | 95.18 |
| 100 | 江苏时代天工建设有限公司 | 95.15 | 95.15 |
| 101 | 南京昌悦建筑工程有限公司 | 95.04 | 95.04 |
| 102 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 94.93 | 94.93 |
| 103 | 安徽环旭科技有限公司 | 94.90 | 94.9 |
| 104 | 安徽梅龙建设集团有限公司 | 94.87 | 94.87 |
| 105 | 南京勤恒建筑安装工程有限公司 | 94.86 | 94.86 |
| 106 | 江苏广盛建设发展有限公司 | 94.75 | 94.75 |
| 107 | 中都晟赢项目管理有限公司 | 94.59 | 94.59 |
| 108 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 94.58 | 94.58 |
| 109 | 江苏神鹏建设有限公司 | 94.06 | 94.06 |
| 110 | 江苏常凯建设发展有限公司 | 93.76 | 93.76 |
| 111 | 正泰电气股份有限公司 | 93.67 | 93.67 |
| 112 | 江苏浩源电力工程有限公司 | 93.41 | 93.41 |
| 113 | 江苏金烑工程设备有限公司 | 93.06 | 93.06 |
| 114 | 江苏泰琦智能科技发展有限公司 | 92.55 | 92.55 |
| 115 | 南硕建设集团有限公司 | 91.77 | 91.77 |
| 116 | 南京华靡水电工程有限公司 | 91.40 | 91.4 |
| 117 | 江苏轩龙建设有限公司 | 90.85 | 90.85 |
| 118 | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 90.71 | 90.71 |
| 119 | 江苏中中电力工程有限公司 | 90.49 | 90.49 |
| 120 | 金慧源电力集团有限公司 | 89.83 | 89.83 |
| 121 | 江苏劲驰电力工程有限公司 | 88.61 | 88.61 |
| 122 | 江苏智盾建设有限公司 | 82.81 | 82.81 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。