采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-26 21:43 信息来源:宜春市公共资源交易中心 原文链接地址
| 招标人 | 江西慧普房地产开发有限公司 | |||||||||||
| 工程名称 | 宜春市袁州区棚户区改造双桥小区建设项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 宜春市中心城区 | |||||||||||
| 建筑面积 | 9060.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/10层 | |||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | |||||||||||
| 招标范围 | 招标文件及施工图纸内的全部内容(具体以施工图和工程量清单为准) | |||||||||||
| 最高投标限价 | 19060433.57元 | 开标时间 | 2026年03月25日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 河南嵩润建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 18095308.09 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 赵向伟 | 注册编号 | 豫1412020202100570 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 登封中岳中等专业学校建设项目(一期二标段) | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3774444 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 吴新创 | 注册编号 | 建[造]11234100016355 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑工程 | 注册单位 | 河南嵩润建设工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 登封中岳中等专业学校建设项目(一期二标段)https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3774444 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 项目技术负责人: 王学民,证书编号:C07070160900084;施工员:占远亮,证书编号:0362110100020000031;质量员:廖徐乐,证书编号:0412510600060000395;专职安全生产管理员:王晓磊,证书编号:豫建安C3 (2025)1062447;材料员:何晓丽,证书编号:0622411100037000324;标准员:陈跃迁,证书编号:0412311500009000090;机械员:李冬宁,证书编号:0412411200032000029;劳务员:张换玲,证书编号:0622411300037000261;资料员:焦丽君,证书编号:0412311400009000213。 | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 18095531.26元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 蔡志 | 注册编号 | 粤1442019202005768 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册一级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 金环宇产业大厦(不含桩基) | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detai1?id=3250787 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 吴义田 | 注册编号 | 建[造]11234400028077 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑工程 | 注册单位 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 金环宇产业大厦(不含桩基)https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detai1?id=3250787 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 项目技术负责人:黄建波 ,证书编号:A08021919936000236;施工员:肖红姣,证书编号:0441710194417030920;质量员:刘琪,证书编号:0422610600105000370;专职安全生产管理员:李军彬,证书编号:粤建安C3(2015)0002530;材料员:陈家伟,证书编号:2501040000552012;标准员:郭小红,证书编号:2401150000334171;机械员:胡倩,证书编号:0362411200093000013;劳务员:陈伟轩,证书编号:2401140000333161;资料员:邓宝仙,证书编号:0441711494417010304。 | |||||||||||
| 中标候选人3单位名称 | 江西省机械建筑工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 18093662.71元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 乐志华 | 注册编号 | 赣2362021202292632 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 查询路径:江西省住建云-数据服务-输入:县一中电教实验大楼、学生公寓等扩容工程https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetai1Info/201109152424878700 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | 查询路径:江西省住建云-数据服务-输入:县一中电教实验大楼、学生公寓等扩容工程https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetai1Info/201109152424878700 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 钟金歧 | 注册编号 | 建[造]11233600010343 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 一级土木建筑工程 | 注册单位 | 江西省机械建筑工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 查询路径:江西省住建云-数据服务-输入:县一中电教实验大楼、学生公寓等扩容工程https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetai1Info/201109152424878700 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | 项目技术负责人: 万砾,证书编号:36202012003161;施工员:余梦莎,证书编号:0361910193619022434;质量员:周晓兵,证书编号:0361510693615004952;专职安全生产管理员:周园,证书编号:赣建安C3(2021)0132826;材料员:余鑫 ,证书编号: 0361611193616001196 ;标准员:黄思文,证书编号:0362211500007000008 ;机械员:徐显外,证书编号:0361811293618013583;劳务员: 张勇华 ,证书编号:0361811393618004511;资料员: 熊弯弯 ,证书编号:0361811493618001853。 | |||||||||||
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
| 单位/评委 | 河南嵩润建设工程有限公司 | 深圳市永诚信建设集团有限公司 | 江西省机械建筑工程有限公司 | |||||||||
| 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | 总分 | 报价分 | 履约分 | 技术分 | |
| 评委1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 评委2 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 评委3 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 评委4 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 评委5 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 99.99 | 99.99 | 0.00 | 0.00 |
| 评标得分 | 100.0 | 100.0 | 99.99 | |||||||||
| 本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 20 | |||||||||||
| 通过资审的家数 | 12 | 未通过资审的家数 | 8 | |||||||||
| 中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
| 暂定金额 | 元 | |||||||||||
| 暂估价 | 元 | |||||||||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 1384017.35元 | |||||||||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
| 单位名称 | ||||||||||||
| 废标原因 | 依据招标文件第一部分招标人的其他要求第5点:欣勤建设集团有限公司的住房公积金不符合招标文件要求;广东德畅工程有限公司未提供造价工程师证书等资料;江苏金宇通建设科技集团有限公司公积金不符合招标文件要求;湖南金辉建设集团有限公司技术负责人未提供公积金,不符合招标文件要求;吉林省伟诚建筑工程有限公司未提供住房公积金证明,不符合招标文件要求;以上5家单位资格审查不通过。依据招标文件第一部分招标人的其他要求第6点及关于宜春市袁州区棚户区改造双桥小区建设项目拟派项目负责人(注册建造师)现场答辩会相关事项的通知:江西天承建设有限公司未到开标室现场签到;中大(福建)工程建设集团有限公司未到开标室现场签到;福建省东升鸿工程建设有限公司迟到,未按答辩要求到达;以上3家单位拟派项目负责人(注册建造师)未按要求到达现场的,投标无效。 | |||||||||||
| 认定依据 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年03月30日 | ||||||||||||
| 异议联系方式 | ||||||||||||
| 招标人联系人及电话 | 江西慧普房地产开发有限公司 18162223122 | |||||||||||
| 招标代理机构联系人及电话 | 江西明君工程造价咨询有限公司 15270830755 | |||||||||||
| 投诉联系方式 | ||||||||||||
| 监管部门联系方式 | 宜春市袁州区住房和城乡建设服务中心 0795-3264546 |
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |