发布时间:2026-03-27 10:02 信息来源:河南 原文链接地址
确山县文化广电和旅游局孤山冲红色旅游建设项目
中标候选人公示
河南中晟工程咨询有限公司受确山县文化广电和旅游局的委托,就确山县文化广电和旅游局孤山冲红色旅游建设项目进行公开招标,于2026年3月26日09时00分按规定程序进行了开标、评标工作,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及招标控制价:
项目名称:确山县文化广电和旅游局孤山冲红色旅游建设项目
项目编号:确建招【2026】4号
招标控制价:4970054.09元
二、开评标信息:
开标时间:2026年3月26日09时00分
开标地点:确山县公共资源交易中心二楼不见面开标厅
评标地点:确山县公共资源交易中心评标室。
三、招标方式:公开招标
四、评审情况:
评标委员会依照相关法律法规及本工程招标文件规定的评标标准和方法,对各投标企业提交的投标文件及资格审查材料(不见面开标)进行了评审和各项比较,并按照招标文件规定的评审办法对资格能力条件响应招标文件要求、通过初步评审的企业进行了详细评审,最终评审结果如下:
1.初步评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南硕奎建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 确山县给排水设备安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南省若华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 南通建亚市政工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
5 | 河南泵辉建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南益顺德建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
7 | 河南罡钻建设工程有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
8 | 河南鸿宁建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
9 | 尊创科技集团有限公司 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 | 不通过 |
2. 综合标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南硕奎建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 确山县给排水设备安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南省若华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南泵辉建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南益顺德建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南鸿宁建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3.技术标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南硕奎建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 确山县给排水设备安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南省若华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南泵辉建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南益顺德建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南鸿宁建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4.经济标评审汇总表
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 汇总 | ||
1 | 河南硕奎建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
2 | 确山县给排水设备安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
3 | 河南省若华建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
4 | 河南泵辉建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5 | 河南益顺德建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
6 | 河南鸿宁建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
5. 详细评审汇总表
序号 | 投标单位名称 | 投标总报价(元) | 项目经理 | 工期 | 质量要求 | 评审 意见 | 是否 入围 |
1 | 河南硕奎建筑工程有限公司 | 4965475.35 | 刘楠 | 90日历天 | 合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准 | 通过 | 是 |
2 | 确山县给排水设备安装工程有限公司 | 4947386.49 | 李超俊 | 通过 | 是 | ||
3 | 河南省若华建设工程有限公司 | 4952924.70 | 李玉喜 | 通过 | 是 | ||
4 | 河南泵辉建筑工程有限公司 | 4957640.53 | 董建成 | 通过 | 是 | ||
5 | 河南益顺德建设工程有限公司 | 4963149.39 | 韩沛 | 通过 | 是 | ||
6 | 河南鸿宁建设工程有限公司 | 4932796.56 | 唐超 | 通过 | 是 |
五、废标情况及原因:
序号 | 投标单位名称 | 废标节点 | 废标原因 | 备注 |
1 | 尊创科技集团有限公司 | 初步评审 | 不满足招标文件要求7.7履约保证金(如要求)7.7.2款的要求,及不满足7.8.1的要求 |
|
2 | 南通建亚市政工程有限公司 | 初步评审 | 不满足招标文件要求7.7履约保证金(如要求)7.7.2款的要求 |
|
3 | 河南罡钻建设有限公司 | 初步评审 | 投标函附录法人或委托人没有签字 |
|
六、评审结果:
1、评标委员会推荐的中标候选人(排序不分先后)
依据评审结果,按照招标文件规定的评标办法,评标委员会一致同意,推荐以下单位为本项目入围中标候选人(排序不分先后):
中标候选人名称:河南硕奎建筑工程有限公司
项目经理:刘楠
证书名称:一级建造师
证书编号:豫1332020202202258
投标报价:4965475.35元
投标工期:90日历天
质量要求:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人名称:确山县给排水设备安装工程有限公司
项目经理:李超俊
证书名称:二级建造师
证书编号:豫2412024202500539
投标报价:4947386.49元
投标工期:90日历天
质量要求:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人名称:河南省若华建设工程有限公司
项目经理:李玉喜
证书名称:二级建造师
证书编号:豫241182045216
投标报价:4952924.70元
投标工期:90日历天
质量要求:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人名称:河南泵辉建筑工程有限公司
项目经理:董建成
证书名称:二级建造师
证书编号:豫241060802542
投标报价:4957640.53元
投标工期:90日历天
质量要求:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人名称:河南益顺德建设工程有限公司
项目经理:韩沛
证书名称:二级建造师
证书编号:豫241202151954
投标报价:4963149.39元
投标工期:90日历天
质量要求:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
中标候选人名称:河南鸿宁建设工程有限公司
项目经理:唐超
证书名称:二级建造师
证书编号:豫241181836322
投标报价:4932796.56元
投标工期:90日历天
质量要求:合格,达到国家现行工程有关施工质量验收规范标准
3. 中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 | |||
证书名称 | 级别 | 证书编号 | 专业 | ||||
河南硕奎建筑工程有限公司 | 刘楠 | 项目经理 | 工程师 | 建造师证 | 一级 | 豫1332020202202258 | 市政 |
刘庆 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C20220976172106400043 | 市政 | |
确山县给排水设备安装工程有限公司 | 李超俊 | 项目经理 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫2412024202500539 | 市政 |
肖顺清 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C16902130900017 | 城建 | |
河南省若华建设工程有限公司 | 李玉喜 | 项目经理 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫241182045216 | 市政 |
黄飞 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 高级 | 202123200934 | 建设工程 | |
河南泵辉建筑工程有限公司 | 董建成 | 项目经理 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫241060802542 | 市政 |
白冰 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C16100050900010 | 城建 | |
河南益顺德建设工程有限公司 | 韩沛 | 项目经理 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫241202151954 | 市政 |
代国伟 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C20190974169900001591 | 建筑 | |
河南鸿宁建设工程有限公司 | 唐超 | 项目经理 | 工程师 | 建造师证 | 二级 | 豫241181836322 | 市政 |
侯宇 | 技术负责人 | 工程师 | 职称证 | 中级 | C20230976172700000268 | 市政 |
3、中标候选人企业业绩
中标候选人全称 | 工程名称 | 建设单位全称 | 合同签订或中标通知书时间 | 金额 |
河南硕奎建筑工程有限公司 | 2023年确山县高标准农田建设项目第一标段 | 确山县农业农村局 | 2023年11月9日 | 27718923.44 |
确山县给排水设备安装工程有限公司 | 华绿生物河南工厂化食用菌科技园区项目供水工程 | 确山县水务有限公司 | 2023年6月2日 | 1847000.00 |
河南省若华建设工程有限公司 | 确山县三里河秀山社区棚户区项目秀山新村安置区附属工程项目 | 确山县正华置业有限公司 | 2024年06月25日 | 8070670.60 |
河南泵辉建筑工程有限公司 | 驻马店确山县污水处理厂尾水提升湿地建设工程 | 确山县朗陵街道办事处 | 2024年10月29日 | 30393000.00 |
确山县农业农村局2024年确山县高标准农田建设项目三标段 | 确山县农业农村局 | 2025年1月6日 | 54954463.38 | |
确山县农业农村局确山县2025年高标准农田建设项目第一标段 | 确山县农业农村局 | 2025年8月25日 | 49990157.54 | |
河南益顺德建设工程有限公司 | 西平县2023年农村公路通村道路建设项目第九标段 | 西平县交通运输局 | 2023年7月6日 | 1428898.43 |
河南鸿宁建设工程有限公司 | 2024年三门闸街道赵庄社区储藏基地建设项目 | 汝南县三门闸街道办事处 | 2024年7月22日 | 2883528.00 |
七、评标结果公示期:
2026年3月28日至2026年3月30日(不少于3日),本公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《驻马店市公共资源电子交易系统》同时发布。
(注:请各中标候选人在2026年3月31日11:30前将纸质版投标文件(必须与评标时电子版投标文件一致,一正一副)送至确山县市民中心六楼确山县文化广电和旅游局619办公室,以便于定标委员会对中标候选人进行定标核查使用,逾期不送的中标候选人视为自动放弃中标资格。
公示期间投标人对评标结果有异议的,必须在公示期内按照规定程序,以书面形式同时向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑书应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容,并提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,由法人代表签字盖章并加盖单位公章,并由法定代表人本人携带营业执照(原件)及本人身份证(原件)或由法人授权委托代理人携带营业执照(原件)、法人授权委托书(原件)及授权委托人本人身份证(原件)至现场一并进行提交,邮寄、传真件将不予受理,逾期提交或未按规定提交的质疑函将不予受理。
投标人对招标人质疑回复不满的,可在法律规定的时间内向行政监督部门进行投诉。投诉函必须以书面形式且应明确阐述使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,由法人代表签字盖章并加盖单位公章,并由法定代表人携带营业执照(原件)及本人身份证(原件)或由法人授权委托代理人携带营业执照(原件)、授权委托书(原件)及授权委托人本人身份证(原件)至现场一并进行提交,邮寄、传真件将不予受理,未按规定提交的投诉函将不予受理)。
八、联系方式:
招 标 人:确山县文化广电和旅游局
地 址:确山县市民中心6楼
联 系 人:张先生
电 话:13939624209
招标代理机构:河南中晟工程咨询有限公司
地 址:驻马店市驿城区蓝天世贸中心B座21楼
联 系 人:徐女士
联系电话:0396-3627060
行业监督部门:确山县住房和城乡建设局
联系人:李先生
联系电话:0396-2739610