采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-27 17:00 信息来源:石家庄公共资源交易网 原文链接地址
招标项目名称: 石家庄市鹿泉区中央商务区城市更新项目-数字产业孵化楼施工幕墙工程(暂估价部分)
招标项目编号: S1301100001000948001
公示名称: 石家庄市鹿泉区中央商务区城市更新项目-数字产业孵化楼施工幕墙工程(暂估价部分)项目 中标候选人公示
公示编号: S1301100001000948001001001
公示内容:
| 标段: | 石家庄市鹿泉区中央商务区城市更新项目-数字产业孵化楼施工幕墙工程(暂估价部分)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 开标时间: | 2026-03-26 | 开标地点: | 第一开标室 |
| 公示开始日期: | 2026-03-27 | 公示截止日期: | 2026-03-30 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 29557085.71 | 29557085.71 | 合格 | 120日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 2 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 26776893.54 | 26776893.54 | 合格 | 120日历天 |
| 3 | 佳林建设有限公司 | 26593340.00 | 26593340.00 | 合格 | 120日历天,投标承诺工期不超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 王彤 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132015201516870 |
| 2 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 孙盟盟 | 工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132019202001297 |
| 3 | 佳林建设有限公司 | 李军峰 | 高级工程师 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 冀1132006200701076 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 佳林建设有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 电子科技园公共基础设施配套建设项目(一期)工程研发区幕墙及铝合金门窗工程(暂估价部分) | 石家庄高新区电子科技园发展有限公司 | 2023-06-10 | 42791969.9 |
| 2 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 润石智谷产业园(一期)研发楼施工项目幕墙工程 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 2024-12-02 | 24754486.38 |
| 3 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 中国·巨鹿金银花全产业链发展中心项目的外墙装饰工程 | 河北航东建设工程股份有限公司中国·巨鹿金银花全产业链发展中心项目经理部 | 2025-02-15 | 30500003.42 |
| 4 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 保定国家大学科技园科创分园项目(生产性服务业)A3#楼-A6#楼及地下车库二区外装饰装修(含幕墙)A5#楼A6#楼二标段 | 河北建设集团股份有限公司 | 2024-02-18 | 23305478.69 |
| 5 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 姚栗村旧村改造项目幕墙工程施工 | 河北盛紫房地产开发有限公司 | 2024-08-08 | 36127220.88 |
| 6 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 恒印智慧城市1#楼项目EPC总承包工程一玻璃幕墙工程分包 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 | 2024-01-27 | 34654680.9 |
| 7 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 中国(河北)自贸试验区正定片区金融创新及进口商品展示交易中心项目 | 中铁建设集团有限公司 | 2023-04-10 | 26789230.74 |
| 8 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 石家庄市国际生物医药园项目一期工程-华普生物疫苗产业化生产基地项目(一期)施工-幕墙工程专业分包一标段:1号产品检验楼、3号生产厂房 | 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 | 2025-11-14 | 20550000 |
| 9 | 佳林建设有限公司 | 阳泉北站站前广场酒店、公寓式写字楼项目--外墙装饰工程 | 山西阳泉盂县路家村煤业有限公司 | 2023-12-08 | 26045054.48元 |
| 10 | 佳林建设有限公司 | 正定县人民医院迁建二期项目幕墙工程 | 正定县政府投资项目代建中心、河北恒山建设集团有限公司 | 2023-10-30 | 15871637元 |
| 11 | 佳林建设有限公司 | 保定国家大学科技园科创分园项目(生产性服务业)A3#楼-A6#楼及地下车库二区外装饰装修(含幕墙)A3#楼A4#楼 | 河北建设集团股份有限公司 | 2023-08-11 | 20193901.72元 |
| 12 | 佳林建设有限公司 | 郑州电信枢纽楼整改专项(1#综合生产楼)外立面幕墙工程施工项目 | 中国电信集团有限公司郑州分公司 | 2024-11-01 | 12559237.89元 |
| 13 | 佳林建设有限公司 | 高阳县环城水系生态综合治理及城区配套基础设施建设项目(便民文化活动中心集中区)施工 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 2024-03-17 | 27674326.57元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 王彤 | 电子科技园公共基础设施配套建设项目(一期)工程研发区幕墙及铝合金门窗工程(暂估价部分) | 石家庄高新区电子科技园发展有限公司 | 2023-06-10 | 42791969.9 |
| 2 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 孙盟盟 | 保定国家大学科技园科创分园项目(生产性服务业)A3#楼-A6#楼及地下车库二区外装饰装修(含幕墙)A5#楼A6#楼二标段 | 河北建设集团股份有限公司 | 2024-02-18 | 23305478.69 |
| 3 | 佳林建设有限公司 | 李军峰 | 阳泉北站站前广场酒店、公寓式写字楼项目--外墙装饰工程 | 山西阳泉盂县路家村煤业有限公司 | 2023-12-08 | 26045054.48元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 2 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 佳林建设有限公司 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 4 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 5 | 大鑫建设工程有限公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| 6 | 河北省文生创展城市更新集团有限公司 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 7 | 河南省力基天源建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 8 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
| 9 | 河南首层建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 10 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 11 | 大吉建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 12 | 新中原建筑装饰工程有限公司 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
| 13 | 蓝翔工程建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 14 | 河北久建建筑装饰工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 15 | 中益诚达建设集团有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
| 16 | 陕西建工鼎盛装饰有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 河北恒建建业建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 18 | 天太建设集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 19 | 河北集林建设工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 20 | 瑞远实业发展集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 21 | 旭隆建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 河北林泰建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 23 | 河北迎客隆建设工程集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 24 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 25 | 河北白云建工集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 26 | 河北艺云建筑工程有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 27 | 建功福达建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 28 | 泰美建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 29 | 方舟建设集团有限公司 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 24.24 | 25.86 | 24.60 | 25.11 | 30.00 |
| 2 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 24.30 | 26.40 | 24.90 | 25.53 | 20.10 |
| 3 | 佳林建设有限公司 | 23.91 | 25.80 | 24.00 | 24.81 | 21.00 |
| 4 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 22.65 | 25.32 | 23.34 | 24.03 | 17.10 |
| 5 | 大鑫建设工程有限公司 | 22.95 | 24.00 | 23.04 | 23.16 | 19.20 |
| 6 | 河北省文生创展城市更新集团有限公司 | 22.92 | 22.80 | 19.83 | 23.37 | 18.90 |
| 7 | 河南省力基天源建设工程有限公司 | 21.72 | 23.25 | 20.46 | 22.95 | 19.20 |
| 8 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 24.45 | 25.65 | 25.29 | 24.78 | 21.00 |
| 9 | 河南首层建筑工程有限公司 | 21.81 | 21.75 | 20.55 | 23.07 | 18.90 |
| 10 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 22.59 | 24.15 | 20.94 | 24.06 | 20.25 |
| 11 | 大吉建设工程有限公司 | 22.92 | 23.70 | 20.85 | 23.52 | 18.90 |
| 12 | 新中原建筑装饰工程有限公司 | 22.47 | 22.92 | 19.95 | 23.13 | 19.50 |
| 13 | 蓝翔工程建设有限公司 | 22.32 | 22.80 | 22.20 | 23.70 | 18.90 |
| 14 | 河北久建建筑装饰工程有限公司 | 22.23 | 24.15 | 20.34 | 23.07 | 17.10 |
| 15 | 中益诚达建设集团有限公司 | 22.86 | 24.90 | 22.65 | 23.31 | 19.20 |
| 16 | 陕西建工鼎盛装饰有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 河北恒建建业建设工程有限公司 | 21.24 | 22.20 | 20.34 | 23.04 | 18.60 |
| 18 | 天太建设集团有限公司 | 22.65 | 24.15 | 20.70 | 23.85 | 19.95 |
| 19 | 河北集林建设工程有限公司 | 24.18 | 26.13 | 24.39 | 25.08 | 20.70 |
| 20 | 瑞远实业发展集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 21 | 旭隆建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 河北林泰建设有限公司 | 24.09 | 25.80 | 21.12 | 24.81 | 20.10 |
| 23 | 河北迎客隆建设工程集团有限公司 | 22.11 | 22.20 | 21.57 | 23.55 | 18.90 |
| 24 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 24.30 | 26.40 | 24.90 | 25.53 | 20.40 |
| 25 | 河北白云建工集团有限公司 | 23.64 | 24.60 | 21.00 | 24.60 | 19.35 |
| 26 | 河北艺云建筑工程有限公司 | 21.00 | 18.15 | 19.80 | 22.92 | 18.90 |
| 27 | 建功福达建设有限公司 | 22.71 | 23.25 | 23.25 | 23.61 | 18.60 |
| 28 | 泰美建设集团有限公司 | 23.97 | 25.74 | 22.17 | 25.08 | 18.60 |
| 29 | 方舟建设集团有限公司 | 23.46 | 25.50 | 21.75 | 24.66 | 20.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北建工集团建筑装饰工程有限公司 | 66.10 | 93.04 |
| 2 | 中兆海山建筑装饰工程有限公司 | 67.95 | 92.97 |
| 3 | 佳林建设有限公司 | 67.72 | 92.48 |
| 4 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 68.41 | 91.66 |
| 5 | 大鑫建设工程有限公司 | 64.46 | 87.80 |
| 6 | 河北省文生创展城市更新集团有限公司 | 61.58 | 84.01 |
| 7 | 河南省力基天源建设工程有限公司 | 64.55 | 86.82 |
| 8 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 64.32 | 89.48 |
| 9 | 河南首层建筑工程有限公司 | 60.71 | 82.68 |
| 10 | 鑫宝锐建工集团有限公司 | 64.38 | 87.53 |
| 11 | 大吉建设工程有限公司 | 64.39 | 87.13 |
| 12 | 新中原建筑装饰工程有限公司 | 61.92 | 84.37 |
| 13 | 蓝翔工程建设有限公司 | 64.44 | 87.18 |
| 14 | 河北久建建筑装饰工程有限公司 | 64.34 | 86.48 |
| 15 | 中益诚达建设集团有限公司 | 62.16 | 85.73 |
| 16 | 陕西建工鼎盛装饰有限公司 | / | / |
| 17 | 河北恒建建业建设工程有限公司 | 64.37 | 86.21 |
| 18 | 天太建设集团有限公司 | 61.27 | 84.29 |
| 19 | 河北集林建设工程有限公司 | 62.31 | 87.22 |
| 20 | 瑞远实业发展集团有限公司 | / | / |
| 21 | 旭隆建设集团有限公司 | / | / |
| 22 | 河北林泰建设有限公司 | 62.00 | 85.94 |
| 23 | 河北迎客隆建设工程集团有限公司 | 64.38 | 86.80 |
| 24 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 64.40 | 89.46 |
| 25 | 河北白云建工集团有限公司 | 64.54 | 87.94 |
| 26 | 河北艺云建筑工程有限公司 | 64.35 | 85.25 |
| 27 | 建功福达建设有限公司 | 64.34 | 87.38 |
| 28 | 泰美建设集团有限公司 | 66.93 | 90.81 |
| 29 | 方舟建设集团有限公司 | 64.39 | 88.37 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 根据招标文件投标须知前附表10.7及10.1,无明确危大工程相应安全管理措施 |
| 2 | 旭隆建设集团有限公司 | 根据招标文件投标须知前附表10.7及10.1,无明确危大工程相应安全管理措施 |
| 3 | 陕西建工鼎盛装饰有限公司 | 第一页未首行缩进,不符合招标文件暗标制作要求 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人 联系人: 宋金泽 ,联系电话: 13473566699;招标代理机构 联系人: 石浩然 ,联系电话: 13623310121。
联系方式:
| 招标人: | 中国二十二冶集团有限公司;石家庄市鹿泉区城誉城市更新有限责任公司 | 招标代理机构: | 河北省成套招标有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 唐山丰润区幸福道16号 | 地址: | 石家庄市桥西区工农路486号 |
| 联系人: | 王晓佳、宋金泽 | 联系人: | 石浩然 |
| 电话: | 15831966677 | 电话: | 13623310121 |
| 电子邮箱: | ctgsgcb6163@163.com | 电子邮箱: | ctzbzh@163.com |
8. 其他公示内容:无