采购与招标大数据中心
发布时间:2026-03-27 16:09 信息来源:江苏 原文链接地址
标段编号:JBFJ2600132-01ZXGH
标段类别:全过程咨询
评分办法:综合评估法
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京建淳造价师事务所有限公司;捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司;江苏三益建设监理有限公司;江苏省地质工程勘察院有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 南京宁政工程咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程勘察-不分行业-不分专业甲级;工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-不分行业-不分专业不分等级;工程监理-不分行业-不分专业不分等级 | |
| 投标报价(元) | 8432834.00 | 8547872.00 | 8313076.00 | |
| 工期(日历日) | 1380 | 1380 | 1380 | |
| 质量 | 工程质量达到国家级行业施工验收规范合格标准。 | 工程质量达到国家级行业施工验收规范合格标准。 | 工程质量达到国家级行业施工验收规范合格标准 | |
| 项目负责人 | 张建 | 杨红林 | 马义军 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册造价工程师;一级注册建造师 | 注册造价工程师;注册监理工程师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 建[造]11093200012726;苏1322007200805111 | 建[造]11093200013097;32010929 | 32018606;苏1322016201700109 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- |
| 第一名 | 南京建淳造价师事务所有限公司;捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司;江苏三益建设监理有限公司;江苏省地质工程勘察院有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | NO.2019G93地块房地产开发及公共配套用房建设项目全过程工程咨询服务合同 | |
| 合同价格 | 22672360.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市江宁区横溪街道云台西路以东、凌霄路以北地块,东至陶杨路,南至凌霄路,西至云台西路,北至现状河道 | ||
| 开工时间 | 2024年07月10日 | ||
| 竣工时间 | 2025年01月13日 | ||
| 项目负责人 | 夏红玲 | ||
| 招标单位名称 | 南京悦宸房地产开发有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 江苏省企业信用等级AAAAA级 | |
| 奖项颁发机构 | 江苏省工程造价管理协会 | ||
| 获奖时间 | 2024年05月11日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 麒麟科创园4号地块配套学校项目造价咨询合同 |
| 合同价格 | 按苏价服(2014)383号文件规定工程预算、招标控制价、投标报价(含工程量清单)编制的计费标准的47%分别计取。 | ||
| 项目地点 | 江宁区 | ||
| 开工时间 | 2023年06月04日 | ||
| 竣工时间 | 2025年08月13日 | ||
| 项目负责人 | 张建 | ||
| 招标单位名称 | 南京市科技创新投资有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第二名 | 江苏建科工程咨询有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京市儿童医院河西院区二期项目全过程工程咨询服务 | |
| 合同价格 | 60511183.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市 | ||
| 开工时间 | 2022年07月01日 | ||
| 竣工时间 | 2026年10月31日 | ||
| 项目负责人 | 王武 | ||
| 招标单位名称 | 南京市儿童医院 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 企业信用等级评定证书AAAAA级 | |
| 奖项颁发机构 | 江苏省工程造价管理协会 | ||
| 获奖时间 | 2026年03月23日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | 丁家庄23#、24#地块全过程工程咨询 |
| 合同价格 | 45642600.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市栖霞区丁家庄铁路以东地区,西临创新路,北临飞雪路,东临寅春路,南临青山路 | ||
| 开工时间 | 2021年12月08日 | ||
| 竣工时间 | 2026年01月31日 | ||
| 项目负责人 | 杨红林 | ||
| 招标单位名称 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 第三名 | 南京宁政工程咨询有限公司 | ||
| 资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 盛江花苑九期安置房及市政配套工程项目(六条市政道路除外)全过程工程咨询服务(装配式) | |
| 合同价格 | 102790900.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市江宁区 | ||
| 开工时间 | 2021年11月25日 | ||
| 竣工时间 | 2026年01月29日 | ||
| 项目负责人 | 顾用斌 | ||
| 招标单位名称 | 南京滨江投资发展有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | NO.2022G22地块工程 |
| 合同价格 | 7640480.00元 | ||
| 项目地点 | 南京市 | ||
| 开工时间 | 2023年02月06日 | ||
| 竣工时间 | 2025年05月20日 | ||
| 项目负责人 | 马义军 | ||
| 招标单位名称 | 江苏凤凰和昇地产有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | |||
| 项目地点 | |||
| 开工时间 | |||
| 竣工时间 | |||
| 项目负责人 | |||
| 招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
| 奖项颁发机构 | |||
| 获奖时间 |
| 序号 | 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南京城市建设管理集团有限公司;南京苏宁工程咨询有限公司;南京勘察工程有限公司 | 投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价(招标控制价)的; | 投标报价超最高限价 |
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||||
| 业绩评审 | 全过程工程咨询服务实施方案评审 | 荣誉、信用评审 | 全过程工程咨询服务团队评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京建淳造价师事务所有限公司;捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司;江苏三益建设监理有限公司;江苏省地质工程勘察院有限公司 | 3.00 | 19.46 | 2.00 | 31.00 | 41.78 | 97.24 |
| 2 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 3.00 | 18.82 | 2.00 | 30.75 | 41.57 | 96.14 |
| 3 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 3.00 | 18.30 | 0.00 | 31.00 | 41.99 | 94.29 |
| 4 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司;江苏省建苑岩土工程勘测有限公司 | 3.00 | 17.00 | 0.00 | 27.00 | 41.64 | 88.64 |
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京宁政工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 6.0 | 5.40 | 6.00 | 4.80 | 5.40 | 5.40 | 4.80 | 5.40 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 工程招标代理 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | |
| 工程监理 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 勘察方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 项目合同与信息管理 | 4.0 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | |
| 江苏建科工程咨询有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 6.0 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 6.00 | 5.40 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 工程招标代理 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | |
| 工程监理 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
| 勘察方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 项目合同与信息管理 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | |
| 南京建淳造价师事务所有限公司;捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司;江苏三益建设监理有限公司;江苏省地质工程勘察院有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 6.0 | 5.40 | 6.00 | 4.80 | 5.40 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 工程招标代理 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 工程监理 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 勘察方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | |
| 项目合同与信息管理 | 4.0 | 3.60 | 3.60 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | |
| 江苏省华厦工程项目管理有限公司;江苏省建苑岩土工程勘测有限公司 | 全过程工程咨询服务总纲评价 | 6.0 | 4.80 | 5.40 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 5.40 |
| 全过程工程咨询服务组织方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 工程招标代理 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 工程监理 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| 造价咨询 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 勘察方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 项目合同与信息管理 | 4.0 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.20 | 2.80 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。